KJK SEERIAVÕISTLUS

 

Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=XV SÕIT

WindSpeed:12 WindDirection:SW

Division=I GRUPP

Date: 09/09/09 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 1 475 FORTE Jõgi,J 1.0599 KJK X41 OD 18:48:55 01:13:55 01:18:21 9 571.2
2 2 299 LADY BIRD Tagu,J 1.0464 PJK Lutra 395 18:51:40 01:16:40 01:20:13 8 577.3
3 5 478 SYLVIA Kööp,A 1.0189 KJK Gr Soleil 43 18:55:05 01:20:05 01:21:36 7 591.1
4 4 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0568 KJK X41 OD 18:52:51 01:17:51 01:22:16 6 572.7
5 3 608 CHARISMA Tammik,L 1.0923 KJK A40 RC 18:52:00 01:17:00 01:24:06 5 556.9
6 12 90 TORMILIND Liepkalns,R 0.9975 KJK Cetus 19:08:57 01:33:57 01:33:43 4 608.1
7 17 469 LOTTE Mõttus,M 0.9843 KJK Bavaria 44 19:13:40 01:38:40 01:37:07 3 605.7
DNF 36 386 SANTA MARIA Roosma,A 1.0345 KJK Briis 38 0 586.0
DSQ 35 400 MERION Pomerants,A 1.0331 KJK A 40 18:50:35 0 587.8

Division=II GRUPP

Date: 09/09/09 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 8 477 EVELYN III Heil,S 0.9396 KJK First 34.7 19:06:44 01:26:44 01:21:30 15 644.4
2 6 537 ZUXU Saraðkin,P 0.9730 KJK X - 37 19:03:48 01:23:48 01:21:32 14 618.0
3 9 465 JAZZ Loopere,M 0.9424 KJK First 34.7 19:07:42 01:27:42 01:22:39 13 643.0
4 10 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9476 KJK X-34 19:08:00 01:28:00 01:23:23 12 637.0
5 7 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9798 KJK First 36.7 19:05:48 01:25:48 01:24:04 11 620.3
6 13 494 DEJA VU Lukk,K 0.9438 KJK First 34.7 19:09:33 01:29:33 01:24:31 10 643.0
7 14 239 FANATIC Luik,J 0.9462 KJK Guyline355 19:09:50 01:29:50 01:25:00 9 640.4
8 11 619 BERTA Reimand,U 0.9800 KJK Elan380 19:08:53 01:28:53 01:27:06 8 617.0
9 16 453 RED HOT Volmer,A 0.9532 KJK JOD 35 19:12:25 01:32:25 01:28:05 7 634.2
10 15 415 NORA Nõu,T 0.9607 KJK Bavaria 35 19:11:44 01:31:44 01:28:08 6 630.1
11 19 467 ADELE Zolotov,A 0.9383 KJK First 34,7 19:14:58 01:34:58 01:29:06 5 645.1
12= 21 0324 TESSA Ivanson,A 0.9360 KJK Ridas35 19:15:18 01:35:18 01:29:12 3.5 648.6
12= 18 311 VICTORIA Kuulmann,R 0.9498 KJK Ridas 35 19:13:55 01:33:55 01:29:12 3.5 638.4
14 25 271 ZARAH MAY Kööp,K 0.9475 KJK Ridas 35 19:21:20 01:41:20 01:36:01 2 643.0
DNF 22 407 SILVA Marmor,I 0.9777 KJK First 36.7 0 621.9

Division=III GRUPP

Date: 09/09/09 StartTime: 17:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 20 337 SEABIRD Roosma,T 0.8848 KJK First 31.7 19:17:05 01:32:05 01:21:29 12 679.8
2 26 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8499 SMS Polaris 19:22:54 01:37:54 01:23:12 11 724.2
3 24 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.9001 KJK J-80 19:20:29 01:35:29 01:25:57 10 669.4
4 27 52 TRIINI Randmaa,T 0.8741 KJK Alkor 19:24:31 01:39:31 01:26:59 9 680.3
5 30 175 TUULELAUL Riim,R 0.8502 KJK Polaris 19:29:47 01:44:47 01:29:05 8 724.5
6 31 242 LEILA Põldmaa,P 0.8509 KJK Polaris 19:30:04 01:45:04 01:29:24 7 723.3
7 33 95 VIRU Pikk,I 0.8013 KJK Conrad 25R 19:36:51 01:51:51 01:29:38 6 755.3
8 32 94 VESILENNUK Mark,Ü 0.8457 KJK Polaris 19:31:32 01:46:32 01:30:06 5 727.1
9 28 359 ALFA 1 Leeman,T 0.9276 KJK First Cl 7.5 19:27:47 01:42:47 01:35:21 4 659.4
10 34 251 MINNI Aavik,A 0.8437 KJK Polaris 19:38:22 01:53:22 01:35:39 3 727.6
11 29 358 BETA 1 Kempo,J 0.9276 KJK First Cl 7,5 19:28:12 01:43:12 01:35:44 2 659.4
DNF 23 24 PILLE-RIIN Sepping,E 0.8472 KJK Polaris 0 727.6

Division=IV GRUPP

Date: 09/09/09 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Score GPH

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 09/09/09 20:56:45 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_XV_09.09.2009_ - .rcw