KJK SEERIAVÕISTLUS

 

Class: ORC_Inshore   ScoreMethod: ET*TMF=CT

RaceName=XVI SÕIT

WindSpeed:7 WindDirection:W

Division=I GRUPP

Date: 09/16/09 StartTime: 17:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 1 499 PREMIUM Tammemägi,P 1.0568 KJK X41 OD 19:10:46 01:35:46 01:41:12 10 572.7
2 4 555 SUN SOFIA Liiv,H 1.0373 KJK Dehler 44 19:12:45 01:37:45 01:41:24 9 578.8
3 2 475 FORTE Jõgi,J 1.0599 KJK X41 OD 19:12:03 01:37:03 01:42:52 8 571.2
4 5 400 MERION Pomerants,A 1.0331 KJK A 40 19:15:15 01:40:15 01:43:34 7 587.8
5 7 478 SYLVIA Kööp,A 1.0189 KJK Gr Soleil 43 19:18:30 01:43:30 01:45:27 6 591.1
6 3 608 CHARISMA Tammik,L 1.0923 KJK A40 RC 19:12:22 01:37:22 01:46:21 5 556.9
7 6 299 LADY BIRD Tagu,J 1.0464 PJK Lutra 395 19:17:32 01:42:32 01:47:17 4 577.3
8 8 386 SANTA MARIA Roosma,A 1.0345 KJK Briis 38 19:20:37 01:45:37 01:49:16 3 586.0
9 19 469 LOTTE Mõttus,M 0.9843 KJK Bavaria 44 19:32:48 01:57:48 01:55:57 2 605.7
10 25 90 TORMILIND Liepkalns,R 0.9975 KJK Cetus 19:36:21 02:01:21 02:01:03 1 608.1

Division=II GRUPP

Date: 09/16/09 StartTime: 17:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 9 606 BRIGITTA-X Karboinov,A 0.9476 KJK X-34 19:26:18 01:46:18 01:40:44 16 637.0
2 12 477 EVELYN III Heil,S 0.9396 KJK First 34.7 19:28:14 01:48:14 01:41:42 15 644.4
3 14 465 JAZZ Loopere,M 0.9424 KJK First 34.7 19:29:16 01:49:16 01:42:58 14 643.0
4 10 537 ZUXU Saraðkin,P 0.9730 KJK X - 37 19:26:19 01:46:19 01:43:27 13 618.0
5 16 0324 TESSA Ivanson,A 0.9360 KJK Ridas35 19:31:30 01:51:30 01:44:22 12 648.6
6 15 494 DEJA VU Lukk,K 0.9438 KJK First 34.7 19:30:53 01:50:53 01:44:39 11 643.0
7 11 619 BERTA Reimand,U 0.9800 KJK Elan380 19:27:42 01:47:42 01:45:33 10 617.0
8 13 407 SILVA Marmor,I 0.9777 KJK First 36.7 19:28:52 01:48:52 01:46:26 9 621.9
9 18 453 RED HOT Volmer,A 0.9532 KJK JOD 35 19:32:16 01:52:16 01:47:01 8 634.2
10 21 353 ENEL Soots,T 0.9403 KJK Cross 31 19:34:16 01:54:16 01:47:27 7 649.2
11 20 239 FANATIC Luik,J 0.9462 KJK Guyline355 19:34:01 01:54:01 01:47:53 6 640.4
12 17 545 RED DREAM Kurs,T 0.9658 KJK Dehler 34 19:31:46 01:51:46 01:47:57 5 623.8
13 22 467 ADELE Zolotov,A 0.9383 KJK First 34,7 19:35:11 01:55:11 01:48:05 4 645.1
14 23 271 ZARAH MAY Kööp,K 0.9475 KJK Ridas 35 19:35:24 01:55:24 01:49:20 3 643.0
15 24 311 VICTORIA Kuulmann,R 0.9498 KJK Ridas 35 19:35:47 01:55:47 01:49:58 2 638.4
OCS 26 379 BOSSANOVA Siniväli,P 0.9798 KJK First 36.7 19:27:00 0 620.3

Division=III GRUPP

Date: 09/16/09 StartTime: 17:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score GPH
1 27 337 SEABIRD Roosma,T 0.8848 KJK First 31.7 19:39:08 01:54:08 01:40:59 14 679.8
2 28 603 NAUTILUS Meressaar,P 0.9001 KJK J-80 19:40:15 01:55:15 01:43:44 13 669.4
3 32 73 BLANCA Tiidemann,J 0.8499 SMS Polaris 19:49:12 02:04:12 01:45:33 12 724.2
4 33 175 TUULELAUL Riim,R 0.8502 KJK Polaris 19:49:36 02:04:36 01:45:56 11 724.5
5 38 95 VIRU Pikk,I 0.8013 KJK Conrad 25R 19:57:31 02:12:31 01:46:11 10 755.3
6 31 52 TRIINI Randmaa,T 0.8741 KJK Alkor 19:46:31 02:01:31 01:46:13 9 680.3
7 35 242 LEILA Põldmaa,P 0.8509 KJK Polaris 19:53:28 02:08:28 01:49:19 8 723.3
8 29 358 BETA 1 Kempo,J 0.9276 KJK First Cl 7,5 19:44:35 01:59:35 01:50:56 7 659.4
9 37 94 VESILENNUK Mark,Ü 0.8457 KJK Polaris 19:56:57 02:11:57 01:51:35 6 727.1
10 36 107 ENELI Kasemets,J 0.8504 KJK Polaris 19:56:35 02:11:35 01:51:54 5 723.2
11 30 359 ALFA 1 Leeman,T 0.9276 KJK First Cl 7.5 19:45:41 02:00:41 01:51:57 4 659.4
12 34 294 BRITTEL Aasna,I 0.8998 TOP Bavaria40 19:52:52 02:07:52 01:55:03 3 664.5
13 39 251 MINNI Aavik,A 0.8437 KJK Polaris 20:02:24 02:17:24 01:55:55 2 727.6
14 40 493 FRANZISKA Mutso,M 0.8506 KJK Bavaria 36 20:04:42 02:19:42 01:58:50 1 694.3

Division=IV GRUPP

Date: 09/16/09 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper TMF Club Type Score GPH

RaceOfficer: Kalju Kirss
Web: www.kjk.ee EMail: race@kjk.ee

Created on 09/16/09 20:09:19 Scoring Program: RaceSail 1.2.41   FileName: KJK_XVI_16.09.2009_ - - Copy.rcw