TOTAL 2013

 

Class: ORC   ScoreMethod: ET*TMF=CT

Overall Results

Division=ORC I

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit
1 463 OLYMPIC Vihul,T X-41 29 3 5 2 6 5 2 6
2 499 PREMIUM Tammemägi,P X-41 18 5 1 0 0 2 6 4
3 550 AMSERV Ojala,J Gr Soleil 42 16 1 3 1 4 3 4 0
4 475 FORTE Otsasoo,T X-41 12 2 2 4 3 1 0 0
5 710 MERION X Pomerants,A Xp 44 6 0 0 0 0 0 3 3
6 699 ALBATROSS Nõu,T Xp 44 4 0 0 0 2 0 0 2
7 386 SANTA MARIA Allas,A Briis 38 2 0 0 0 0 0 1 1

Division=ORC II

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit
1 633 CHERIE Aru,I First 35 42 5 4 8 0 11 6 8
2 711 SUGAR 2 Kosk,M NM38S 38 0 5 9 0 6 8 10
3 379 BOSSA NOVA Siniväli,P First 36.7 36 3 6 6 0 8 7 6
4 703 REVAL CAFE Pank,E Salona 38 ibc 29 0 0 11 0 9 9 0
5 239 FANATIC Jalasto,A Guyline 355 19 0 8 3 0 4 4 0
6 535 MY CAR Sepp,M X 35 18 0 0 0 0 0 11 7
7 415 NORA Nõu,T Bavaria 35 16 0 3 2 0 3 5 3
8 407 SILVA Marmor,I First 36.7 14 0 0 7 0 7 0 0
9 330 MIA Talp,J Gr.Soleil 13 0 0 5 0 2 2 4
10 619 BERTA Sutter,H Elan 380 13 2 2 4 0 5 0 0
11 642 JINX Trink,K X 99 8 0 0 0 0 0 3 5
12 453 RED HOT Hannes,J JOD 35 6 1 1 1 0 0 1 2

Division=ORC III

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,A X-34 58 8 10 13 0 5 12 10
2 465 JAZZ Riim,R First 34.7 54 6 7 9 0 11 10 11
3 462 PASSIONE Heil,S First 34.7 51 5 5 10 0 9 9 13
4 467 ADELE Zolotov,A First 34.7 40 2 8 8 0 8 8 6
5 477 EVELYN III Pugi,K First 34.7 36 3 4 7 0 7 6 9
6 700 VESIKAAR Tamm,T Ridas 31 33 1 6 5 0 6 7 8
7 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 24 4 3 11 0 3 0 3
8 672 MAORI Egipte,O Farr Platu 25 13 0 0 2 0 4 0 7
9 337 SEABIRD Roosma,T First 31.7 10 0 0 6 0 2 0 2
10 353 ENEL Soots,T Cross 31 10 0 0 4 0 0 5 1
11 631 MATILDA Veske,A Elan 340 10 0 0 1 0 1 4 4
12 295 BRIGITTA Metstak,M Cross 31 8 0 0 0 0 0 3 5
13 647 PÕRGATAJA Kelder,L Elan 340 3 0 0 3 0 0 0 0

Division=ORC IV

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit
1 73 BLANCA Tiidemann,J Polaris 32 0 5 5 0 6 8 8
2 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 24 0 3 4 0 9 3 5
3 405 JUKO Radiuhhin,I Polaris 22 0 0 3 0 7 6 6
4 751 MINNI Aavik,A Ridas 26 20 2 2 7 0 1 4 4
5 69 ASTRAIA Mark,Ü Polaris 11 0 0 0 0 5 5 1
6 200 MERIKOTKAS Haagma,O Polaris 9 0 0 2 0 4 0 3
7 637 GEMMA Tammoja,M Polaris 6 0 0 0 0 2 2 2
8 668 ESTELLA Laan,A Conrad 25 4 0 0 0 0 3 1 0
9 193 CAROL Metstak,M Conrad 25RT 1 0 0 1 0 0 0 0

Division=LYS

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit VI sõit VII sõit VIII sõit IX sõit
1 23 SVEA Perk,H Folkboot 34 5 3 5 0 3 9 9
2 715 FRIDA Kõnd,A RJ 85 24 1 0 2 0 6 8 7
3 524 MARIELLE Kalvik,V Rock 20 23 2 5 3 0 8 0 5
4 383 TIPA Terase,I One-Off 22 0 0 0 0 0 10 12
5 5 GRETA Köösel,M Folkboot 15 0 0 0 0 5 0 10
6 438 LA FOLIE Simm,J Comfort 26 12 0 0 0 0 0 12 0
7 640 WINDÖGA Miniotas,M Windö 30 8 0 0 0 0 0 0 8
8 688 MARY LOU Safin,R RJ 85 8 0 0 0 0 4 0 4
9 25 GUNILLA Kahar,K Folkboot 8 3 2 1 0 0 0 2
10 24 EVA Välkman,P Folboot 6 0 0 0 0 0 0 6
11 284 LUST Kamarik,T RJ 85 5 0 0 0 0 2 0 3
12 489 TUPSU Pukk,J Maxi 77 1 0 0 0 0 0 0 1
13= 29 KAIJA Leetberg,A Opty 71 0 0 0 0 0 0 0 0
13= 26 FLISA Ojaver,S Folkboot 0 0 0 0 0 0 0 0