VEERANDTONNISTE JA FOLKBOOTIDE KARIKAVÕISTLUS LÜHIRAJAL. GRETA CUP 2013 |
Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Total | I sõit | II sõit | III sõit | IV sõit | V sõit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | JUKO | Raithhulin,I | 0.8709 | JK Baltsail | Polaris | 727 | 4 | 1 | 2* | 1 | 1 | 1 |
2 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 0.8720 | KJK | Polaris | 723.4 | 7 | 2* | 1 | 2 | 2 | 2 |
Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Total | I sõit | II sõit | III sõit | IV sõit | V sõit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 524 | MARIELLE | Kalvik,V | 0.9800 | Lennusadam | Rock 20 | 4 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 383 | TIPA | Terase,I | 1.0000 | JK Baltsail | One-Off | 8 | 2 | 2 | 3* | 2 | 2 |
3 | 496 | FREYA | Mikhitaryan,I | 1.0200 | JK Baltsail | Sunwind 26 | 11 | 3* | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | 284 | LUST | Kamarik,T | 1.0400 | TOP | RJ 85 | 16 | 4* | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Total | I sõit | II sõit | III sõit | IV sõit | V sõit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 390 | LINA | Aarnio,K | 0.9700 | BS | Folkboot | 5 | 2* | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 384 | MADE | Kivivuori,I | 0.9700 | HTPS | Folkboot | 6 | 1 | 2 | 2 | 3* | 1 |
3 | 5 | GRETA | Köösel,M | 0.9700 | KJK | Folkboot | 11 | 3 | 3 | 4* | 2 | 3 |
4 | 3 | TOPU | Neero,P | 0.9700 | KJK | Folkboot | 17 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6* |
5 | 23 | SVEA | Perk,H | 0.9700 | KJK | Folkboot | 19 | 6* | 6 | 5 | 4 | 4 |
6 | 172 | LIPLA | Uutila,M | 0.9700 | HTPS | Folkboot | 21 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7* |
7 | 26 | FLISA | Erdel,R | 0.9700 | KJK | Folkboot | 27 | 8* | 7 | 7 | 8 | 5 |
8 | 304 | DOROTHEA | Ojaver,S | 0.9700 | Folkboot | 31 | 7 | 8 | 9* | 7 | 9 | |
9 | 25 | GUNILLA | Kahar,K | 0.9700 | KJK | Folkboot | 34 | 9 | 9 | 8 | 10* | 8 |
10 | 15 | TIINA | Lindemann,M | 0.9700 | Kelvingi | Folkboot | 39 | 11*DNS | 10 | 10 | 9 | 10 |
WindSpeed:2 WindDirection:NW
Date: 08/03/13 StartTime: 15:10:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 405 | JUKO | Raithhulin,I | 0.8709 | JK Baltsail | Polaris | 15:59:28 | 00:49:28 | 00:43:05 | 1 | 727 |
2 | 2 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 0.8720 | KJK | Polaris | 15:59:53 | 00:49:53 | 00:43:30 | 2 | 723.4 |
Date: 08/03/13 StartTime: 15:10:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 524 | MARIELLE | Kalvik,V | 0.9800 | Lennusadam | Rock 20 | 16:06:06 | 00:56:06 | 00:54:59 | 1 |
2 | 3 | 383 | TIPA | Terase,I | 1.0000 | JK Baltsail | One-Off | 16:05:24 | 00:55:24 | 00:55:24 | 2 |
3 | 4 | 496 | FREYA | Mikhitaryan,I | 1.0200 | JK Baltsail | Sunwind 26 | 16:05:32 | 00:55:32 | 00:56:39 | 3 |
4 | 6 | 284 | LUST | Kamarik,T | 1.0400 | TOP | RJ 85 | 16:10:45 | 01:00:45 | 01:03:11 | 4 |
Date: 08/03/13 StartTime: 15:15:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 384 | MADE | Kivivuori,I | 0.9700 | HTPS | Folkboot | 16:00:52 | 00:45:52 | 00:44:29 | 1 |
2 | 8 | 390 | LINA | Aarnio,K | 0.9700 | BS | Folkboot | 16:03:34 | 00:48:34 | 00:47:07 | 2 |
3 | 9 | 5 | GRETA | Köösel,M | 0.9700 | KJK | Folkboot | 16:04:46 | 00:49:46 | 00:48:16 | 3 |
4 | 10 | 23 | SVEA | Perk,H | 0.9700 | KJK | Folkboot | 16:05:57 | 00:50:57 | 00:49:25 | 4 |
5 | 11 | 26 | FLISA | Erdel,R | 0.9700 | KJK | Folkboot | 16:07:55 | 00:52:55 | 00:51:20 | 5 |
6 | 12 | 3 | TOPU | Neero,P | 0.9700 | KJK | Folkboot | 16:09:32 | 00:54:32 | 00:52:54 | 6 |
7 | 13 | 172 | LIPLA | Uutila,M | 0.9700 | HTPS | Folkboot | 16:11:18 | 00:56:18 | 00:54:37 | 7 |
8 | 14 | 25 | GUNILLA | Kahar,K | 0.9700 | KJK | Folkboot | 16:11:32 | 00:56:32 | 00:54:50 | 8 |
9 | 15 | 304 | DOROTHEA | Ojaver,S | 0.9700 | Folkboot | 16:12:27 | 00:57:27 | 00:55:44 | 9 | |
10 | 16 | 15 | TIINA | Lindemann,M | 0.9700 | Kelvingi | Folkboot | 16:14:16 | 00:59:16 | 00:57:29 | 10 |
WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 08/03/13 StartTime: 14:10:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 405 | JUKO | Raithhulin,I | 0.8709 | JK Baltsail | Polaris | 14:51:56 | 00:41:56 | 00:36:31 | 1 | 727 |
2 | 2 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 0.8720 | KJK | Polaris | 14:52:32 | 00:42:32 | 00:37:05 | 2 | 723.4 |
Date: 08/03/13 StartTime: 14:10:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 524 | MARIELLE | Kalvik,V | 0.9800 | Lennusadam | Rock 20 | 14:53:24 | 00:43:24 | 00:42:32 | 1 |
2 | 3 | 383 | TIPA | Terase,I | 1.0000 | JK Baltsail | One-Off | 14:52:48 | 00:42:48 | 00:42:48 | 2 |
3 | 4 | 496 | FREYA | Mikhitaryan,I | 1.0200 | JK Baltsail | Sunwind 26 | 14:53:11 | 00:43:11 | 00:44:03 | 3 |
4 | 6 | 284 | LUST | Kamarik,T | 1.0400 | TOP | RJ 85 | 14:57:03 | 00:47:03 | 00:48:56 | 4 |
Date: 08/03/13 StartTime: 14:15:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 390 | LINA | Aarnio,K | 0.9700 | BS | Folkboot | 14:50:23 | 00:35:23 | 00:34:19 | 1 |
2 | 8 | 5 | GRETA | Köösel,M | 0.9700 | KJK | Folkboot | 14:52:19 | 00:37:19 | 00:36:12 | 2 |
3 | 9 | 384 | MADE | Kivivuori,I | 0.9700 | HTPS | Folkboot | 14:53:20 | 00:38:20 | 00:37:11 | 3 |
4 | 10 | 23 | SVEA | Perk,H | 0.9700 | KJK | Folkboot | 14:53:46 | 00:38:46 | 00:37:36 | 4 |
5 | 11 | 3 | TOPU | Neero,P | 0.9700 | KJK | Folkboot | 14:54:15 | 00:39:15 | 00:38:04 | 5 |
6 | 12 | 172 | LIPLA | Uutila,M | 0.9700 | HTPS | Folkboot | 14:55:01 | 00:40:01 | 00:38:49 | 6 |
7 | 13 | 304 | DOROTHEA | Ojaver,S | 0.9700 | Folkboot | 14:57:10 | 00:42:10 | 00:40:54 | 7 | |
8 | 14 | 26 | FLISA | Erdel,R | 0.9700 | KJK | Folkboot | 14:57:12 | 00:42:12 | 00:40:56 | 8 |
9 | 15 | 15 | TIINA | Lindemann,M | 0.9700 | Kelvingi | Folkboot | 14:58:16 | 00:43:16 | 00:41:58 | 9 |
10 | 16 | 25 | GUNILLA | Kahar,K | 0.9700 | KJK | Folkboot | 15:01:00 | 00:46:00 | 00:44:37 | 10 |
WindSpeed:3 WindDirection:NW
Date: 08/03/13 StartTime: 13:15:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 405 | JUKO | Raithhulin,I | 0.8709 | JK Baltsail | Polaris | 13:55:00 | 00:40:00 | 00:34:50 | 1 | 727 |
2 | 2 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 0.8720 | KJK | Polaris | 13:55:50 | 00:40:50 | 00:35:36 | 2 | 723.4 |
Date: 08/03/13 StartTime: 13:15:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 524 | MARIELLE | Kalvik,V | 0.9800 | Lennusadam | Rock 20 | 13:57:13 | 00:42:13 | 00:41:22 | 1 |
2 | 4 | 496 | FREYA | Mikhitaryan,I | 1.0200 | JK Baltsail | Sunwind 26 | 13:57:46 | 00:42:46 | 00:43:37 | 2 |
3 | 5 | 383 | TIPA | Terase,I | 1.0000 | JK Baltsail | One-Off | 13:59:02 | 00:44:02 | 00:44:02 | 3 |
4 | 6 | 284 | LUST | Kamarik,T | 1.0400 | TOP | RJ 85 | 14:01:17 | 00:46:17 | 00:48:08 | 4 |
Date: 08/03/13 StartTime: 13:20:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 390 | LINA | Aarnio,K | 0.9700 | BS | Folkboot | 13:53:12 | 00:33:12 | 00:32:12 | 1 |
2 | 8 | 384 | MADE | Kivivuori,I | 0.9700 | HTPS | Folkboot | 13:53:58 | 00:33:58 | 00:32:57 | 2 |
3 | 11 | 3 | TOPU | Neero,P | 0.9700 | KJK | Folkboot | 13:56:26 | 00:36:26 | 00:35:20 | 3 |
4 | 9 | 5 | GRETA | Köösel,M | 0.9700 | KJK | Folkboot | 13:57:11 | 00:37:11 | 00:36:04 | 4 |
5 | 10 | 23 | SVEA | Perk,H | 0.9700 | KJK | Folkboot | 13:57:12 | 00:37:12 | 00:36:05 | 5 |
6 | 12 | 172 | LIPLA | Uutila,M | 0.9700 | HTPS | Folkboot | 13:58:20 | 00:38:20 | 00:37:11 | 6 |
7 | 13 | 26 | FLISA | Erdel,R | 0.9700 | KJK | Folkboot | 13:58:56 | 00:38:56 | 00:37:46 | 7 |
8 | 14 | 25 | GUNILLA | Kahar,K | 0.9700 | KJK | Folkboot | 14:01:07 | 00:41:07 | 00:39:53 | 8 |
9 | 15 | 304 | DOROTHEA | Ojaver,S | 0.9700 | Folkboot | 14:01:21 | 00:41:21 | 00:40:07 | 9 | |
10 | 16 | 15 | TIINA | Lindemann,M | 0.9700 | Kelvingi | Folkboot | 14:02:30 | 00:42:30 | 00:41:14 | 10 |
WindSpeed:3 WindDirection:NW
Date: 08/03/13 StartTime: 12:15:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 0.8720 | KJK | Polaris | 12:58:29 | 00:43:29 | 00:37:55 | 1 | 723.4 |
2 | 2 | 405 | JUKO | Raithhulin,I | 0.8709 | JK Baltsail | Polaris | 12:59:52 | 00:44:52 | 00:39:04 | 2 | 727 |
Date: 08/03/13 StartTime: 12:15:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 524 | MARIELLE | Kalvik,V | 0.9800 | Lennusadam | Rock 20 | 13:03:08 | 00:48:08 | 00:47:10 | 1 |
2 | 4 | 383 | TIPA | Terase,I | 1.0000 | JK Baltsail | One-Off | 13:02:57 | 00:47:57 | 00:47:57 | 2 |
3 | 3 | 496 | FREYA | Mikhitaryan,I | 1.0200 | JK Baltsail | Sunwind 26 | 13:02:19 | 00:47:19 | 00:48:16 | 3 |
4 | 6 | 284 | LUST | Kamarik,T | 1.0400 | TOP | RJ 85 | 13:06:11 | 00:51:11 | 00:53:14 | 4 |
Date: 08/03/13 StartTime: 12:20:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 390 | LINA | Aarnio,K | 0.9700 | BS | Folkboot | 12:57:38 | 00:37:38 | 00:36:30 | 1 |
2 | 8 | 384 | MADE | Kivivuori,I | 0.9700 | HTPS | Folkboot | 12:58:51 | 00:38:51 | 00:37:41 | 2 |
3 | 9 | 5 | GRETA | Köösel,M | 0.9700 | KJK | Folkboot | 13:00:00 | 00:40:00 | 00:38:48 | 3 |
4 | 10 | 172 | LIPLA | Uutila,M | 0.9700 | HTPS | Folkboot | 13:01:06 | 00:41:06 | 00:39:52 | 4 |
5 | 11 | 3 | TOPU | Neero,P | 0.9700 | KJK | Folkboot | 13:01:12 | 00:41:12 | 00:39:58 | 5 |
6 | 12 | 23 | SVEA | Perk,H | 0.9700 | KJK | Folkboot | 13:03:10 | 00:43:10 | 00:41:52 | 6 |
7 | 13 | 26 | FLISA | Erdel,R | 0.9700 | KJK | Folkboot | 13:03:25 | 00:43:25 | 00:42:07 | 7 |
8 | 14 | 304 | DOROTHEA | Ojaver,S | 0.9700 | Folkboot | 13:05:20 | 00:45:20 | 00:43:58 | 8 | |
9 | 15 | 25 | GUNILLA | Kahar,K | 0.9700 | KJK | Folkboot | 13:05:36 | 00:45:36 | 00:44:14 | 9 |
10 | 16 | 15 | TIINA | Lindemann,M | 0.9700 | Kelvingi | Folkboot | 13:07:30 | 00:47:30 | 00:46:05 | 10 |
WindSpeed:3 WindDirection:NW
Date: 08/03/13 StartTime: 11:05:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 405 | JUKO | Raithhulin,I | 0.8709 | JK Baltsail | Polaris | 11:51:05 | 00:46:05 | 00:40:08 | 1 | 727 |
2 | 2 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 0.8720 | KJK | Polaris | 11:51:50 | 00:46:50 | 00:40:50 | 2 | 723.4 |
Date: 08/03/13 StartTime: 11:05:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 524 | MARIELLE | Kalvik,V | 0.9800 | Lennusadam | Rock 20 | 11:54:17 | 00:49:17 | 00:48:18 | 1 |
2 | 5 | 383 | TIPA | Terase,I | 1.0000 | JK Baltsail | One-Off | 11:57:07 | 00:52:07 | 00:52:07 | 2 |
3 | 4 | 496 | FREYA | Mikhitaryan,I | 1.0200 | JK Baltsail | Sunwind 26 | 11:56:35 | 00:51:35 | 00:52:37 | 3 |
4 | 6 | 284 | LUST | Kamarik,T | 1.0400 | TOP | RJ 85 | 12:01:28 | 00:56:28 | 00:58:44 | 4 |
Date: 08/03/13 StartTime: 11:10:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 384 | MADE | Kivivuori,I | 0.9700 | HTPS | Folkboot | 11:52:10 | 00:42:10 | 00:40:54 | 1 |
2 | 8 | 390 | LINA | Aarnio,K | 0.9700 | BS | Folkboot | 11:53:56 | 00:43:56 | 00:42:37 | 2 |
3 | 9 | 5 | GRETA | Köösel,M | 0.9700 | KJK | Folkboot | 11:55:37 | 00:45:37 | 00:44:15 | 3 |
4 | 10 | 3 | TOPU | Neero,P | 0.9700 | KJK | Folkboot | 11:56:26 | 00:46:26 | 00:45:02 | 4 |
5 | 11 | 172 | LIPLA | Uutila,M | 0.9700 | HTPS | Folkboot | 11:59:02 | 00:49:02 | 00:47:34 | 5 |
6 | 12 | 23 | SVEA | Perk,H | 0.9700 | KJK | Folkboot | 11:59:05 | 00:49:05 | 00:47:37 | 6 |
7 | 13 | 304 | DOROTHEA | Ojaver,S | 0.9700 | Folkboot | 12:03:28 | 00:53:28 | 00:51:52 | 7 | |
8 | 14 | 26 | FLISA | Erdel,R | 0.9700 | KJK | Folkboot | 12:04:15 | 00:54:15 | 00:52:37 | 8 |
9 | 15 | 25 | GUNILLA | Kahar,K | 0.9700 | KJK | Folkboot | 12:06:00 | 00:56:00 | 00:54:19 | 9 |
DNS | 16 | 15 | TIINA | Lindemann,M | 0.9700 | Kelvingi | Folkboot | 11 |
Web: | EMail: |