Tallinna Meistrivõistlused Lühirajal |
Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Total | Sõit 1 | Sõit 2 | Sõit 3 | Sõit 4 | Sõit 5 | Sõit 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 715 | FRIDA | Kõnd,A | 1.0300 | KJK | RJ 85 | 5 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 30 | TRINE | Areda,K | 0.9700 | KJK | Folkboot | 11.5 | 5* | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | 437 | GAMAJON | Orav,I | 1.0400 | Lennusadam | RJ 85 | 14 | 3 | 6* | 2 | 3 | 3 | 3 |
4 | 5 | GRETA | Köösel,M | 0.9700 | KJK | Folkboot | 23.5 | 7* | 2.5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
5 | 29 | KAIJA | Sooman,S | 0.9800 | Noblessner | Opty71A | 26 | 2 | 9* | 5 | 7 | 8 | 4 |
6 | 23 | SVEA | Perk,H | 0.9700 | KJK | Folkboot | 26 | 6 | 5 | 4 | 8* | 4 | 7 |
7 | 18 | TUULI | Oolup,O | 0.9700 | HJK | Folkboot | 28 | 10*DNC | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 |
8 | 3 | TOPU | Neero,P | 0.9700 | KJK | Folkboot | 31 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8* |
9 | 15 | TIINA | Lindemann,M | 0.9700 | Kelvingi | Folkboot | 43 | 8 | 8 | 9* | 9 | 9 | 9 |
WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 09/07/14 StartTime: 15:35:00 Distance: 2.46nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 715 | FRIDA | Kõnd,A | 1.0300 | KJK | RJ 85 | 16:20:40 | 00:45:40 | 00:47:02 | 1 |
2 | 3 | 30 | TRINE | Areda,K | 0.9700 | KJK | Folkboot | 16:23:42 | 00:48:42 | 00:47:14 | 2 |
3 | 2 | 437 | GAMAJON | Orav,I | 1.0400 | Lennusadam | RJ 85 | 16:20:51 | 00:45:51 | 00:47:41 | 3 |
4 | 4 | 29 | KAIJA | Sooman,S | 0.9800 | Noblessner | Opty71A | 16:24:40 | 00:49:40 | 00:48:40 | 4 |
5 | 5 | 18 | TUULI | Oolup,O | 0.9700 | HJK | Folkboot | 16:27:51 | 00:52:51 | 00:51:16 | 5 |
6 | 6 | 5 | GRETA | Köösel,M | 0.9700 | KJK | Folkboot | 16:28:51 | 00:53:51 | 00:52:14 | 6 |
7 | 7 | 23 | SVEA | Perk,H | 0.9700 | KJK | Folkboot | 16:29:12 | 00:54:12 | 00:52:34 | 7 |
8 | 8 | 3 | TOPU | Neero,P | 0.9700 | KJK | Folkboot | 16:30:27 | 00:55:27 | 00:53:47 | 8 |
9 | 9 | 15 | TIINA | Lindemann,M | 0.9700 | Kelvingi | Folkboot | 16:34:11 | 00:59:11 | 00:57:24 | 9 |
Speed as VMG of winning boat: 3.2 knots
WindSpeed:3 WindDirection:ENE
Date: 09/07/14 StartTime: 14:20:00 Distance: 2.46nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 715 | FRIDA | Kõnd,A | 1.0300 | KJK | RJ 85 | 15:05:02 | 00:45:02 | 00:46:23 | 1 |
2 | 3 | 30 | TRINE | Areda,K | 0.9700 | KJK | Folkboot | 15:09:38 | 00:49:38 | 00:48:09 | 2 |
3 | 2 | 437 | GAMAJON | Orav,I | 1.0400 | Lennusadam | RJ 85 | 15:06:32 | 00:46:32 | 00:48:24 | 3 |
4 | 4 | 23 | SVEA | Perk,H | 0.9700 | KJK | Folkboot | 15:12:49 | 00:52:49 | 00:51:14 | 4 |
5 | 5 | 5 | GRETA | Köösel,M | 0.9700 | KJK | Folkboot | 15:13:26 | 00:53:26 | 00:51:50 | 5 |
6 | 6 | 18 | TUULI | Oolup,O | 0.9700 | HJK | Folkboot | 15:14:04 | 00:54:04 | 00:52:27 | 6 |
7 | 8 | 3 | TOPU | Neero,P | 0.9700 | KJK | Folkboot | 15:15:40 | 00:55:40 | 00:54:00 | 7 |
8 | 7 | 29 | KAIJA | Sooman,S | 0.9800 | Noblessner | Opty71A | 15:15:28 | 00:55:28 | 00:54:21 | 8 |
9 | 9 | 15 | TIINA | Lindemann,M | 0.9700 | Kelvingi | Folkboot | 15:26:56 | 01:06:56 | 01:04:56 | 9 |
Speed as VMG of winning boat: 3.3 knots
WindSpeed:3 WindDirection:ENE
Date: 09/07/14 StartTime: 13:05:00 Distance: 2.46nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 715 | FRIDA | Kõnd,A | 1.0300 | KJK | RJ 85 | 13:53:16 | 00:48:16 | 00:49:43 | 1 |
2 | 3 | 30 | TRINE | Areda,K | 0.9700 | KJK | Folkboot | 13:57:43 | 00:52:43 | 00:51:08 | 2 |
3 | 2 | 437 | GAMAJON | Orav,I | 1.0400 | Lennusadam | RJ 85 | 13:55:57 | 00:50:57 | 00:52:59 | 3 |
4 | 4 | 5 | GRETA | Köösel,M | 0.9700 | KJK | Folkboot | 13:59:56 | 00:54:56 | 00:53:17 | 4 |
5 | 5 | 18 | TUULI | Oolup,O | 0.9700 | HJK | Folkboot | 14:00:40 | 00:55:40 | 00:54:00 | 5 |
6 | 7 | 3 | TOPU | Neero,P | 0.9700 | KJK | Folkboot | 14:01:21 | 00:56:21 | 00:54:40 | 6 |
7 | 6 | 29 | KAIJA | Sooman,S | 0.9800 | Noblessner | Opty71A | 14:01:17 | 00:56:17 | 00:55:09 | 7 |
8 | 8 | 23 | SVEA | Perk,H | 0.9700 | KJK | Folkboot | 14:04:58 | 00:59:58 | 00:58:10 | 8 |
9 | 9 | 15 | TIINA | Lindemann,M | 0.9700 | Kelvingi | Folkboot | 14:07:21 | 01:02:21 | 01:00:29 | 9 |
Speed as VMG of winning boat: 3.1 knots
WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 09/06/14 StartTime: 16:42:00 Distance: 2.46nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 715 | FRIDA | Kõnd,A | 1.0300 | KJK | RJ 85 | 17:30:04 | 00:48:04 | 00:49:31 | 1 |
2 | 2 | 437 | GAMAJON | Orav,I | 1.0400 | Lennusadam | RJ 85 | 17:33:33 | 00:51:33 | 00:53:37 | 2 |
3 | 3 | 30 | TRINE | Areda,K | 0.9700 | KJK | Folkboot | 17:38:14 | 00:56:14 | 00:54:33 | 3 |
4 | 5 | 23 | SVEA | Perk,H | 0.9700 | KJK | Folkboot | 17:39:22 | 00:57:22 | 00:55:39 | 4 |
5 | 4 | 29 | KAIJA | Sooman,S | 0.9800 | Noblessner | Opty71A | 17:39:08 | 00:57:08 | 00:55:59 | 5 |
6 | 6 | 5 | GRETA | Köösel,M | 0.9700 | KJK | Folkboot | 17:40:17 | 00:58:17 | 00:56:32 | 6 |
7 | 7 | 3 | TOPU | Neero,P | 0.9700 | KJK | Folkboot | 17:41:30 | 00:59:30 | 00:57:43 | 7 |
8 | 8 | 18 | TUULI | Oolup,O | 0.9700 | HJK | Folkboot | 17:42:10 | 01:00:10 | 00:58:22 | 8 |
9 | 9 | 15 | TIINA | Lindemann,M | 0.9700 | Kelvingi | Folkboot | 17:45:29 | 01:03:29 | 01:01:35 | 9 |
Speed as VMG of winning boat: 3.1 knots
WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 09/06/14 StartTime: 15:25:00 Distance: 2.46nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 715 | FRIDA | Kõnd,A | 1.0300 | KJK | RJ 85 | 16:07:57 | 00:42:57 | 00:44:14 | 1 |
2= | 4 | 5 | GRETA | Köösel,M | 0.9700 | KJK | Folkboot | 16:11:36 | 00:46:36 | 00:45:12 | 2.5 |
2= | 3 | 30 | TRINE | Areda,K | 0.9700 | KJK | Folkboot | 16:11:36 | 00:46:36 | 00:45:12 | 2.5 |
4 | 5 | 18 | TUULI | Oolup,O | 0.9700 | HJK | Folkboot | 16:11:39 | 00:46:39 | 00:45:15 | 4 |
5 | 6 | 23 | SVEA | Perk,H | 0.9700 | KJK | Folkboot | 16:12:58 | 00:47:58 | 00:46:32 | 5 |
6 | 2 | 437 | GAMAJON | Orav,I | 1.0400 | Lennusadam | RJ 85 | 16:10:27 | 00:45:27 | 00:47:16 | 6 |
7 | 7 | 3 | TOPU | Neero,P | 0.9700 | KJK | Folkboot | 16:13:52 | 00:48:52 | 00:47:24 | 7 |
8 | 9 | 15 | TIINA | Lindemann,M | 0.9700 | Kelvingi | Folkboot | 16:15:26 | 00:50:26 | 00:48:55 | 8 |
9 | 8 | 29 | KAIJA | Sooman,S | 0.9800 | Noblessner | Opty71A | 16:15:15 | 00:50:15 | 00:49:15 | 9 |
Speed as VMG of winning boat: 3.4 knots
WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 09/06/14 StartTime: 14:05:00 Distance: 1.23nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 715 | FRIDA | Kõnd,A | 1.0300 | KJK | RJ 85 | 14:51:00 | 00:46:00 | 00:47:23 | 1 |
2 | 3 | 29 | KAIJA | Sooman,S | 0.9800 | Noblessner | Opty71A | 14:54:31 | 00:49:31 | 00:48:32 | 2 |
3 | 2 | 437 | GAMAJON | Orav,I | 1.0400 | Lennusadam | RJ 85 | 14:52:22 | 00:47:22 | 00:49:16 | 3 |
4 | 4 | 3 | TOPU | Neero,P | 0.9700 | KJK | Folkboot | 14:58:25 | 00:53:25 | 00:51:49 | 4 |
5 | 5 | 30 | TRINE | Areda,K | 0.9700 | KJK | Folkboot | 14:59:02 | 00:54:02 | 00:52:25 | 5 |
6 | 6 | 23 | SVEA | Perk,H | 0.9700 | KJK | Folkboot | 14:59:35 | 00:54:35 | 00:52:57 | 6 |
7 | 7 | 5 | GRETA | Köösel,M | 0.9700 | KJK | Folkboot | 15:02:31 | 00:57:31 | 00:55:47 | 7 |
8 | 8 | 15 | TIINA | Lindemann,M | 0.9700 | Kelvingi | Folkboot | 15:07:40 | 01:02:40 | 01:00:47 | 8 |
DNC | 9 | 18 | TUULI | Oolup,O | 0.9700 | HJK | Folkboot | 10 |
Speed as VMG of winning boat: 1.6 knots
RaceOfficer: T. SootsWeb: www.kjk.ee | EMail: |