ORC-TOTAL 2015
Class=ORC ScoreMethod=ORC-Club (Americap) (Time & Dist)
Overall Results
Division=I grupp
Sail | Boat | Skipper | Type | | Total | I sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit | VII sõit | VIII sõit | IX sõit | X sõit | XI sõit | XII sõit | XIII sõit | XIV sõit | XV sõit |
463 | OLYMPIC | Vihul,T | X-41 OD | 582.0 | 73 | 7 | 10 | 0 | 5 | 9 | 6 | 8 | 13 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 |
703 | REVAL CAFE | Pank,E | Salona 38 ibc | 606.5 | 53 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 |
535 | MY CAR | Laul,A | X-35 OD | 621.1 | 50.5 | 5 | 8 | 0 | 2.5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 |
475 | FORTE | Jõgi,J | X-41 | 581.3 | 47 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
499 | PREMIUM | Tammemägi,P | X-41 OD | 585.4 | 44 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 |
550 | SPIRIT | Ojala,J | Gr Soleil 42R | 569.6 | 36 | 0 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
711 | SUGAR 2 | Akermann,J | NM38S | 616.6 | 29 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
949 | KATARIINA II | Tuulberg,A | One Off | 608.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
710 | MERION X | Pomerants,A | XP 44 | 558.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
453 | RED HOT | Laidla,R | J.O.D.35 | 621.7 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
619 | BERTA | Sutter,H | Elan 380 | 624.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | MINNI | Aavik,A | X 35 | 608.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
599 | PEGASUS | Pukk,J | First 50 | 554.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
90 | TORMILIND | Liepkalns,R | Cetus | 612.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division=II grupp
Sail | Boat | Skipper | Type | | Total | I sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit | VII sõit | VIII sõit | IX sõit | X sõit | XI sõit | XII sõit | XIII sõit | XIV sõit | XV sõit |
606 | BRIGITTA-X | Karboinov,A | X-34 | 650.1 | 114 | 7 | 12 | 5 | 10 | 11 | 16 | 13 | 12 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 |
465 | JAZZ | Riim,R | First 34.7 | 651.4 | 109 | 8 | 11 | 6 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 |
379 | BOSSANOVA TARGET ONE | Zuravljov,M | First 36.7 | 641.3 | 104 | 10 | 8 | 3 | 7 | 9 | 13 | 12 | 15 | 8 | 9 | 0 | 0 | 10 |
467 | ADELE | Zolotov,A | First 34.7 | 656.4 | 72 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 6 | 7 | 10 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 |
633 | CHERIE | Aru,I | First 35 | 634.8 | 61.5 | 0 | 5 | 0 | 11 | 10 | 9 | 10.5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
477 | EVELYN III | Pugi,K | First 34.7 | 656.5 | 50.5 | 4 | 9 | 0 | 8 | 8 | 7 | 10.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
678 | VESIKAAR | Tamm,T | T 34 | 634.3 | 48.5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 7.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
462 | MATILDA 3 | Pauts,K | First 34.7 | 651.4 | 48 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | SILVA | Marmor,I | First 36.7 | 637.6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 |
646 | KATARIINA II | Tuulberg,A | Arcona 340 | 633.3 | 36 | 0 | 14 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295 | BRIGITTA | Metstak,M | Cross 31 | 664.5 | 36 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
464 | KATARINA JEE | Tamm,M | First 34.7 | 657.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
324 | TESSA | Ivanson,A | Ridas 35 | 654.3 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
700 | HELIN | Mark,Ü | Ridas 31 | 667.0 | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
239 | FANATIC | Jalasto,A | Guyline 355 | 644.5 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
406 | MEREPÄRL | Akermann,A | First 36.7 | 638.3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
330 | MIA | Talp,J | Gr Surprise | 639.3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
647 | PÕRGATAJA | Kelder,L | Elan 340 | 654.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
708 | BLUE LARK | Korjatðkin,N | First 36.7 | 636.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Division=III grupp
Sail | Boat | Skipper | Type | | Total | I sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit | VII sõit | VIII sõit | IX sõit | X sõit | XI sõit | XII sõit | XIII sõit | XIV sõit | XV sõit |
73 | BLANCA | Tiidemann,J | Polaris | 721.3 | 49 | 0 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
95 | VIRU | Pikk,I | Conrad 25R | 749.7 | 40 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 |
672 | MAORI | Egipte,O | Farr Platu25 | 689.6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 |
157 | VESILEENU | Timberg,K | Polaris | 720.6 | 20 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
637 | GEMMA | Tammoja,M | Polaris | 728.8 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
242 | LEILA | Põldmaa,P | Polaris | 724.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 |
730 | ÖÖSORR | Marvet,P | Polaris | 723.1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
185 | KADRI | Haavel,A | Conrad 25R | 744.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | EDASI | Keert,E | Polaris | 722.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |