WindSpeed:4 WindDirection:S
Date: 10/14/17 StartTime: 12:15:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.0890 | KJK | Polaris | 13:29:20 | 01:14:20 | 01:20:57 | 1 |
2 | 20 | 73 | BLANCA | Tiidemann,J | 1.0910 | KJK | Polaris | 13:31:30 | 01:16:30 | 01:23:28 | 2 |
3 | 15 | 708 | BLUE LARK | Parfenenko,S | 1.2750 | KJK | First 37.6 | 13:22:20 | 01:07:20 | 01:25:51 | 3 |
4 | 17 | 619 | BERTA | Lilienthal,K | 1.2830 | KJK | Elan 380 | 13:23:05 | 01:08:05 | 01:27:21 | 4 |
5 | 22 | 53 | ITI | Luht,A | 1.1330 | Bavaria 33 | 13:32:40 | 01:17:40 | 01:28:00 | 5 | |
6 | 25 | 637 | GEMMA | Tammoja,M | 1.0890 | KJK | Polaris | 13:38:11 | 01:23:11 | 01:30:35 | 6 |
7 | 18 | 478 | SYLVIA | Kööp,A | 1.3350 | KJK | Gr Soleil | 13:23:27 | 01:08:27 | 01:31:23 | 7 |
8= | 14 | 400 | MERION | Pomerants,M | 1.3800 | KJK | A40 | 13:21:33 | 01:06:33 | 01:31:50 | 8.5 |
8= | 21 | 817 | PLANEER | Bakler,T | 1.1880 | KJK | First 31.7 | 13:32:18 | 01:17:18 | 01:31:50 | 8.5 |
10 | 23 | 700 | HELIN | Mark,Ü | 1.2050 | KJK | Cross 31 | 13:33:14 | 01:18:14 | 01:34:16 | 10 |
DNF | 24 | 629 | ELISE | Allik,R | 1.1150 | KJK | RB 93 | 11 |
Date: 10/14/17 StartTime: 12:10:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 723 | DI WEISS | Kilusk,E | 1.0630 | KJK | Feniks | 13:03:17 | 00:53:17 | 00:56:38 | 1 |
2 | 10 | 524 | MARIELLE | Kalvik,V | 0.9780 | KJK | Rock 20 | 13:08:50 | 00:58:50 | 00:57:32 | 2 |
3 | 9 | 393 | SALME-AUGUSTE | Vapper,K | 1.0540 | KJK | Granada 27 | 13:05:22 | 00:55:22 | 00:58:21 | 3 |
4 | 8 | 668 | HIIRELÕKS | Vennikas,T | 1.0640 | KJK | Conrad 25RT | 13:05:05 | 00:55:05 | 00:58:37 | 4 |
5 | 11 | 25 | BELLA | Melsas,M | 0.9890 | KJK | Bellona 23 | 13:09:52 | 00:59:52 | 00:59:12 | 5 |
6 | 12 | 692 | POEEZIA | Laineste,L | 1.0080 | IF | 13:12:09 | 01:02:09 | 01:02:39 | 6 | |
7 | 13 | 970 | ESTELLA | Laan,A | 1.0610 | KJK | Fenix | 13:13:11 | 01:03:11 | 01:07:02 | 7 |
8 | 16 | 355 | MEERI | Pajula,R | 1.0390 | Maxi 77 | 13:22:28 | 01:12:28 | 01:15:18 | 8 |
Date: 10/14/17 StartTime: 12:05:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 32 | LIND | Riisalo,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 12:58:56 | 00:53:56 | 00:53:53 | 1 |
2 | 2 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 0.9990 | Folkboot | 12:59:22 | 00:54:22 | 00:54:19 | 2 | |
3 | 3 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Nõgisto,J | 0.9990 | KJK | Folkboot | 12:59:42 | 00:54:42 | 00:54:39 | 3 |
4 | 4 | 5 | GRETA | Köösel,M | 0.9990 | KJJK | Folkboot | 13:01:08 | 00:56:08 | 00:56:05 | 4 |
5 | 6 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 13:03:43 | 00:58:43 | 00:58:39 | 5 |
6 | 7 | 36 | PRIIMA | Ojaver,S | 0.9990 | KJK | Folkboot | 13:04:53 | 00:59:53 | 00:59:49 | 6 |