Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Total | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 619 | BERTA | Lilienthal,M-K | 1.2830 | KJK | Elan 380 | 6 | 1 | 1 | 3* | 1 | 3 |
2 | 53 | ITI | Luht,A | 1.1300 | Bavaria 33 | 7 | 3* | 2 | 1 | 2 | 2 | |
3 | 415 | NAVI ALVADI | Krasilnikov,D | 1.2660 | KJK | Bavaria 35 | 8 | 2 | 4*DNF | 2 | 3 | 1 |
Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Total | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | LIND | Riisalo,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4* |
2 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 0.9990 | KJK | Folkboot | 6 | 2 | 3* | 1 | 2 | 1 |
3 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 12 | 4* | 2 | 4 | 4 | 2 |
4 | 42 | LINDA | Timm,R | 0.9990 | KJK | Folkboot | 13 | 3 | 4 | 5* | 3 | 3 |
5 | 23 | SVEA | Köösel,M | 0.9990 | KJK | Folkboot | 18 | 5* | 5 | 3 | 5 | 5 |
WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 05/14/17 StartTime: 13:21:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 415 | NAVI ALVADI | Krasilnikov,D | 1.2660 | KJK | Bavaria 35 | 14:04:31 | 00:43:31 | 00:55:06 | 1 |
2 | 8 | 53 | ITI | Luht,A | 1.1300 | Bavaria 33 | 14:10:56 | 00:49:56 | 00:56:25 | 2 | |
3 | 2 | 619 | BERTA | Lilienthal,M-K | 1.2830 | KJK | Elan 380 | 14:05:06 | 00:44:06 | 00:56:35 | 3 |
Date: 05/14/17 StartTime: 13:16:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 0.9990 | KJK | Folkboot | 14:06:35 | 00:50:35 | 00:50:32 | 1 |
2 | 4 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 14:07:32 | 00:51:32 | 00:51:29 | 2 |
3 | 5 | 42 | LINDA | Timm,R | 0.9990 | KJK | Folkboot | 14:09:31 | 00:53:31 | 00:53:28 | 3 |
4 | 6 | 32 | LIND | Riisalo,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 14:09:33 | 00:53:33 | 00:53:30 | 4 |
5 | 7 | 23 | SVEA | Köösel,M | 0.9990 | KJK | Folkboot | 14:10:08 | 00:54:08 | 00:54:05 | 5 |
WindSpeed:5 WindDirection:N
Date: 05/13/17 StartTime: 14:55:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 619 | BERTA | Lilienthal,M-K | 1.2830 | KJK | Elan 380 | 15:20:15 | 00:25:15 | 00:32:24 | 1 |
2 | 8 | 53 | ITI | Luht,A | 1.1300 | Bavaria 33 | 15:26:29 | 00:31:29 | 00:35:35 | 2 | |
3 | 7 | 415 | NAVI ALVADI | Krasilnikov,D | 1.2660 | KJK | Bavaria 35 | 15:23:40 | 00:28:40 | 00:36:18 | 3 |
Date: 05/13/17 StartTime: 14:50:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 32 | LIND | Riisalo,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 15:20:05 | 00:30:05 | 00:30:03 | 1 |
2 | 3 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 0.9990 | KJK | Folkboot | 15:20:33 | 00:30:33 | 00:30:31 | 2 |
3 | 4 | 42 | LINDA | Timm,R | 0.9990 | KJK | Folkboot | 15:20:42 | 00:30:42 | 00:30:40 | 3 |
4 | 5 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 15:22:22 | 00:32:22 | 00:32:20 | 4 |
5 | 6 | 23 | SVEA | Köösel,M | 0.9990 | KJK | Folkboot | 15:23:31 | 00:33:31 | 00:33:29 | 5 |
WindSpeed:5 WindDirection:N
Date: 05/13/17 StartTime: 14:02:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 53 | ITI | Luht,A | 1.1300 | Bavaria 33 | 14:36:47 | 00:34:47 | 00:39:18 | 1 | |
2 | 6 | 415 | NAVI ALVADI | Krasilnikov,D | 1.2660 | KJK | Bavaria 35 | 14:35:09 | 00:33:09 | 00:41:58 | 2 |
3 | 7 | 619 | BERTA | Lilienthal,M-K | 1.2830 | KJK | Elan 380 | 14:35:49 | 00:33:49 | 00:43:23 | 3 |
Date: 05/13/17 StartTime: 13:57:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 0.9990 | KJK | Folkboot | 14:27:03 | 00:30:03 | 00:30:01 | 1 |
2 | 2 | 32 | LIND | Riisalo,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 14:28:14 | 00:31:14 | 00:31:12 | 2 |
3 | 3 | 23 | SVEA | Köösel,M | 0.9990 | KJK | Folkboot | 14:30:04 | 00:33:04 | 00:33:02 | 3 |
4 | 4 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 14:30:42 | 00:33:42 | 00:33:40 | 4 |
5 | 5 | 42 | LINDA | Timm,R | 0.9990 | KJK | Folkboot | 14:30:52 | 00:33:52 | 00:33:50 | 5 |
WindSpeed:5 WindDirection:N
Date: 05/13/17 StartTime: 13:05:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 619 | BERTA | Lilienthal,M-K | 1.2830 | KJK | Elan 380 | 13:20:05 | 00:15:05 | 00:19:21 | 1 |
2 | 8 | 53 | ITI | Luht,A | 1.1300 | Bavaria 33 | 13:22:43 | 00:17:43 | 00:20:01 | 2 | |
DNF | 7 | 415 | NAVI ALVADI | Krasilnikov,D | 1.2660 | KJK | Bavaria 35 | 4 |
Date: 05/13/17 StartTime: 13:00:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 32 | LIND | Riisalo,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 13:14:23 | 00:14:23 | 00:14:22 | 1 |
2 | 2 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 13:15:22 | 00:15:22 | 00:15:21 | 2 |
3 | 3 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 0.9990 | KJK | Folkboot | 13:15:40 | 00:15:40 | 00:15:39 | 3 |
4 | 4 | 42 | LINDA | Timm,R | 0.9990 | KJK | Folkboot | 13:15:52 | 00:15:52 | 00:15:51 | 4 |
5 | 5 | 23 | SVEA | Köösel,M | 0.9990 | KJK | Folkboot | 13:16:28 | 00:16:28 | 00:16:27 | 5 |
WindSpeed:6 WindDirection:NNE
Date: 05/13/17 StartTime: 12:10:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 619 | BERTA | Lilienthal,M-K | 1.2830 | KJK | Elan 380 | 12:40:00 | 00:30:00 | 00:38:29 | 1 |
2 | 7 | 415 | NAVI ALVADI | Krasilnikov,D | 1.2660 | KJK | Bavaria 35 | 12:43:55 | 00:33:55 | 00:42:56 | 2 |
3 | 8 | 53 | ITI | Luht,A | 1.1300 | Bavaria 33 | 12:49:56 | 00:39:56 | 00:45:07 | 3 |
Date: 05/13/17 StartTime: 12:05:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 32 | LIND | Riisalo,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 12:33:50 | 00:28:50 | 00:28:48 | 1 |
2 | 2 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 0.9990 | KJK | Folkboot | 12:34:07 | 00:29:07 | 00:29:05 | 2 |
3 | 3 | 42 | LINDA | Timm,R | 0.9990 | KJK | Folkboot | 12:35:27 | 00:30:27 | 00:30:25 | 3 |
4 | 4 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 12:35:57 | 00:30:57 | 00:30:55 | 4 |
5 | 5 | 23 | SVEA | Köösel,M | 0.9990 | KJK | Folkboot | 12:36:05 | 00:31:05 | 00:31:03 | 5 |