Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | BLANCA | Tiidemann,J | 1.0910 | KJK | Polaris | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5*DNC |
2 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.0890 | KJK | Polaris | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7*DNF | 5 DNC |
3 | 53 | ITI | Luht,A | 1.1330 | NYCS | Bavaria 33 | 18 | 3 | 5* | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
4 | 415 | NAVI ALVADI | Krasilnikov,D | 1.2660 | KJK | Bavaria 35 | 20 | 5* | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
5 | 619 | BERTA | Sutter,H | 1.2830 | KJK | Elan 380 | 23 | 4 | 4 | 5* | 3 | 4 | 4 | 4 |
6 | 817 | PLANEER | Bakler,T | 1.1880 | KJK | First 31.7 | 32 | 6* | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 |
Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 0.9990 | KJK | Folkboot | 6 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 32 | LIND | Riisalo,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4* | 3 | 2 |
3 | 39 | CASTOR | Kolk,O | 0.9990 | SMS | Folkboot | 24 | 3 | 5* | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
4 | 42 | LINDA | Timm,R | 0.9990 | KJK | Folkboot | 25 | 7* | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 |
5 | 5 | GRETA | Köösel,M | 0.9990 | KJK | Folkboot | 28 | 4 | 6* | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 |
6 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 29 | 6 | 7 | 8* | 6 | 2 | 5 | 3 |
7 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Tarand,J | 0.9990 | KJK | Folkboot | 35 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9*DNF | 8 DNC |
8 | 36 | PRIIMA | Ojaver,S | 0.9990 | KJK | Folkboot | 48 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9*DNS | 9 DNS | 8 DNS |
Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | RIGHT NOW | Zigadlo,A | 1.0670 | KJK | Draakon | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2*DNC |
2 | 25 | BELLA | Melsas,M | 0.9890 | KJK | Bellona 23 | 11 | 2* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
WindSpeed:10 WindDirection:NE
Date: 09/03/17 StartTime: 12:57:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 53 | ITI | Luht,A | 1.1330 | NYCS | Bavaria 33 | 13:29:12 | 00:32:12 | 00:36:29 | 1 |
2 | 8 | 415 | NAVI ALVADI | Krasilnikov,D | 1.2660 | KJK | Bavaria 35 | 13:26:28 | 00:29:28 | 00:37:18 | 2 |
3 | 10 | 817 | PLANEER | Bakler,T | 1.1880 | KJK | First 31.7 | 13:28:49 | 00:31:49 | 00:37:48 | 3 |
4 | 9 | 619 | BERTA | Sutter,H | 1.2830 | KJK | Elan 380 | 13:26:51 | 00:29:51 | 00:38:18 | 4 |
Date: 09/03/17 StartTime: 12:52:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 0.9990 | KJK | Folkboot | 13:20:53 | 00:28:53 | 00:28:51 | 1 |
2 | 2 | 32 | LIND | Riisalo,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 13:21:19 | 00:29:19 | 00:29:17 | 2 |
3 | 3 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 13:22:03 | 00:30:03 | 00:30:01 | 3 |
4 | 4 | 42 | LINDA | Timm,R | 0.9990 | KJK | Folkboot | 13:22:17 | 00:30:17 | 00:30:15 | 4 |
5 | 5 | 39 | CASTOR | Kolk,O | 0.9990 | SMS | Folkboot | 13:22:35 | 00:30:35 | 00:30:33 | 5 |
6 | 6 | 5 | GRETA | Köösel,M | 0.9990 | KJK | Folkboot | 13:22:41 | 00:30:41 | 00:30:39 | 6 |
DNS | 14 | 36 | PRIIMA | Ojaver,S | 0.9990 | KJK | Folkboot | 8 |
Date: 09/03/17 StartTime: 12:52:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 25 | BELLA | Melsas,M | 0.9890 | KJK | Bellona 23 | 13:24:50 | 00:32:50 | 00:32:28 | 1 |
WindSpeed:11 WindDirection:NE
Date: 09/03/17 StartTime: 12:05:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 73 | BLANCA | Tiidemann,J | 1.0910 | KJK | Polaris | 12:38:41 | 00:33:41 | 00:36:45 | 1 |
2 | 9 | 415 | NAVI ALVADI | Krasilnikov,D | 1.2660 | KJK | Bavaria 35 | 12:35:05 | 00:30:05 | 00:38:05 | 2 |
3 | 13 | 53 | ITI | Luht,A | 1.1330 | NYCS | Bavaria 33 | 12:39:03 | 00:34:03 | 00:38:35 | 3 |
4 | 10 | 619 | BERTA | Sutter,H | 1.2830 | KJK | Elan 380 | 12:35:07 | 00:30:07 | 00:38:38 | 4 |
5 | 11 | 817 | PLANEER | Bakler,T | 1.1880 | KJK | First 31.7 | 12:38:31 | 00:33:31 | 00:39:49 | 5 |
DNF | 15 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.0890 | KJK | Polaris | 7 |
Date: 09/03/17 StartTime: 12:00:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 0.9990 | KJK | Folkboot | 12:29:07 | 00:29:07 | 00:29:05 | 1 |
2 | 3 | 5 | GRETA | Köösel,M | 0.9990 | KJK | Folkboot | 12:29:42 | 00:29:42 | 00:29:40 | 2 |
3 | 4 | 32 | LIND | Riisalo,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 12:30:15 | 00:30:15 | 00:30:13 | 3 |
4 | 5 | 39 | CASTOR | Kolk,O | 0.9990 | SMS | Folkboot | 12:30:24 | 00:30:24 | 00:30:22 | 4 |
5 | 6 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 12:30:52 | 00:30:52 | 00:30:50 | 5 |
6 | 7 | 42 | LINDA | Timm,R | 0.9990 | KJK | Folkboot | 12:31:30 | 00:31:30 | 00:31:28 | 6 |
DNF | 14 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Tarand,J | 0.9990 | KJK | Folkboot | 9 | |||
DNS | 16 | 36 | PRIIMA | Ojaver,S | 0.9990 | KJK | Folkboot | 9 |
Date: 09/03/17 StartTime: 12:00:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | RIGHT NOW | Zigadlo,A | 1.0670 | KJK | Draakon | 12:26:58 | 00:26:58 | 00:28:46 | 1 |
2 | 8 | 25 | BELLA | Melsas,M | 0.9890 | KJK | Bellona 23 | 12:32:38 | 00:32:38 | 00:32:16 | 2 |
WindSpeed:10 WindDirection:NE
Date: 09/03/17 StartTime: 11:10:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 73 | BLANCA | Tiidemann,J | 1.0910 | KJK | Polaris | 11:44:39 | 00:34:39 | 00:37:48 | 1 |
2 | 15 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.0890 | KJK | Polaris | 11:45:21 | 00:35:21 | 00:38:30 | 2 |
3 | 13 | 53 | ITI | Luht,A | 1.1330 | NYCS | Bavaria 33 | 11:44:47 | 00:34:47 | 00:39:25 | 3 |
4 | 10 | 619 | BERTA | Sutter,H | 1.2830 | KJK | Elan 380 | 11:41:19 | 00:31:19 | 00:40:11 | 4 |
5 | 11 | 415 | NAVI ALVADI | Krasilnikov,D | 1.2660 | KJK | Bavaria 35 | 11:42:03 | 00:32:03 | 00:40:35 | 5 |
6 | 14 | 817 | PLANEER | Bakler,T | 1.1880 | KJK | First 31.7 | 11:45:14 | 00:35:14 | 00:41:51 | 6 |
Date: 09/03/17 StartTime: 11:05:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 0.9990 | KJK | Folkboot | 11:35:35 | 00:30:35 | 00:30:33 | 1 |
2 | 3 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 11:36:10 | 00:31:10 | 00:31:08 | 2 |
3 | 4 | 39 | CASTOR | Kolk,O | 0.9990 | SMS | Folkboot | 11:36:20 | 00:31:20 | 00:31:18 | 3 |
4 | 5 | 32 | LIND | Riisalo,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 11:36:31 | 00:31:31 | 00:31:29 | 4 |
5 | 6 | 5 | GRETA | Köösel,M | 0.9990 | KJK | Folkboot | 11:36:40 | 00:31:40 | 00:31:38 | 5 |
6 | 7 | 42 | LINDA | Timm,R | 0.9990 | KJK | Folkboot | 11:37:03 | 00:32:03 | 00:32:01 | 6 |
7 | 8 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Tarand,J | 0.9990 | KJK | Folkboot | 11:38:04 | 00:33:04 | 00:33:02 | 7 |
DNS | 16 | 36 | PRIIMA | Ojaver,S | 0.9990 | KJK | Folkboot | 9 |
Date: 09/03/17 StartTime: 11:05:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | RIGHT NOW | Zigadlo,A | 1.0670 | KJK | Draakon | 11:34:50 | 00:29:50 | 00:31:50 | 1 |
2 | 9 | 25 | BELLA | Melsas,M | 0.9890 | KJK | Bellona 23 | 11:39:56 | 00:34:56 | 00:34:33 | 2 |
WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 09/02/17 StartTime: 15:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 73 | BLANCA | Tiidemann,J | 1.0910 | KJK | Polaris | 16:14:46 | 00:39:46 | 00:43:23 | 1 |
2 | 13 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.0890 | KJK | Polaris | 16:15:48 | 00:40:48 | 00:44:26 | 2 |
3 | 3 | 619 | BERTA | Sutter,H | 1.2830 | KJK | Elan 380 | 16:11:37 | 00:36:37 | 00:46:59 | 3 |
4 | 7 | 415 | NAVI ALVADI | Krasilnikov,D | 1.2660 | KJK | Bavaria 35 | 16:12:50 | 00:37:50 | 00:47:54 | 4 |
5 | 15 | 53 | ITI | Luht,A | 1.1330 | NYCS | Bavaria 33 | 16:18:11 | 00:43:11 | 00:48:56 | 5 |
6 | 16 | 817 | PLANEER | Bakler,T | 1.1880 | KJK | First 31.7 | 16:18:26 | 00:43:26 | 00:51:36 | 6 |
Date: 09/02/17 StartTime: 15:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 0.9990 | KJK | Folkboot | 16:10:20 | 00:40:20 | 00:40:18 | 1 |
2 | 4 | 32 | LIND | Riisalo,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 16:11:38 | 00:41:38 | 00:41:36 | 2 |
3 | 5 | 42 | LINDA | Timm,R | 0.9990 | KJK | Folkboot | 16:11:39 | 00:41:39 | 00:41:37 | 3 |
4 | 6 | 39 | CASTOR | Kolk,O | 0.9990 | SMS | Folkboot | 16:12:25 | 00:42:25 | 00:42:22 | 4 |
5 | 8 | 5 | GRETA | Köösel,M | 0.9990 | KJK | Folkboot | 16:13:11 | 00:43:11 | 00:43:08 | 5 |
6 | 9 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 16:13:16 | 00:43:16 | 00:43:13 | 6 |
7 | 10 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Tarand,J | 0.9990 | KJK | Folkboot | 16:13:21 | 00:43:21 | 00:43:18 | 7 |
8 | 12 | 36 | PRIIMA | Ojaver,S | 0.9990 | KJK | Folkboot | 16:15:21 | 00:45:21 | 00:45:18 | 8 |
Date: 09/02/17 StartTime: 15:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | RIGHT NOW | Zigadlo,A | 1.0670 | KJK | Draakon | 16:08:53 | 00:38:53 | 00:41:29 | 1 |
2 | 14 | 25 | BELLA | Melsas,M | 0.9890 | KJK | Bellona 23 | 16:15:49 | 00:45:49 | 00:45:19 | 2 |
WindSpeed:4 WindDirection:ENE
Date: 09/02/17 StartTime: 14:31:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 73 | BLANCA | Tiidemann,J | 1.0910 | KJK | Polaris | 15:02:17 | 00:31:17 | 00:34:08 | 1 |
2 | 15 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.0890 | KJK | Polaris | 15:03:33 | 00:32:33 | 00:35:27 | 2 |
3 | 14 | 53 | ITI | Luht,A | 1.1330 | NYCS | Bavaria 33 | 15:03:28 | 00:32:28 | 00:36:47 | 3 |
4 | 9 | 415 | NAVI ALVADI | Krasilnikov,D | 1.2660 | KJK | Bavaria 35 | 15:00:23 | 00:29:23 | 00:37:12 | 4 |
5 | 11 | 619 | BERTA | Sutter,H | 1.2830 | KJK | Elan 380 | 15:01:16 | 00:30:16 | 00:38:50 | 5 |
6 | 16 | 817 | PLANEER | Bakler,T | 1.1880 | KJK | First 31.7 | 15:04:32 | 00:33:32 | 00:39:50 | 6 |
Date: 09/02/17 StartTime: 14:26:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 0.9990 | KJK | Folkboot | 14:57:28 | 00:31:28 | 00:31:26 | 1 |
2 | 3 | 32 | LIND | Riisalo,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 14:58:27 | 00:32:27 | 00:32:25 | 2 |
3 | 4 | 42 | LINDA | Timm,R | 0.9990 | KJK | Folkboot | 14:58:42 | 00:32:42 | 00:32:40 | 3 |
4 | 5 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Tarand,J | 0.9990 | KJK | Folkboot | 14:59:09 | 00:33:09 | 00:33:07 | 4 |
5 | 6 | 39 | CASTOR | Kolk,O | 0.9990 | SMS | Folkboot | 14:59:27 | 00:33:27 | 00:33:25 | 5 |
6 | 7 | 5 | GRETA | Köösel,M | 0.9990 | KJK | Folkboot | 14:59:31 | 00:33:31 | 00:33:29 | 6 |
7 | 8 | 36 | PRIIMA | Ojaver,S | 0.9990 | KJK | Folkboot | 15:00:12 | 00:34:12 | 00:34:10 | 7 |
8 | 10 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 15:00:30 | 00:34:30 | 00:34:28 | 8 |
Date: 09/02/17 StartTime: 14:26:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | RIGHT NOW | Zigadlo,A | 1.0670 | KJK | Draakon | 14:55:14 | 00:29:14 | 00:31:12 | 1 |
2 | 12 | 25 | BELLA | Melsas,M | 0.9890 | KJK | Bellona 23 | 15:02:07 | 00:36:07 | 00:35:43 | 2 |
WindSpeed:3 WindDirection:E
Date: 09/02/17 StartTime: 13:25:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.0890 | KJK | Polaris | 14:13:14 | 00:48:14 | 00:52:32 | 1 |
2 | 15 | 73 | BLANCA | Tiidemann,J | 1.0910 | KJK | Polaris | 14:14:58 | 00:49:58 | 00:54:31 | 2 |
3 | 10 | 415 | NAVI ALVADI | Krasilnikov,D | 1.2660 | KJK | Bavaria 35 | 14:10:33 | 00:45:33 | 00:57:40 | 3 |
4 | 9 | 619 | BERTA | Sutter,H | 1.2830 | KJK | Elan 380 | 14:10:20 | 00:45:20 | 00:58:10 | 4 |
5 | 16 | 53 | ITI | Luht,A | 1.1330 | NYCS | Bavaria 33 | 14:16:44 | 00:51:44 | 00:58:37 | 5 |
6 | 14 | 817 | PLANEER | Bakler,T | 1.1880 | KJK | First 31.7 | 14:14:46 | 00:49:46 | 00:59:07 | 6 |
Date: 09/02/17 StartTime: 13:20:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 0.9990 | KJK | Folkboot | 14:05:39 | 00:45:39 | 00:45:36 | 1 |
2 | 3 | 32 | LIND | Riisalo,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 14:06:58 | 00:46:58 | 00:46:55 | 2 |
3 | 4 | 42 | LINDA | Timm,R | 0.9990 | KJK | Folkboot | 14:08:11 | 00:48:11 | 00:48:08 | 3 |
4 | 5 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Tarand,J | 0.9990 | KJK | Folkboot | 14:08:26 | 00:48:26 | 00:48:23 | 4 |
5 | 6 | 39 | CASTOR | Kolk,O | 0.9990 | SMS | Folkboot | 14:08:30 | 00:48:30 | 00:48:27 | 5 |
6 | 7 | 5 | GRETA | Köösel,M | 0.9990 | KJK | Folkboot | 14:08:50 | 00:48:50 | 00:48:47 | 6 |
7 | 8 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 14:09:43 | 00:49:43 | 00:49:40 | 7 |
8 | 12 | 36 | PRIIMA | Ojaver,S | 0.9990 | KJK | Folkboot | 14:11:45 | 00:51:45 | 00:51:42 | 8 |
Date: 09/02/17 StartTime: 13:20:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12 | RIGHT NOW | Zigadlo,A | 1.0670 | KJK | Draakon | 14:01:22 | 00:41:22 | 00:44:08 | 1 |
2 | 11 | 25 | BELLA | Melsas,M | 0.9890 | KJK | Bellona 23 | 14:11:37 | 00:51:37 | 00:51:03 | 2 |
WindSpeed:4 WindDirection:NE
Date: 09/02/17 StartTime: 12:10:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 73 | BLANCA | Tiidemann,J | 1.0910 | KJK | Polaris | 12:58:55 | 00:48:55 | 00:53:22 | 1 |
2 | 15 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.0890 | KJK | Polaris | 13:00:19 | 00:50:19 | 00:54:48 | 2 |
3 | 14 | 53 | ITI | Luht,A | 1.1330 | NYCS | Bavaria 33 | 12:59:08 | 00:49:08 | 00:55:40 | 3 |
4 | 8 | 619 | BERTA | Sutter,H | 1.2830 | KJK | Elan 380 | 12:54:22 | 00:44:22 | 00:56:55 | 4 |
5 | 10 | 415 | NAVI ALVADI | Krasilnikov,D | 1.2660 | KJK | Bavaria 35 | 12:55:09 | 00:45:09 | 00:57:10 | 5 |
6 | 16 | 817 | PLANEER | Bakler,T | 1.1880 | KJK | First 31.7 | 13:04:51 | 00:54:51 | 01:05:10 | 6 |
Date: 09/02/17 StartTime: 12:05:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 0.9990 | KJK | Folkboot | 12:52:06 | 00:47:06 | 00:47:03 | 1 |
2 | 2 | 32 | LIND | Riisalo,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 12:52:07 | 00:47:07 | 00:47:04 | 2 |
3 | 3 | 39 | CASTOR | Kolk,O | 0.9990 | SMS | Folkboot | 12:52:19 | 00:47:19 | 00:47:16 | 3 |
4 | 5 | 5 | GRETA | Köösel,M | 0.9990 | KJK | Folkboot | 12:52:45 | 00:47:45 | 00:47:42 | 4 |
5 | 6 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Tarand,J | 0.9990 | KJK | Folkboot | 12:53:04 | 00:48:04 | 00:48:01 | 5 |
6 | 7 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 12:53:32 | 00:48:32 | 00:48:29 | 6 |
7 | 9 | 42 | LINDA | Timm,R | 0.9990 | KJK | Folkboot | 12:54:27 | 00:49:27 | 00:49:24 | 7 |
8 | 12 | 36 | PRIIMA | Ojaver,S | 0.9990 | KJK | Folkboot | 12:57:26 | 00:52:26 | 00:52:23 | 8 |
Date: 09/02/17 StartTime: 12:05:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | RIGHT NOW | Zigadlo,A | 1.0670 | KJK | Draakon | 12:52:25 | 00:47:25 | 00:50:36 | 1 |
2 | 11 | 25 | BELLA | Melsas,M | 0.9890 | KJK | Bellona 23 | 12:56:30 | 00:51:30 | 00:50:56 | 2 |