WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 06/03/17 StartTime: 11:27:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | GPH | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 646 | KATARIINA II | Tuulberg,A | 0.9854 | 627,6 | PJK | Arcona 340 | 15:40:00 | 04:13:00 | 04:09:18 | 1 |
2 | 3 | 711 | SUGAR 2 | Akermann,J | 1.0132 | 609,5 | PJK | NM 38S | 15:38:51 | 04:11:51 | 04:15:10 | 2 |
3 | 6 | 379 | AMSERV TOTOTA ST | Zuravljov,M | 0.9956 | 618,4 | KJK | First 36.7 Mod | 15:43:47 | 04:16:47 | 04:15:39 | 3 |
4= | 12 | 678 | VESIKAAR | Tamm,T | 0.9727 | 635,9 | KJK | T-34 | 15:53:59 | 04:26:59 | 04:19:42 | 4.5 |
4= | 10 | 998 | DIRECTO | Melts,E | 0.9844 | 627,0 | KJK | Italia 9.98 | 15:50:49 | 04:23:49 | 04:19:42 | 4.5 |
6 | 7 | 703 | REVAL CAFE ELISA | Pank,E | 1.0181 | 607,2 | KJK | Salona 38 ibc | 15:47:41 | 04:20:41 | 04:25:24 | 6 |
Date: 06/03/17 StartTime: 11:15:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 817 | PLANEER | Bakler,T | 1.1850 | KJK | First 31.7 LR | 15:49:57 | 04:34:57 | 05:25:49 | 1 |
2 | 8 | 700 | HELIN | Mark,Ü | 1.2050 | KJK | Cross 31 | 15:48:54 | 04:33:54 | 05:30:03 | 2 |
3 | 16 | 53 | ITI | Luht,A | 1.1330 | KJK | Bavaria 33 CR | 16:11:56 | 04:56:56 | 05:36:26 | 3 |
4 | 5 | 619 | BERTA | Poljakov,N | 1.2830 | KJK | Elan 380 | 15:40:39 | 04:25:39 | 05:40:50 | 4 |
5 | 26 | 661 | SARAH-MEE2 | Kilk,R | 1.1300 | Sun Odyssey 32 | 16:36:47 | 05:21:47 | 06:03:37 | 5 | |
6 | 15 | 708 | BLUE LARK | Parfenenko,S | 1.2750 | KJK | First 36.7 | 16:08:57 | 04:53:57 | 06:14:47 | 6 |
Date: 06/03/17 StartTime: 11:10:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 723 | DI WEISS | Kilusk,E | 1.0630 | KJK | Fenix | 15:59:03 | 04:49:03 | 05:07:16 | 1 |
2 | 25 | 524 | MARIELLE | Kalvik,V | 0.9780 | KJK | Rock 20 | 16:29:12 | 05:19:12 | 05:12:11 | 2 |
3 | 23 | 355 | MEERI | Pajula,R | 1.0390 | HPS | Maxi 77 | 16:22:12 | 05:12:12 | 05:24:23 | 3 |
4 | 22 | 668 | HIIRELÕKS | Vennikas,T | 1.0640 | KJK | Conrad 25 RT | 16:17:33 | 05:07:33 | 05:27:14 | 4 |
5 | 27 | 25 | BELLA | Melsas,M | 0.9860 | KJK | Bellona 23 | 16:45:53 | 05:35:53 | 05:31:11 | 5 |
6 | 29 | 29 | KAIJA | Malva,A | 0.9840 | NJK | OPTY71A | 16:58:19 | 05:48:19 | 05:42:45 | 6 |
7 | 28 | 705 | ISOLDA II | Suurmets,T | 1.0380 | NJK | Albin 78 | 16:47:05 | 05:37:05 | 05:49:54 | 7 |
8 | 30 | 320 | EAST WIND | Krabi,M | 1.0400 | Compis | 17:29:04 | 06:19:04 | 06:34:14 | 8 | |
DNF | 11 | 437 | GAMAJON | Orav,I | 1.0380 | RJ85 | 12 | ||||
DNF | 31 | 516 | TERTIA | Tamme,J | 1.1000 | NJK | 12 | ||||
DNF | 24 | 970 | ESTELLA | Laan,A | 1.0610 | KJK | Fenix | 12 |
Date: 06/03/17 StartTime: 11:05:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 16:05:22 | 05:00:22 | 05:00:22 | 1 |
2 | 17 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 16:12:38 | 05:07:38 | 05:07:38 | 2 |
3 | 19 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Tarand,J | 1.0000 | KJK | Folkboot | 16:14:16 | 05:09:16 | 05:09:16 | 3 |
4 | 20 | 23 | SVEA | Köösel,M | 1.0000 | KJK | Folkboot | 16:14:29 | 05:09:29 | 05:09:29 | 4 |
5 | 21 | 32 | LIND | Riisalo,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 16:15:08 | 05:10:08 | 05:10:08 | 5 |
DNF | 18 | 42 | LINDA | Timm,R | 1.0000 | KJK | Folkboot | 7 |
Date: 06/03/17 StartTime: 11:32:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1791 | Laul/Roosma,A/A | 1.0000 | EKL | F18 | 14:18:54 | 02:46:54 | 02:46:54 | 1 |
2 | 2 | 108 | Teder/Luik | 1.0000 | EKL | F18 | 14:32:39 | 03:00:39 | 03:00:39 | 2 |