WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 05/24/18 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 700 | HELIN | Mark,Ülar | 1.1790 | Cross 31 | 21:50:45 | 03:15:45 | 03:50:47 | 24 |
2 | 3 | 478 | SYLVIA | Kööp,Aare | 1.3050 | Gr Soleil 40 | 21:35:32 | 03:00:32 | 03:55:36 | 20 |
3 | 9 | 627 | THALEIA | Saar,Andrus | 1.2600 | Gr Soleill 40 | 21:51:41 | 03:16:41 | 04:07:49 | 16 |
4 | 21 | 536 | RAMONA | Pulk,Lembit | 1.1200 | Dufour 365 | 22:18:45 | 03:43:45 | 04:10:36 | 12 |
5 | 24 | 301 | AUGUST | Ojala,Eiko | 1.0900 | sunodyssey 301 | 22:45:09 | 04:10:09 | 04:32:40 | 8 |
6 | 25 | 629 | ELISE | Allik,Rene | 1.0950 | RB 93 | 23:18:37 | 04:43:37 | 05:10:34 | 4 |
Date: 05/24/18 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 465 | JAZZ | Rait Riim,Siim Viljakainen | 1.2230 | First 34.7 | 21:36:46 | 02:56:46 | 03:36:11 | 32 |
2 | 2 | 633 | CHERIE | Ivar Aru,Ando Lääne | 1.2550 | First 35 | 21:34:06 | 02:54:06 | 03:38:30 | 28 |
3 | 6 | 239 | FANATIC | Jaak Luik,Juhan Luik | 1.2050 | Guyline 355 | 21:42:15 | 03:02:15 | 03:39:37 | 24 |
4 | 5 | 330 | MIA | Jaanus Talp,Jaan Tiigi | 1.2280 | Gr Surprse | 21:38:59 | 02:58:59 | 03:39:47 | 20 |
5 | 1 | 400 | MERION | Marko Pomerants,Leo Karafin | 1.3520 | A40 | 21:30:32 | 02:50:32 | 03:50:34 | 16 |
6 | 19 | 730 | ÖÖSORR | Peeter Marvet,Heiki Kask | 1.0720 | Polaris | 22:17:58 | 03:37:58 | 03:53:40 | 12 |
7 | 20 | 53 | ITI | Andrus Luht,Peeter Paenurm | 1.1030 | Bavaria 33 | 22:18:33 | 03:38:33 | 04:01:04 | 8 |
8 | 13 | 415 | DI WEISS | Reijo Suurna,Martin Ärm | 1.2390 | Bavaria 35 | 21:58:41 | 03:18:41 | 04:06:10 | 4 |
Date: 05/24/18 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 29 | KAIJA | Malva,Annika | 0.9720 | OPTY71A | 21:58:34 | 03:13:34 | 03:08:09 | 36 |
2 | 14 | 5 | GRETA | Köösel,Mikk | 0.9690 | Folkboot | 22:01:31 | 03:16:31 | 03:10:25 | 32 |
3 | 10 | 343 | METTE | Strandson,Sven | 1.0300 | Fenix | 21:52:05 | 03:07:05 | 03:12:42 | 28 |
4 | 18 | 15 | TIINA | Lindemann,Meelis | 0.9690 | Folkboot | 22:15:54 | 03:30:54 | 03:24:22 | 24 |
5 | 17 | 431 | LITTLE MY | Gorski,Deniss | 1.0000 | Aphrodite 22 | 22:11:15 | 03:26:15 | 03:26:15 | 20 |
6 | 15 | S46 | LA BYZ | Orav,Indrek | 1.0300 | W 30 | 22:05:52 | 03:20:52 | 03:26:54 | 16 |
7 | 16 | 970 | ESTELLA | Laan,Alar | 1.0340 | Fenix | 22:08:58 | 03:23:58 | 03:30:54 | 12 |
8 | 23 | 25 | BELLA | Karilaid,Hendrik | 0.9590 | Bellona 23 | 22:28:46 | 03:43:46 | 03:34:36 | 8 |
9 | 22 | 355 | MEERI | Pajula,Raigo | 1.0080 | Maxi 77 | 22:23:39 | 03:38:39 | 03:40:24 | 4 |
Date: 05/24/18 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 438 | LA FOLIE | Janno Simm,Piia Jaksi | 1.0540 | Conrad 25RT | 21:49:32 | 03:04:32 | 03:14:30 | 8 |
2 | 11 | 723 | EDELWEISS | Raido Notton,Rauno Notton | 1.0330 | Fenix | 21:59:56 | 03:14:56 | 03:21:22 | 4 |