Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Total | I sõit | II sõit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | LINDA | Oliver Olmaru; Helen Pais | 0.9990 | KJK I | Folkboot | 20 | 10 | 10 |
2 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Oskar Altrov; Richard Marcus Arge; Risten Reintam | 0.9900 | ROPK I | Folkboot | 9 | 9 | 0 DNF |
3 | 39 | CASTOR | Elisa Tamm; Liis Annus; Loreta Sults | 0.9990 | ROPK III | Foolkboot | 8 | 8 | 0 DNF |
4 | 5 | GRETA | Alex Georg Selling; Markus Kruus | 0.9990 | TJK II | Folkboot | 7 | 7 | 0 DNF |
5 | 30 | TRINE | Veronika Kuvatova; Hannah Tuulas | 0.9990 | KJK II | Folkboot | 6 | 6 | 0 DNF |
6 | 38 | TEE CHEE | Luukas Harald Pukk; Aleks Klemmer; Kristjan Kööp | 0.9990 | ROPK II | Folkboot | 5 | 5 | 0 DNF |
7 | 15 | TIINA | Reimo Liiv | 0.9990 | NOBLESSNER | Folkboot | 4 | 4 | 0 DNF |
8 | 382 | STIPLU 2 | Romi Safin; Katariina Vaher | 0.9990 | KJK IV | Folkboot | 3 | 3 | 0 DNF |
9 | 32 | LIND | Johanna Triinu Kaðjava; Maria Vettik | 0.9990 | TJK 1 | Folkboot | 2 | 2 | 0 DNF |
10 | 36 | PRIIMA | Eino Tiirinen; Holger Noormets | 0.9990 | KJK III | Folkboot | 1 | 1 | 0 DNF |
WindSpeed:2 WindDirection:WSW
Date: 05/30/08 StartTime: 20:05:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 42 | LINDA | Oliver Olmaru; Helen Pais | 0.9990 | KJK I | Folkboot | 21:37:48 | 01:32:48 | 01:32:42 | 10 |
DNF | 2 | 5 | GRETA | Alex Georg Selling; Markus Kruus | 0.9990 | TJK II | Folkboot | 0 | |||
DNF | 9 | 32 | LIND | Johanna Triinu Kaðjava; Maria Vettik | 0.9990 | TJK 1 | Folkboot | 0 | |||
DNF | 5 | 36 | PRIIMA | Eino Tiirinen; Holger Noormets | 0.9990 | KJK III | Folkboot | 0 | |||
DNF | 6 | 38 | TEE CHEE | Luukas Harald Pukk; Aleks Klemmer; Kristjan Kööp | 0.9990 | ROPK II | Folkboot | 0 | |||
DNF | 3 | 15 | TIINA | Reimo Liiv | 0.9990 | NOBLESSNER | Folkboot | 0 | |||
DNF | 7 | 39 | CASTOR | Elisa Tamm; Liis Annus; Loreta Sults | 0.9990 | ROPK III | Foolkboot | 0 | |||
DNF | 10 | 382 | STIPLU 2 | Romi Safin; Katariina Vaher | 0.9990 | KJK IV | Folkboot | 0 | |||
DNF | 8 | 30 | TRINE | Veronika Kuvatova; Hannah Tuulas | 0.9990 | KJK II | Folkboot | 0 | |||
DNF | 4 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Oskar Altrov; Richard Marcus Arge; Risten Reintam | 0.9900 | ROPK I | Folkboot | 0 |
WindSpeed:6 WindDirection:W
Date: 05/30/08 StartTime: 18:50:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 42 | LINDA | Oliver Olmaru; Helen Pais | 0.9990 | KJK I | Folkboot | 19:30:04 | 00:40:04 | 00:40:02 | 10 |
2 | 2 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Oskar Altrov; Richard Marcus Arge; Risten Reintam | 0.9900 | ROPK I | Folkboot | 19:31:00 | 00:41:00 | 00:40:35 | 9 |
3 | 3 | 39 | CASTOR | Elisa Tamm; Liis Annus; Loreta Sults | 0.9990 | ROPK III | Foolkboot | 19:32:32 | 00:42:32 | 00:42:29 | 8 |
4 | 4 | 5 | GRETA | Alex Georg Selling; Markus Kruus | 0.9990 | TJK II | Folkboot | 19:40:41 | 00:50:41 | 00:50:38 | 7 |
5 | 5 | 30 | TRINE | Veronika Kuvatova; Hannah Tuulas | 0.9990 | KJK II | Folkboot | 19:41:53 | 00:51:53 | 00:51:50 | 6 |
6 | 6 | 38 | TEE CHEE | Luukas Harald Pukk; Aleks Klemmer; Kristjan Kööp | 0.9990 | ROPK II | Folkboot | 19:42:51 | 00:52:51 | 00:52:48 | 5 |
7 | 7 | 15 | TIINA | Reimo Liiv | 0.9990 | NOBLESSNER | Folkboot | 19:43:33 | 00:53:33 | 00:53:30 | 4 |
8 | 8 | 382 | STIPLU 2 | Romi Safin; Katariina Vaher | 0.9990 | KJK IV | Folkboot | 19:43:59 | 00:53:59 | 00:53:56 | 3 |
9 | 9 | 32 | LIND | Johanna Triinu Kaðjava; Maria Vettik | 0.9990 | TJK 1 | Folkboot | 19:45:22 | 00:55:22 | 00:55:19 | 2 |
10 | 10 | 36 | PRIIMA | Eino Tiirinen; Holger Noormets | 0.9990 | KJK III | Folkboot | 19:50:56 | 01:00:56 | 01:00:52 | 1 |