Marinepool - KJK Kolmapäevaregatt



Class=LYS I; II; Folkboot ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

RaceName=I sõit


WindSpeed:5 WindDirection:SW

Division=I grupp

Date: 05/02/08 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper LYS Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 7 242 LEILA Põldmaa,P 1.0990 KJK Polaris 19:57:40 01:17:40 01:25:21 8
2 1 400 MERION Pomerants,M 1.3820 KJK A40 19:42:53 01:02:53 01:26:54 7
3 2 619 BERTA Sutter,H 1.3030 KJK Elan 380 19:47:07 01:07:07 01:27:27 6
4 4 700 HELIN Mark,Ü 1.2090 KJK Cross 31 19:53:23 01:13:23 01:28:43 5
5 5 324 TESSA Ivanson,A 1.2350 KJK Ridas 35 19:54:09 01:14:09 01:31:35 4
6 3 478 SYLVIA Kööp,A 1.3350 KJK Gr Soleil 19:50:46 01:10:46 01:34:28 3
7 6 415 DIWEISS Kilusk,E 1.2690 KJK Bavaria 35 19:55:10 01:15:10 01:35:23 2
8 8 817 PLANEER Bakler,T 1.1880 KJK First 31.7 20:02:08 01:22:08 01:37:34 1

Division=II grupp

Date: 05/02/08 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper LYS Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 9 9 MY BEST Kazakov,J 1.0700 KJK Draakon 20:11:45 01:26:45 01:32:49 7
2 11 688 MARY LOU Safin,R 1.0470 KJK RJ 85 20:14:43 01:29:43 01:33:56 6
3 10 D8 KARINA Zigadlo,A 1.0700 KJK Draakon 20:13:57 01:28:57 01:35:11 5
4 13 970 ESTELLA Laan,A 1.0640 KJK Fenix 20:17:31 01:32:31 01:38:26 4
5 12 750 FAR-O-ZON Kask,M 1.0730 KJK H-paat 20:17:37 01:32:37 01:39:23 3
6 17 343 METTE Strandson,S 1.0550 KJK Fenix 20:27:50 01:42:50 01:48:29 2
7 18 351 VIIA Güsson,M 1.0720 KJK Murena 20:32:17 01:47:17 01:55:00 1

Division=III grupp

Date: 05/02/08 StartTime: 18:50:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper LYS Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 14 32 LIND Riisalo,T 0.9990 KJK Folkboot 20:24:18 01:34:18 01:34:12 5
2 15 38 TEE CHEE Välkmann,P 0.9990 Folkboot 20:26:57 01:36:57 01:36:51 4
3 16 5 GRETA Köösel,M 0.9990 KJJK Folkboot 20:27:08 01:37:08 01:37:02 3
4 19 36 PRIIMA Ojaver,S 0.9990 KJK Folkboot 20:32:50 01:42:50 01:42:44 2
5 20 15 TIINA Lindemann,M 0.9990 Folkboot 20:35:22 01:45:22 01:45:16 1