LYS;F-TOTAL 2018



Class=LYS I; II; Folkboot ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

Overall Results

Division=I grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit IX sõit X sõit XI sõit XIII sõit XIV sõit XV sõit
1 239 FANATIC Jalasto,A Guyline 355 151 0 7 14 0 12 17 18 20 16 17 14 16
2 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 135 9 5 10 0 7 11 15 15 12 19 18 14
3 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 126.5 4 9 16 0 5 14.5 10 17 0 16 20 15
4 330 MIA Tiidemann,J Gr Surprise 125.5 0 0 9 0 10 14.5 16 18 13 12 15 18
5 400 MERION Pomerants,M A40 122 7 3 11 16 0 12 13 14 9 13 11 13
6 619 BERTA Sutter,H Elan 380 118 6 6 8 0 8 13 12 16 14 10 13 12
7 415 DIWEISS Kilusk,E Bavaria 35 88 2 4 13 0 6 7 11 11 7 8 10 9
8 9004 PILOILLERI III Luik,A M. FF 31 83 0 0 1 0 4 10 5 13 11 14 17 8
9 817 PLANEER Bakler,T First 31.7 55 1 1 12 0 3 4 8 9 4 5 3 5
10 700 HELIN Mark,Ü Cross 31 55 5 2 7 0 2 6 4 8 0 9 5 7
11 157 VESILEENU Marmor,I Polaris 52 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 16 11
12 337 SEABIRD Roosma,T First 31.7 41 0 0 0 0 0 0 9 10 8 6 8 0
13 SWE15 XPERIMENT Lokotar,T X 99 39 0 0 0 0 0 0 0 4 6 11 12 6
14 478 SYLVIA Kööp,A Gr Soleil 31 3 0 5 0 9 0 14 0 0 0 0 0
15 453 RED HOT Vimb,A JOD 35 28 0 0 3 0 0 9 7 0 0 0 9 0
16 637 GEMMA Tammoja,M Polaris 19 0 0 4 0 0 5 0 0 3 1 6 0
17 166 CASSANDRA Tamm,A First 34,7 18 0 0 0 0 0 0 6 12 0 0 0 0
18 305 NAUTILUS Meressaar,P First Cl 7,5 15 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 10
19 765 ATLANDI VÕLG 2 Kodu,K E. X 99 15 0 0 0 0 0 3 2 6 0 4 0 0
20 672 MAORI Egipte,O Platu 25 14 0 0 6 0 0 8 0 0 0 0 0 0
21 730 ÖÖSORR Marvet,P Polaris 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0
22 122 DOLPHI Pihlak,M Oceanis 311 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4
23 319 VENUS Viikholm,A Ridas 35 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
24 542 DEJA VU Siniväli,P Dufour 382 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
25 718 CHILLI Jõesaar,T MAK7 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
26 724 MIKI Ottis,M Bavaria 9,7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0
27 647 PÕRGATAJA Kelder,I Elan 340 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
28 209 TUULELIND Liepkalns,R Variant A44 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
29 661 SARAH-MEE 2 Kilk,R Sun Odyssey32 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
30= 301 AUGUST Ojala,E Sun Odyssey 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30= 678 VESIKAAR Tamm,T T34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=II grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit IX sõit X sõit XI sõit XIII sõit XIV sõit XV sõit
1 8 KARINA Zigadlo,A Draakon 114 5 9 13 0 0 14 11 16 0 14 15 17
2 970 ESTELLA Laan,A Fenix 102 4 6 10 0 9 12 15 10 8 9 7 12
3 750 FAR-O-ZON Kask,M H-paat 82 3 7 11 0 7 11 1 0 7 11 11 13
4 688 MARY LOU Safin,R RJ 85 66 6 2 6 0 6 9 12 9 0 6 3 7
5 9 MY BEST Kazakov,J Draakon 58 8 0 0 0 0 0 0 12 10 0 13 15
6 723 EDELWEISS Notton,R Feniks 53 0 3 7 0 1 2 6 5 0 10 8 11
7 95 VIRU Pikk,I Conrad 25R 51 0 0 0 0 0 8 0 13 0 12 10 8
8 25 BELLA Karilaid,H Bellona 23 50 0 0 0 0 5 7 10 6 2 5 6 9
9 343 METTE Strandson,S Fenix 47 2 0 8 0 0 6 13 11 0 7 0 0
10 29 KAIJA Malva,A OPTY71A 39 0 0 9 0 0 0 5 7 6 0 12 0
11 438 LA FOLIE Kreem,J Comfort 26 39 0 5 0 0 3 0 8 8 0 8 4 3
12 554 LAGLE III Velviste,Ü Finn Express 37 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 9 14
13 43 MARIA Keerend,E K. Carter 30 26 0 0 5 0 0 10 9 0 0 0 2 0
14 355 MEERI Pajula,R Maxi 77 26 0 0 3 0 4 1 0 0 4 4 0 10
15 351 VIIA Güsson,M Murena 23 1 1 1 0 2 0 7 0 3 3 1 4
16 431 LITTLE MY Gorski,D Aphrodite22 19 0 4 4 0 0 5 3 3 0 0 0 0
17 284 LUST Kamarik,T RJ 85 17 0 0 2 0 0 4 4 4 1 2 0 0
18 262 VIPLALA Pääsukene,P Albin 78 16 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 5 5
19 692 POEEZIA Kair,K IF 11 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6
20 422 HEUSCHRECKE Bondarenko,D Draakon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=III grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit IX sõit X sõit XI sõit XIII sõit XIV sõit XV sõit
1 42 LINDA Neero,P Folkboot 31 0 5 0 0 1 0 7 5 4 4 5 0
2 31 MUINASJUTUKUNINGAS Nõgisto,J Folkboot 26 0 7 7 0 5 0 0 0 0 6 1 0
3 30 TRINE Piirsalu,T Folkboot 24 0 2 5 0 2 0 4 3 3 2 3 0
4 5 GRETA Ojaver,S Folkboot 19 3 4 4 0 3 0 3 0 2 0 0 0
5 32 LIND Riisalo,T Folkboot 14 6 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
6 F50 JONNA Köösel,M Folkboot 9 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0
7 15 TIINA Lindemann,M Folkboot 9 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 2 0
8 36 PRIIMA Ojaver,S Folkboot 6 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
9 38 TEE CHEE Välkmann,P Folkboot 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 372 STIPLU 2 Müürsepp,M Folkboot 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
11 F25 GUNILLA Kahar,K Folkboot 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0