LYS;F-TOTAL 2018



Class=LYS I; II; Folkboot ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

Overall Results

Division=I grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit IX sõit X sõit XI sõit XIII sõit XIV sõit XV sõit XVI sõit XVII sõit
1 239 FANATIC Jalasto,A Guyline 355 175 0 7 14 0 12 17 18 20 16 17 14 16 12 12
2 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 161 9 5 10 0 7 11 15 15 12 19 18 14 7 19
3 330 MIA Tiidemann,J Gr Surprise 153.5 0 0 9 0 10 14.5 16 18 13 12 15 18 14 14
4 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 149.5 4 9 16 0 5 14.5 10 17 0 16 20 15 8 15
5 400 MERION Pomerants,M A40 144 7 3 11 16 0 12 13 14 9 13 11 13 9 13
6 619 BERTA Sutter,H Elan 380 142 6 6 8 0 8 13 12 16 14 10 13 12 13 11
7 415 DIWEISS Kilusk,E Bavaria 35 107 2 4 13 0 6 7 11 11 7 8 10 9 11 8
8 9004 PILOILLERI III Luik,A M. FF 31 105 0 0 1 0 4 10 5 13 11 14 17 8 6 16
9 157 VESILEENU Marmor,I Polaris 79 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 16 11 10 17
10 700 HELIN Mark,Ü Cross 31 67 5 2 7 0 2 6 4 8 0 9 5 7 5 7
11 817 PLANEER Bakler,T First 31.7 64 1 1 12 0 3 4 8 9 4 5 3 5 0 9
12 337 SEABIRD Roosma,T First 31.7 47 0 0 0 0 0 0 9 10 8 6 8 0 0 6
13 SWE15 XPERIMENT Lokotar,T X 99 39 0 0 0 0 0 0 0 4 6 11 12 6 0 0
14 453 RED HOT Vimb,A JOD 35 38 0 0 3 0 0 9 7 0 0 0 9 0 0 10
15 478 SYLVIA Kööp,A Gr Soleil 31 3 0 5 0 9 0 14 0 0 0 0 0 0 0
16 765 ATLANDI VÕLG 2 Kodu,K E. X 99 23 0 0 0 0 0 3 2 6 0 4 0 0 4 4
17 637 GEMMA Tammoja,M Polaris 19 0 0 4 0 0 5 0 0 3 1 6 0 0 0
18 166 CASSANDRA Tamm,A First 34,7 18 0 0 0 0 0 0 6 12 0 0 0 0 0 0
19 305 NAUTILUS Meressaar,P First Cl 7,5 17 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 10 0 2
20 678 VESIKAAR Tamm,T T34 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
21 672 MAORI Egipte,O Platu 25 14 0 0 6 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
22 730 ÖÖSORR Marvet,P Polaris 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0
23 122 DOLPHI Pihlak,M Oceanis 311 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 3
24 647 PÕRGATAJA Kelder,I Elan 340 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 5
25 319 VENUS Viikholm,A Ridas 35 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
26 724 MIKI Ottis,M Bavaria 9,7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1
27 542 DEJA VU Siniväli,P Dufour 382 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
28 718 CHILLI Jõesaar,T MAK7 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
29 209 TUULELIND Liepkalns,R Variant A44 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 661 SARAH-MEE 2 Kilk,R Sun Odyssey32 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31 301 AUGUST Ojala,E Sun Odyssey 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=II grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit IX sõit X sõit XI sõit XIII sõit XIV sõit XV sõit XVI sõit XVII sõit
1 8 KARINA Zigadlo,A Draakon 149 5 9 13 0 0 14 11 16 0 14 15 17 18 17
2 970 ESTELLA Laan,A Fenix 124 4 6 10 0 9 12 15 10 8 9 7 12 10 12
3 750 FAR-O-ZON Kask,M H-paat 108 3 7 11 0 7 11 1 0 7 11 11 13 13 13
4 9 MY BEST Kazakov,J Draakon 89 8 0 0 0 0 0 0 12 10 0 13 15 16 15
5 688 MARY LOU Safin,R RJ 85 82 6 2 6 0 6 9 12 9 0 6 3 7 9 7
6 95 VIRU Pikk,I Conrad 25R 80 0 0 0 0 0 8 0 13 0 12 10 8 15 14
7 723 EDELWEISS Notton,R Feniks 75 0 3 7 0 1 2 6 5 0 10 8 11 12 10
8 554 LAGLE III Velviste,Ü Finn Express 62 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 9 14 14 11
9 25 BELLA Karilaid,H Bellona 23 61 0 0 0 0 5 7 10 6 2 5 6 9 5 6
10 438 LA FOLIE Kalvik,V Comfort 26 58 0 5 0 0 3 0 8 8 0 8 4 3 11 8
11 343 METTE Strandson,S Fenix 57 2 0 8 0 0 6 13 11 0 7 0 0 6 4
12 29 KAIJA Malva,A OPTY71A 39 0 0 9 0 0 0 5 7 6 0 12 0 0 0
13 43 MARIA Keerend,E K. Carter 30 34 0 0 5 0 0 10 9 0 0 0 2 0 8 0
14 355 MEERI Pajula,R Maxi 77 32 0 0 3 0 4 1 0 0 4 4 0 10 3 3
15 351 VIIA Güsson,M Murena 29 1 1 1 0 2 0 7 0 3 3 1 4 4 2
16 431 LITTLE MY Gorski,D Aphrodite22 26 0 4 4 0 0 5 3 3 0 0 0 0 2 5
17 284 LUST Kamarik,T RJ 85 25 0 0 2 0 0 4 4 4 1 2 0 0 7 1
18 692 POEEZIA Kair,K IF 20 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 6 0 9
19 262 VIPLALA Pääsukene,P Albin 78 16 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 5 5 0 0
20 422 HEUSCHRECKE Bondarenko,D Draakon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=III grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit IX sõit X sõit XI sõit XIII sõit XIV sõit XV sõit XVI sõit XVII sõit
1 42 LINDA Neero,P Folkboot 47 0 5 0 0 1 0 7 5 4 4 5 0 7 9
2 31 MUINASJUTUKUNINGAS Nõgisto,J Folkboot 37 0 7 7 0 5 0 0 0 0 6 1 0 5 6
3 30 TRINE Piirsalu,T Folkboot 31 0 2 5 0 2 0 4 3 3 2 3 0 3 4
4 5 GRETA Ojaver,S Folkboot 22 3 4 4 0 3 0 3 0 2 0 0 0 0 3
5 F50 JONNA Köösel,M Folkboot 20 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 4 7
6 32 LIND Riisalo,T Folkboot 14 6 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
7 15 TIINA Lindemann,M Folkboot 13 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 2 0 2 2
8 36 PRIIMA Ojaver,S Folkboot 11 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5
9 38 TEE CHEE Välkmann,P Folkboot 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 372 STIPLU 2 Müürsepp,M Folkboot 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 F25 GUNILLA Kahar,K Folkboot 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1