LYS;F-TOTAL 2018
Class=LYS I; II; Folkboot ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)
Overall Results
Division=I grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit |
1 | 400 | MERION | Pomerants,M | A40 | 37 | 7 | 3 | 11 | 16 |
2 | 324 | TESSA | Ivanson,A | Ridas 35 | 29 | 4 | 9 | 16 | 0 |
3 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | Polaris | 24 | 9 | 5 | 10 | 0 |
4 | 239 | FANATIC | Jalasto,A | Guyline 355 | 21 | 0 | 7 | 14 | 0 |
5 | 619 | BERTA | Sutter,H | Elan 380 | 20 | 6 | 6 | 8 | 0 |
6 | 415 | DIWEISS | Kilusk,E | Bavaria 35 | 19 | 2 | 4 | 13 | 0 |
7 | 817 | PLANEER | Bakler,T | First 31.7 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 |
8 | 700 | HELIN | Mark,Ü | Cross 31 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 |
9 | 330 | MIA | Tiidemann,J | Gr Surprise | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
10 | 478 | SYLVIA | Kööp,A | Gr Soleil | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
11 | 672 | MAORI | Egipte,O | Platu 25 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
12 | 637 | GEMMA | Tammoja,M | Polaris | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 | 453 | RED HOT | Vimb,A | JOD 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | 209 | TUULELIND | Liepkalns,R | Variant A44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | 9004 | PILOILLERI III | Luik,A M. | FF 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | SWE15 | XPERIMENT | Põdra,M | X 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division=II grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit |
1 | 8 | KARINA | Zigadlo,A | Draakon | 28 | 5 | 9 | 14 | 0 |
2 | 750 | FAR-O-ZON | Kask,M | H-paat | 21 | 3 | 7 | 11 | 0 |
3 | 970 | ESTELLA | Laan,A | Fenix | 20 | 4 | 6 | 10 | 0 |
4 | 688 | MARY LOU | Safin,R | RJ 85 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 |
5 | 422 | HEUSCHRECKE | Bondarenko,D | Draakon | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
6 | 343 | METTE | Strandson,S | Fenix | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
7 | 723 | EDELWEISS | Notton,R | Feniks | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 |
8 | 29 | KAIJA | Malva,A | OPTY71A | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
9 | 9 | MY BEST | Kazakov,J | Draakon | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | 431 | LITTLE MY | Gorski,D | Aphrodite22 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
11 | 43 | MARIA | Keerend,E K. | Carter 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
12 | 438 | LA FOLIE | Kalvik,V | Comfort 26 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 | 355 | MEERI | Pajula,R | Maxi 77 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | 351 | VIIA | Güsson,M | Murena | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
15 | 284 | LUST | Kamarik,T | RJ 85 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16= | 692 | POEEZIA | Käsper,K | IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16= | 262 | VIPLALA | Pääsukene,P | Albin 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16= | 25 | BELLA | Karilaid,H | Bellona 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division=III grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit |
1 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Nõgisto,J | Folkboot | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 |
2 | 5 | GRETA | Köösel,L | Folkboot | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 |
3 | 32 | LIND | Riisalo,T | Folkboot | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
4 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | Folkboot | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 |
5 | 42 | LINDA | Neero,P | Folkboot | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
6 | 15 | TIINA | Lindemann,M | Folkboot | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
7 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,P | Folkboot | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | 372 | STIPLU 2 | Müürsepp,M | Folkboot | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 36 | PRIIMA | Ojaver,S | Folkboot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |