LYS;F-TOTAL 2018
Class=LYS I; II; Folkboot ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)
Overall Results
Division=I grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit |
1 | 400 | MERION | Pomerants,M | A40 | 37 | 7 | 3 | 11 | 16 | 0 |
2 | 324 | TESSA | Ivanson,A | Ridas 35 | 34 | 4 | 9 | 16 | 0 | 5 |
3 | 239 | FANATIC | Jalasto,A | Guyline 355 | 33 | 0 | 7 | 14 | 0 | 12 |
4 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | Polaris | 31 | 9 | 5 | 10 | 0 | 7 |
5 | 619 | BERTA | Sutter,H | Elan 380 | 28 | 6 | 6 | 8 | 0 | 8 |
6 | 415 | DIWEISS | Kilusk,E | Bavaria 35 | 25 | 2 | 4 | 13 | 0 | 6 |
7 | 330 | MIA | Tiidemann,J | Gr Surprise | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 |
8 | 817 | PLANEER | Bakler,T | First 31.7 | 17 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 |
9 | 478 | SYLVIA | Kööp,A | Gr Soleil | 17 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 |
10 | 700 | HELIN | Mark,Ü | Cross 31 | 16 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 |
11 | 672 | MAORI | Egipte,O | Platu 25 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
12 | 9004 | PILOILLERI III | Luik,A M. | FF 31 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
13 | 637 | GEMMA | Tammoja,M | Polaris | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14 | 453 | RED HOT | Vimb,A | JOD 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | 209 | TUULELIND | Liepkalns,R | Variant A44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | SWE15 | XPERIMENT | Lokotar,T | X 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division=II grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit |
1 | 970 | ESTELLA | Laan,A | Fenix | 29 | 4 | 6 | 10 | 0 | 9 |
2 | 8 | KARINA | Zigadlo,A | Draakon | 28 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 |
3 | 750 | FAR-O-ZON | Kask,M | H-paat | 28 | 3 | 7 | 11 | 0 | 7 |
4 | 688 | MARY LOU | Safin,R | RJ 85 | 20 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 |
5 | 422 | HEUSCHRECKE | Bondarenko,D | Draakon | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
6 | 723 | EDELWEISS | Notton,R | Feniks | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 |
7 | 343 | METTE | Strandson,S | Fenix | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
8 | 29 | KAIJA | Malva,A | OPTY71A | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
9 | 9 | MY BEST | Kazakov,J | Draakon | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 438 | LA FOLIE | Kalvik,V | Comfort 26 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
11 | 431 | LITTLE MY | Gorski,D | Aphrodite22 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
12 | 355 | MEERI | Pajula,R | Maxi 77 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
13 | 25 | BELLA | Karilaid,H | Bellona 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 43 | MARIA | Keerend,E K. | Carter 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
15 | 351 | VIIA | Güsson,M | Murena | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | 284 | LUST | Kamarik,T | RJ 85 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17= | 692 | POEEZIA | | IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17= | 262 | VIPLALA | Pääsukene,P | Albin 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division=III grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit |
1 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Nõgisto,J | Folkboot | 19 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 |
2 | 5 | GRETA | Köösel,L | Folkboot | 14 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | 32 | LIND | Riisalo,T | Folkboot | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | Folkboot | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
5 | 42 | LINDA | Neero,P | Folkboot | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
6 | 15 | TIINA | Lindemann,M | Folkboot | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,P | Folkboot | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 372 | STIPLU 2 | Müürsepp,M | Folkboot | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | 36 | PRIIMA | Ojaver,S | Folkboot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |