LYS;F-TOTAL 2018
Class=LYS I; II; Folkboot ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)
Overall Results
Division=I grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit | VII sõit |
1 | 239 | FANATIC | Jalasto,A | Guyline 355 | 50 | 0 | 7 | 14 | 0 | 12 | 17 |
2 | 400 | MERION | Pomerants,M | A40 | 49 | 7 | 3 | 11 | 16 | 0 | 12 |
3 | 324 | TESSA | Ivanson,A | Ridas 35 | 48.5 | 4 | 9 | 16 | 0 | 5 | 14.5 |
4 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | Polaris | 42 | 9 | 5 | 10 | 0 | 7 | 11 |
5 | 619 | BERTA | Sutter,H | Elan 380 | 41 | 6 | 6 | 8 | 0 | 8 | 13 |
6 | 330 | MIA | Tiidemann,J | Gr Surprise | 33.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 14.5 |
7 | 415 | DIWEISS | Kilusk,E | Bavaria 35 | 32 | 2 | 4 | 13 | 0 | 6 | 7 |
8 | 700 | HELIN | Mark,Ü | Cross 31 | 22 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 |
9 | 817 | PLANEER | Bakler,T | First 31.7 | 21 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 4 |
10 | 478 | SYLVIA | Kööp,A | Gr Soleil | 17 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |
11 | 9004 | PILOILLERI III | Luik,A M. | FF 31 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
12 | 672 | MAORI | Egipte,O | Platu 25 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
13 | 453 | RED HOT | Vimb,A | JOD 35 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
14 | 637 | GEMMA | Tammoja,M | Polaris | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
15 | 209 | TUULELIND | Liepkalns,R | Variant A44 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
16 | 765 | ATLANDI VÕLG 2 | Kodu,K E. | X 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 661 | SARAH-MEE 2 | Kilk,R | Sun Odyssey32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | SWE15 | XPERIMENT | Lokotar,T | X 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division=II grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit | VII sõit |
1 | 8 | KARINA | Zigadlo,A | Draakon | 41 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 13 |
2 | 970 | ESTELLA | Laan,A | Fenix | 41 | 4 | 6 | 10 | 0 | 9 | 12 |
3 | 750 | FAR-O-ZON | Kask,M | H-paat | 39 | 3 | 7 | 11 | 0 | 7 | 11 |
4 | 688 | MARY LOU | Safin,R | RJ 85 | 29 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 9 |
5 | 343 | METTE | Strandson,S | Fenix | 16 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 |
6 | 43 | MARIA | Keerend,E K. | Carter 30 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
7 | 723 | EDELWEISS | Notton,R | Feniks | 13 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 |
8 | 431 | LITTLE MY | Gorski,D | Aphrodite22 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
9 | 422 | HEUSCHRECKE | Bondarenko,D | Draakon | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
10 | 25 | BELLA | Karilaid,H | Bellona 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
11 | 29 | KAIJA | Malva,A | OPTY71A | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
12 | 95 | VIRU | Pikk,I | Conrad 25R | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | 438 | LA FOLIE | Kalvik,V | Comfort 26 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | 355 | MEERI | Pajula,R | Maxi 77 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
15 | 284 | LUST | Kamarik,T | RJ 85 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
16 | 351 | VIIA | Güsson,M | Murena | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
17 | 262 | VIPLALA | Pääsukene,P | Albin 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | 692 | POEEZIA | | IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division=III grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit | VII sõit |
1 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Nõgisto,J | Folkboot | 19 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 |
2 | 5 | GRETA | Köösel,L | Folkboot | 14 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
3 | 32 | LIND | Riisalo,T | Folkboot | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | Folkboot | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
5 | 42 | LINDA | Neero,P | Folkboot | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 15 | TIINA | Lindemann,M | Folkboot | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,P | Folkboot | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 372 | STIPLU 2 | Müürsepp,M | Folkboot | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 36 | PRIIMA | Ojaver,S | Folkboot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |