LYS;F-TOTAL 2018
Class=LYS I; II; Folkboot ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)
Overall Results
Division=I grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit | VII sõit | IX sõit |
1 | 239 | FANATIC | Jalasto,A | Guyline 355 | 68 | 0 | 7 | 14 | 0 | 12 | 17 | 18 |
2 | 400 | MERION | Pomerants,M | A40 | 62 | 7 | 3 | 11 | 16 | 0 | 12 | 13 |
3 | 324 | TESSA | Ivanson,A | Ridas 35 | 58.5 | 4 | 9 | 16 | 0 | 5 | 14.5 | 10 |
4 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | Polaris | 57 | 9 | 5 | 10 | 0 | 7 | 11 | 15 |
5 | 619 | BERTA | Sutter,H | Elan 380 | 53 | 6 | 6 | 8 | 0 | 8 | 13 | 12 |
6 | 330 | MIA | Tiidemann,J | Gr Surprise | 49.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 14.5 | 16 |
7 | 415 | DIWEISS | Kilusk,E | Bavaria 35 | 43 | 2 | 4 | 13 | 0 | 6 | 7 | 11 |
8 | 478 | SYLVIA | Kööp,A | Gr Soleil | 31 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 14 |
9 | 817 | PLANEER | Bakler,T | First 31.7 | 29 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 4 | 8 |
10 | 700 | HELIN | Mark,Ü | Cross 31 | 26 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 | 4 |
11 | 9004 | PILOILLERI III | Luik,A M. | FF 31 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 5 |
12 | 453 | RED HOT | Vimb,A | JOD 35 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 |
13 | 672 | MAORI | Egipte,O | Platu 25 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
14 | 337 | SEABIRD | Roosma,T | First 31.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15 | 637 | GEMMA | Tammoja,M | Polaris | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
16 | 166 | CASSANDRA | Tamm,A | First 34,7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | 765 | ATLANDI VÕLG 2 | Kodu,K E. | X 99 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
18 | 209 | TUULELIND | Liepkalns,R | Variant A44 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | 305 | NAUTILUS | Meressaar,P | First Cl 7,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | 661 | SARAH-MEE 2 | Kilk,R | Sun Odyssey32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | SWE15 | XPERIMENT | Lokotar,T | X 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division=II grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit | VII sõit | IX sõit |
1 | 970 | ESTELLA | Laan,A | Fenix | 55 | 4 | 6 | 10 | 0 | 9 | 12 | 14 |
2 | 8 | KARINA | Zigadlo,A | Draakon | 52 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 13 | 11 |
3 | 688 | MARY LOU | Safin,R | RJ 85 | 41 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 9 | 12 |
4 | 750 | FAR-O-ZON | Kask,M | H-paat | 40 | 3 | 7 | 11 | 0 | 7 | 11 | 1 |
5 | 343 | METTE | Strandson,S | Fenix | 29 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 13 |
6 | 43 | MARIA | Keerend,E K. | Carter 30 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 |
7 | 25 | BELLA | Karilaid,H | Bellona 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 |
8 | 723 | EDELWEISS | Notton,R | Feniks | 19 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 |
9 | 438 | LA FOLIE | Kalvik,V | Comfort 26 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
10 | 431 | LITTLE MY | Gorski,D | Aphrodite22 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
11 | 29 | KAIJA | Malva,A | OPTY71A | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 422 | HEUSCHRECKE | Bondarenko,D | Draakon | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 351 | VIIA | Güsson,M | Murena | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
14 | 284 | LUST | Kamarik,T | RJ 85 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
15 | 95 | VIRU | Pikk,I | Conrad 25R | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
16 | 355 | MEERI | Pajula,R | Maxi 77 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
17 | 262 | VIPLALA | Pääsukene,P | Albin 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
18 | 692 | POEEZIA | | IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division=III grupp
| Sail | Boat | Skipper | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit | VII sõit | IX sõit |
1 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Nõgisto,J | Folkboot | 19 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | 5 | GRETA | Köösel,L | Folkboot | 17 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | 32 | LIND | Riisalo,T | Folkboot | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
4 | 42 | LINDA | Neero,P | Folkboot | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
5 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | Folkboot | 13 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 |
6 | 15 | TIINA | Lindemann,M | Folkboot | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 38 | TEE CHEE | Välkmann,P | Folkboot | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 36 | PRIIMA | Ojaver,S | Folkboot | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 372 | STIPLU 2 | Müürsepp,M | Folkboot | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |