LYS;F-TOTAL 2018



Class=LYS I; II; Folkboot ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

Overall Results

Division=I grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit IX sõit X sõit XI sõit
1 239 FANATIC Jalasto,A Guyline 355 104 0 7 14 0 12 17 18 20 16
2 400 MERION Pomerants,M A40 85 7 3 11 16 0 12 13 14 9
3 242 LEILA Põldmaa,P Polaris 84 9 5 10 0 7 11 15 15 12
4 619 BERTA Sutter,H Elan 380 83 6 6 8 0 8 13 12 16 14
5 330 MIA Tiidemann,J Gr Surprise 80.5 0 0 9 0 10 14.5 16 18 13
6 324 TESSA Ivanson,A Ridas 35 75.5 4 9 16 0 5 14.5 10 17 0
7 415 DIWEISS Kilusk,E Bavaria 35 61 2 4 13 0 6 7 11 11 7
8 9004 PILOILLERI III Luik,A M. FF 31 44 0 0 1 0 4 10 5 13 11
9 817 PLANEER Bakler,T First 31.7 42 1 1 12 0 3 4 8 9 4
10 700 HELIN Mark,Ü Cross 31 34 5 2 7 0 2 6 4 8 0
11 478 SYLVIA Kööp,A Gr Soleil 31 3 0 5 0 9 0 14 0 0
12 337 SEABIRD Roosma,T First 31.7 27 0 0 0 0 0 0 9 10 8
13 453 RED HOT Vimb,A JOD 35 19 0 0 3 0 0 9 7 0 0
14 166 CASSANDRA Tamm,A First 34,7 18 0 0 0 0 0 0 6 12 0
15 672 MAORI Egipte,O Platu 25 14 0 0 6 0 0 8 0 0 0
16 637 GEMMA Tammoja,M Polaris 12 0 0 4 0 0 5 0 0 3
17 765 ATLANDI VÕLG 2 Kodu,K E. X 99 11 0 0 0 0 0 3 2 6 0
18 157 VESILEENU Marmor,I Polaris 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
19 SWE15 XPERIMENT Lokotar,T X 99 10 0 0 0 0 0 0 0 4 6
20 319 VENUS Viikholm,A Ridas 35 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
21 542 DEJA VU Siniväli,P Dufour 382 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
22 718 CHILLI Jõesaar,T MAK7 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
23 305 NAUTILUS Meressaar,P First Cl 7,5 5 0 0 0 0 0 0 3 0 2
24 209 TUULELIND Liepkalns,R Variant A44 4 0 0 2 0 0 2 0 0 0
25 724 MIKI Ottis,M Bavaria 9,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 661 SARAH-MEE 2 Kilk,R Sun Odyssey32 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27= 301 AUGUST Ojala,E Sun Odyssey 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27= 730 ÖÖSORR Marvet,P Polaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=II grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit IX sõit X sõit XI sõit
1 970 ESTELLA Laan,A Fenix 73 4 6 10 0 9 12 14 10 8
2 8 KARINA Zigadlo,A Draakon 68 5 9 14 0 0 13 11 16 0
3 688 MARY LOU Safin,R RJ 85 50 6 2 6 0 6 9 12 9 0
4 750 FAR-O-ZON Kask,M H-paat 47 3 7 11 0 7 11 1 0 7
5 343 METTE Strandson,S Fenix 40 2 0 8 0 0 6 13 11 0
6 25 BELLA Karilaid,H Bellona 23 30 0 0 0 0 5 7 10 6 2
7 29 KAIJA Malva,A OPTY71A 27 0 0 9 0 0 0 5 7 6
8 43 MARIA Keerend,E K. Carter 30 24 0 0 5 0 0 10 9 0 0
9 438 LA FOLIE Kalvik,V Comfort 26 24 0 5 0 0 3 0 8 8 0
10 723 EDELWEISS Notton,R Feniks 24 0 3 7 0 1 2 6 5 0
11 9 MY BEST Kazakov,J Draakon 22 0 0 0 0 0 0 0 12 10
12 95 VIRU Pikk,I Conrad 25R 21 0 0 0 0 0 8 0 13 0
13 431 LITTLE MY Gorski,D Aphrodite22 19 0 4 4 0 0 5 3 3 0
14 351 VIIA Güsson,M Murena 15 1 1 1 0 2 0 7 0 3
15 284 LUST Kamarik,T RJ 85 15 0 0 2 0 0 4 4 4 1
16 554 LAGLE III Velviste,Ü Finn Express 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0
17 422 HEUSCHRECKE Bondarenko,D Draakon 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0
18 355 MEERI Pajula,R Maxi 77 12 0 0 3 0 4 1 0 0 4
19 692 POEEZIA Kair,K IF 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
20 262 VIPLALA Pääsukene,P Albin 78 5 0 0 0 0 0 3 2 0 0

Division=III grupp

Sail Boat Skipper Type Total I sõit II sõit IV sõit V sõit VI sõit VII sõit IX sõit X sõit XI sõit
1 42 LINDA Neero,P Folkboot 22 0 5 0 0 1 0 7 5 4
2 31 MUINASJUTUKUNINGAS Nõgisto,J Folkboot 19 0 7 7 0 5 0 0 0 0
3 30 TRINE Piirsalu,T Folkboot 19 0 2 5 0 2 0 4 3 3
4 5 GRETA Ojaver,S Folkboot 19 3 4 4 0 3 0 3 0 2
5 32 LIND Riisalo,T Folkboot 14 6 3 0 0 0 0 5 0 0
6 15 TIINA Lindemann,M Folkboot 7 1 1 3 0 0 0 1 1 0
7 F50 JONNA Köösel,M Folkboot 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 36 PRIIMA Ojaver,S Folkboot 6 2 0 0 0 0 0 2 2 0
9 38 TEE CHEE Välkmann,P Folkboot 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10 372 STIPLU 2 Müürsepp,M Folkboot 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11 F25 GUNILLA Kahar,K Folkboot 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1