WindSpeed:4 WindDirection:ENE
Date: 08/08/08 StartTime: 18:43:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.0990 | KJK | Polaris | 19:21:41 | 00:38:41 | 00:42:31 | 18 |
2 | 2 | 239 | FANATIC | Jalasto,A | 1.2350 | KJK | Guyline 355 | 19:17:31 | 00:34:31 | 00:42:38 | 17 |
3 | 3 | 324 | TESSA | Ivanson,A | 1.2300 | KJK | Ridas 35 | 19:18:12 | 00:35:12 | 00:43:18 | 16 |
4 | 11 | 157 | VESILEENU | Marmor,I | 1.1020 | KJK | Polaris | 19:23:16 | 00:40:16 | 00:44:22 | 15 |
5 | 7 | 9004 | PILOILLERI III | Luik,A M. | 1.1800 | KJK | FF 31 | 19:21:11 | 00:38:11 | 00:45:03 | 14 |
6 | 1 | 400 | MERION | Pomerants,M | 1.4020 | KJK | A40 | 19:16:00 | 00:33:00 | 00:46:16 | 13 |
7 | 5 | 330 | MIA | Tiidemann,J | 1.2580 | KJK | Gr Surprise | 19:19:53 | 00:36:53 | 00:46:24 | 12 |
8 | 6 | SWE15 | XPERIMENT | Lokotar,T | 1.2200 | X 99 | 19:21:03 | 00:38:03 | 00:46:25 | 11 | |
9 | 4 | 619 | BERTA | Sutter,H | 1.3030 | KJK | Elan 380 | 19:18:43 | 00:35:43 | 00:46:32 | 10 |
10 | 10 | 700 | HELIN | Mark,Ü | 1.2090 | KJK | Cross 31 | 19:22:42 | 00:39:42 | 00:48:00 | 9 |
11 | 8 | 415 | DIWEISS | Kilusk,E | 1.2690 | KJK | Bavaria 35 | 19:21:27 | 00:38:27 | 00:48:48 | 8 |
12 | 15 | 730 | ÖÖSORR | Marvet,P | 1.1020 | KJK | Polaris | 19:27:27 | 00:44:27 | 00:48:59 | 7 |
13 | 13 | 337 | SEABIRD | Roosma,T | 1.1830 | KJK | First 31.7 | 19:24:31 | 00:41:31 | 00:49:07 | 6 |
14 | 14 | 817 | PLANEER | Bakler,T | 1.1880 | KJK | First 31.7 | 19:27:08 | 00:44:08 | 00:52:26 | 5 |
15 | 12 | 765 | ATLANDI VÕLG 2 | Kodu,K E. | 1.2680 | Noblessner | X 99 | 19:24:27 | 00:41:27 | 00:52:34 | 4 |
16 | 18 | 122 | DOLPHI | Pihlak,M | 1.1410 | KJK | Oceanis 311 | 19:30:02 | 00:47:02 | 00:53:40 | 3 |
17 | 20 | 724 | MIKI | Ottis,M | 1.1150 | KJK | Bavaria 9,7 | 19:32:17 | 00:49:17 | 00:54:57 | 2 |
18 | 21 | 637 | GEMMA | Tammoja,M | 1.0990 | KJK | Polaris | 19:33:19 | 00:50:19 | 00:55:18 | 1 |
Date: 08/08/08 StartTime: 18:48:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | KARINA | Zigadlo,A | 1.0700 | KJK | Draakon | 19:28:57 | 00:40:57 | 00:43:49 | 13 |
2 | 17 | 95 | VIRU | Pikk,I | 1.0840 | KJK | Conrad 25R | 19:29:31 | 00:41:31 | 00:45:00 | 12 |
3 | 19 | 750 | FAR-O-ZON | Kask,M | 1.0730 | KJK | H-paat | 19:31:31 | 00:43:31 | 00:46:42 | 11 |
4 | 23 | 723 | EDELWEISS | Notton,R | 1.0390 | KJK | Feniks | 19:35:15 | 00:47:15 | 00:49:06 | 10 |
5 | 22 | 970 | ESTELLA | Laan,A | 1.0620 | KJK | Fenix | 19:35:07 | 00:47:07 | 00:50:02 | 9 |
6 | 25 | 438 | LA FOLIE | Kalvik,V | 1.0840 | KJK | Comfort 26 | 19:35:59 | 00:47:59 | 00:52:01 | 8 |
7 | 28 | 343 | METTE | Strandson,S | 1.0600 | KJK | Fenix | 19:37:26 | 00:49:26 | 00:52:24 | 7 |
8 | 29 | 688 | MARY LOU | Safin,R | 1.0470 | KJK | RJ 85 | 19:39:20 | 00:51:20 | 00:53:45 | 6 |
9 | 34 | 25 | BELLA | Karilaid,H | 0.9920 | KJK | Bellona 23 | 19:43:08 | 00:55:08 | 00:54:42 | 5 |
10 | 31 | 355 | MEERI | Pajula,R | 1.0380 | KJK | Maxi 77 | 19:41:33 | 00:53:33 | 00:55:35 | 4 |
11 | 30 | 351 | VIIA | Güsson,M | 1.0800 | KJK | Murena | 19:41:19 | 00:53:19 | 00:57:35 | 3 |
12 | 33 | 284 | LUST | Kamarik,T | 1.0490 | KJK | RJ 85 | 19:43:00 | 00:55:00 | 00:57:42 | 2 |
13 | 35 | 262 | VIPLALA | Pääsukene,P | 1.0330 | SMS | Albin 78 | 19:45:28 | 00:57:28 | 00:59:22 | 1 |
Date: 08/08/08 StartTime: 18:48:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Nõgisto,J | 0.9990 | KJK | Folkboot | 19:35:28 | 00:47:28 | 00:47:25 | 5 |
2 | 26 | 42 | LINDA | Neero,P | 0.9990 | KJK | Folkboot | 19:36:01 | 00:48:01 | 00:47:58 | 4 |
3 | 27 | F50 | JONNA | Köösel,M | 0.9990 | KJK | Folkboot | 19:36:15 | 00:48:15 | 00:48:12 | 3 |
4 | 32 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 0.9990 | KJK | Folkboot | 19:41:28 | 00:53:28 | 00:53:25 | 2 |
5 | 36 | 372 | STIPLU 2 | Müürsepp,M | 0.9990 | Folkboot | 19:51:38 | 01:03:38 | 01:03:34 | 1 |