WindSpeed:7 WindDirection:W
Date: 05/29/19 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 239 | FANATIC | Jalasto,A | 1.2350 | KJK | Guyline 355 | 20:27:32 | 01:47:32 | 02:12:48 | 12 |
2 | 1 | 400 | MERION | Pomerants,M | 1.3950 | KJK | A40 | 20:15:45 | 01:35:45 | 02:13:34 | 11 |
3 | 4 | 330 | MIA | Tiidemann,J | 1.2580 | KJK | Gr Surprise | 20:26:57 | 01:46:57 | 02:14:33 | 10 |
4 | 2 | 478 | SYLVIA | Kööp,A | 1.3350 | KJK | Gr Soleil | 20:21:43 | 01:41:43 | 02:15:48 | 9 |
5 | 3 | 619 | BERTA | Sutter,H | 1.3030 | KJK | Elan 380 | 20:26:14 | 01:46:14 | 02:18:25 | 8 |
6 | 6 | 415 | DIWEISS | Kilusk,E | 1.2770 | KJK | Bavaria 35 | 20:30:04 | 01:50:04 | 02:20:33 | 7 |
7 | 17 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.0990 | KJK | Polaris | 20:47:58 | 02:07:58 | 02:20:38 | 6 |
8 | 13 | 9004 | PILOILLERI III | Luik,A M. | 1.1800 | KJK | FF 31 | 20:44:33 | 02:04:33 | 02:26:58 | 5 |
9 | 25 | 724 | MIKI | Ottis,M | 1.1450 | KJK | Bavaria 9,7 | 20:53:35 | 02:13:35 | 02:32:57 | 4 |
10 | 20 | 335 | KODUKLAAS | Kõiv,R | 1.1840 | KJK | Platu 25 | 20:50:12 | 02:10:12 | 02:34:09 | 3 |
11 | 21 | SWE15 | XPERIMENT | Lokotar,T | 1.2710 | X 99 | 20:51:09 | 02:11:09 | 02:46:41 | 2 | |
DNF | 27 | 532 | FOCA | Mark,Ü | 1.2300 | KJK | Pogo 650 | 0 |
Date: 05/29/19 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 723 | EDELWEISS | Notton,R | 1.0740 | KJK | Feniks | 20:37:04 | 01:52:04 | 02:00:22 | 12 |
2 | 11 | 983 | ASTRID | Egipte,O | 1.0640 | KJK | Fenix | 20:39:53 | 01:54:53 | 02:02:14 | 11 |
3 | 12 | 970 | ESTELLA | Laan,A | 1.0620 | KJK | Fenix | 20:43:12 | 01:58:12 | 02:05:32 | 10 |
4 | 14 | 355 | MEERI | Pajula,R | 1.0450 | JK Dago | Maxi 77 | 20:45:21 | 02:00:21 | 02:05:46 | 9 |
5 | 28 | 25 | BELLA | Karilaid,H | 0.9820 | KJK | Bellona 23 | 20:54:49 | 02:09:49 | 02:07:29 | 8 |
6 | 15 | 343 | METTE | Strandson,S | 1.0600 | KJK | Fenix | 20:46:48 | 02:01:48 | 02:09:06 | 7 |
7 | 18 | 688 | MARY LOU | Safin,R | 1.0470 | KJK | RJ 85 | 20:49:46 | 02:04:46 | 02:10:38 | 6 |
8 | 23 | 43 | MARIA | Keerend,E | 1.0750 | KJK | Carter 30 | 20:52:10 | 02:07:10 | 02:16:42 | 5 |
9 | 31 | 431 | VÄIKE MÜÜ | Gorski,D | 1.0170 | KJK | Aphrodite22 | 21:02:37 | 02:17:37 | 02:19:57 | 4 |
10 | 32 | 351 | VIIA | Niit,J | 1.0800 | KJK | Murena | 21:03:50 | 02:18:50 | 02:29:56 | 3 |
DNF | 33 | 877 | KESSU | Külaots,P | 1.0100 | KJK | Becker 27 | 0 | |||
DNF | 26 | 29 | KAIJA | Malva,A | 1.0020 | NJK | OPTY71A | 0 |
Date: 05/29/19 StartTime: 18:50:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | D5 | SPARWEN | Zigadlo,A | 1.0000 | KJK | Draakon | 20:35:25 | 01:45:25 | 01:45:25 | 3 |
2 | 9 | 17 | ANNA | Gorbunov,E | 1.0000 | KJK | Dragon | 20:37:13 | 01:47:13 | 01:47:13 | 2 |
3 | 10 | D2 | LEEVIKE | Talp,J | 1.0000 | KJK | Draakon | 20:39:31 | 01:49:31 | 01:49:31 | 1 |
Date: 05/29/19 StartTime: 18:50:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 5 | GRETA | Köösel,L | 1.0000 | KJJK | Folkboot | 20:47:49 | 01:57:49 | 01:57:49 | 6 |
2 | 19 | 398 | SKANE SAGA | Pääsukene,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:50:02 | 02:00:02 | 02:00:02 | 5 |
3 | 22 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:51:55 | 02:01:55 | 02:01:55 | 4 |
4 | 24 | 32 | LIND | Riisalo,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:52:43 | 02:02:43 | 02:02:43 | 3 |
5 | 29 | 15 | TIINA | Lindemann,M | 1.0000 | Kelvingi | Folkboot | 20:55:52 | 02:05:52 | 02:05:52 | 2 |
6 | 30 | 34 | PÄRL | Ausman,A | 1.0000 | KJK | Folkboot | 20:59:17 | 02:09:17 | 02:09:17 | 1 |