LYS;D;F-TOTAL 2019
Class=LYS I; II;Draakon; Folkboot ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)
Overall Results
Division=I grupp
| Sail | Boat | Skipper | IRC | Club | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit |
1 | 400 | MERION | Pomerants,M | 1.3950 | KJK | A40 | 25 | 13 | 1 | 11 |
2 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.0990 | KJK | Polaris | 21 | 0 | 15 | 6 |
3 | 239 | FANATIC | Jalasto,A | 1.2350 | KJK | Guyline 355 | 21 | 0 | 8 | 13 |
4 | 157 | VESILEENU | Marmor,I | 1.1020 | KJK | Polaris | 17 | 0 | 17 | 0 |
5 | 9004 | PILOILLERI III | Luik,A M. | 1.1800 | KJK | FF 31 | 17 | 0 | 12 | 5 |
6 | 724 | MIKI | Ottis,M | 1.1450 | KJK | Bavaria 9,7 | 15 | 0 | 11 | 4 |
7 | 619 | BERTA | Sutter,H | 1.3030 | KJK | Elan 380 | 15 | 0 | 7 | 8 |
8 | 730 | ÖÖSORR | Marvet,P | 1.1020 | KJK | Polaris | 14 | 0 | 14 | 0 |
9 | 637 | GEMMA | Tammoja,M | 1.0990 | KJK | Polaris | 13 | 0 | 13 | 0 |
10 | 330 | MIA | Tiidemann,J | 1.2580 | KJK | Gr Surprise | 13 | 0 | 3 | 10 |
11 | 335 | KODUKLAAS | Kõiv,R | 1.1840 | KJK | Platu 25 | 13 | 0 | 10 | 3 |
12 | 478 | SYLVIA | Kööp,A | 1.3350 | KJK | Gr Soleil | 9 | 0 | 0 | 9 |
13 | 324 | TESSA | Ivanson,A | 1.2350 | KJK | Ridas 35 | 9 | 0 | 9 | 0 |
14 | 415 | DIWEISS | Kilusk,E | 1.2770 | KJK | Bavaria 35 | 9 | 0 | 2 | 7 |
15 | 122 | DOLPHI | Pihlak,M | 1.1350 | KJK | Oceanis 311 | 6 | 0 | 6 | 0 |
16 | 817 | PLANEER | Karlson,O | 1.1880 | KJK | First 31.7 | 5 | 0 | 5 | 0 |
17 | 700 | HELIN | Mark,Ü | 1.2130 | KJK | Cross 31 | 4 | 0 | 4 | 0 |
18 | SWE15 | XPERIMENT | Lokotar,T | 1.2700 | | X 99 | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | 532 | FOCA | Mark,Ü | 1.2300 | KJK | Pogo 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division=II grupp
| Sail | Boat | Skipper | IRC | Club | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit |
1 | 723 | EDELWEISS | Notton,R | 1.0740 | KJK | Feniks | 31 | 9 | 9 | 13 |
2 | 29 | KAIJA | Malva,A | 1.0020 | NJK | OPTY71A | 23 | 12 | 11 | 0 |
3 | 343 | METTE | Strandson,S | 1.0600 | KJK | Fenix | 23 | 10 | 6 | 7 |
4 | 688 | MARY LOU | Safin,R | 1.0470 | KJK | RJ 85 | 21 | 8 | 7 | 6 |
5 | 970 | ESTELLA | Laan,A | 1.0620 | KJK | Fenix | 19 | 6 | 3 | 10 |
6 | 25 | BELLA | Karilaid,H | 0.9820 | KJK | Bellona 23 | 17 | 1 | 8 | 8 |
7 | 355 | MEERI | Pajula,R | 1.0450 | JK Dago | Maxi 77 | 16 | 2 | 5 | 9 |
8 | 351 | VIIA | Niit,J | 1.0800 | KJK | Murena | 12 | 5 | 4 | 3 |
9 | 983 | ASTRID | Egipte,O | 1.0640 | KJK | Fenix | 11 | 0 | 0 | 11 |
10 | 431 | VÄIKE MÜÜ | Gorski,D | 1.0170 | KJK | Aphrodite22 | 10 | 4 | 2 | 4 |
11 | 393 | SALME-AUGUSTE | Paal,K | 1.0540 | KJK | Granada 27 | 7 | 7 | 0 | 0 |
12 | 43 | MARIA | Keerend,E | 1.0750 | KJK | Carter 30 | 5 | 0 | 0 | 5 |
13 | 877 | KESSU | Külaots,P | 1.0100 | KJK | Becker 27 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Division=III grupp
| Sail | Boat | Skipper | IRC | Club | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit |
1 | D5 | SPARWEN | Zigadlo,A | 1.0000 | KJK | Draakon | 10 | 4 | 2 | 4 |
2 | 9 | MY BEST | Kazakov,J | 1.0000 | KJK | Draakon | 9 | 6 | 3 | 0 |
3 | D2 | LEEVIKE | Talp,J | 1.0000 | KJK | Draakon | 7 | 1 | 5 | 1 |
4 | 17 | ANNA | Gorbunov,E | 1.0000 | KJK | Dragon | 6 | 3 | 1 | 2 |
5 | 8 | KARINA | Utorov,D | 1.0000 | KJK | Draakon | 2 | 2 | 0 | 0 |
Division=IV grupp
| Sail | Boat | Skipper | IRC | Club | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit |
1 | 5 | GRETA | Köösel,L | 1.0000 | KJJK | Folkboot | 13 | 3 | 3 | 7 |
2 | 42 | LINDA | Neero,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 12 | 6 | 6 | 0 |
3 | 32 | LIND | Riisalo,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 11 | 4 | 4 | 3 |
4 | 398 | SKANE SAGA | Pääsukene,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 7 | 0 | 2 | 5 |
5 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 4 | 0 | 0 | 4 |
6 | 15 | TIINA | Lindemann,M | 1.0000 | Kelvingi | Folkboot | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | 34 | PÄRL | Ausman,A | 1.0000 | KJK | Folkboot | 2 | 0 | 1 | 1 |