WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 05/23/19 StartTime: 18:50:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 301 | AUGUST | Ojala,Eiko | 1.0900 | Sun Odyssey 30 | 21:25:33 | 02:35:33 | 02:49:33 | 4 |
Date: 05/23/19 StartTime: 18:50:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 850 | POSTIMEES ST | Juss Ojala,Meelis Kosk | 1.3090 | One Off | 20:34:42 | 01:44:42 | 02:17:03 | 28 |
2 | 3 | 661 | SARAH MEE2 | Renee Kilk,Taivo Krabi | 1.1000 | Sun Odyssey 32 | 20:56:41 | 02:06:41 | 02:19:21 | 24 |
3 | 2 | 542 | DEJA VU | Peeter Siniväli,Margus Rohtla | 1.1200 | Dufour 38 | 20:56:21 | 02:06:21 | 02:21:31 | 20 |
4 | 8 | 535 | MY CAR | Jaanus Talp,Vahur Teder | 1.2830 | X 35 | 20:41:30 | 01:51:30 | 02:23:03 | 16 |
5 | 9 | 415 | DI WEISS | Reijo Suurna,Martin Ärm | 1.2470 | Bavaria 35 | 20:49:34 | 01:59:34 | 02:29:06 | 12 |
6 | 10 | 730 | ÖÖSORR | Peeter Marvet,Heiki Kask | 1.0720 | Polaris | 21:09:51 | 02:19:51 | 02:29:55 | 8 |
7 | 20 | 532 | FOCA | Ülar Mark,Raul Mäekalda | 1.2000 | Pogo 650 | 21:17:50 | 02:27:50 | 02:57:24 | 4 |
Date: 05/23/19 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | GRETA | Köösel,Mikk | 0.9690 | Folkboot | 20:53:51 | 02:08:51 | 02:04:51 | 40 |
2 | 15 | 25 | BELLA | Karilaid,Hendrik | 0.9520 | Bellona 23 | 21:09:19 | 02:24:19 | 02:17:23 | 36 |
3 | 6 | 970 | ESTELLA | Laan,Alar | 1.0320 | Fenix | 20:58:40 | 02:13:40 | 02:17:57 | 32 |
4 | 13 | 431 | VÄIKE MÜÜ | Gorski,Deniss | 0.9870 | Aphrodite 22 | 21:06:53 | 02:21:53 | 02:20:02 | 28 |
5 | 11 | 343 | METTE | Strandson,Sven | 1.0300 | Fenix | 21:03:12 | 02:18:12 | 02:22:21 | 24 |
6 | 17 | 15 | TIINA | Lindemann,Meelis | 0.9690 | Folkboot | 21:12:00 | 02:27:00 | 02:22:27 | 20 |
7 | 16 | 877 | KESSU | Külaots,Priit | 0.9800 | Becker 27 | 21:10:41 | 02:25:41 | 02:22:46 | 16 |
8 | 14 | 355 | MEERI | Pajula,Raigo | 1.0150 | Maxi 77 | 21:08:19 | 02:23:19 | 02:25:28 | 12 |
9 | 22 | 29 | KAIJA | Malva,Annika | 0.9720 | OPTY71A | 21:21:38 | 02:36:38 | 02:32:15 | 8 |
DNF | 18 | 50 | PRIIMA | Ojaver,Siim | 0.9690 | Folkboot | 0 |
Date: 05/23/19 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 30 | TRINE | Tõnis Piirsalu,Kaido Areda | 0.9690 | Folkboot | 20:51:15 | 02:06:15 | 02:02:20 | 16 |
2 | 5 | 723 | EDELWEISS | Raido Notton,Rauno Notton | 1.0440 | Fenix | 20:57:33 | 02:12:33 | 02:18:23 | 12 |
3 | 12 | 351 | VIIA | Jaan Niit,Toomas Kail | 1.0500 | Murena | 21:03:31 | 02:18:31 | 02:25:27 | 8 |
DNF | 19 | 336 | FELICITA | Peeter Paenurm,Priit Paenurm | 0.9830 | Birdie 24 | 0 |