WindSpeed:3 WindDirection:N
Date: 06/05/19 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 619 | BERTA | Sutter,H | 1.3030 | KJK | Elan 380 | 19:27:17 | 00:52:17 | 01:08:08 | 16 |
2 | 30 | 157 | VESILEENU | Marmor,I | 1.1020 | KJK | Polaris | 19:38:34 | 01:03:34 | 01:10:03 | 15 |
3 | 20 | 324 | TESSA | Ivanson,A | 1.2350 | KJK | Ridas 35 | 19:32:34 | 00:57:34 | 01:11:06 | 14 |
4 | 24 | 335 | KODUKLAAS | Kõiv,R | 1.1840 | KJK | Platu 25 | 19:35:31 | 01:00:31 | 01:11:39 | 13 |
5 | 35 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.1000 | KJK | Polaris | 19:41:27 | 01:06:27 | 01:13:06 | 12 |
6 | 28 | 9004 | PILOILLERI III | Luik,A M. | 1.1800 | KJK | FF 31 | 19:37:19 | 01:02:19 | 01:13:32 | 11 |
7 | 22 | 239 | FANATIC | Jalasto,A | 1.2350 | KJK | Guyline 355 | 19:34:45 | 00:59:45 | 01:13:47 | 10 |
8 | 23 | 330 | MIA | Tiidemann,J | 1.2580 | KJK | Gr Surprise | 19:35:15 | 01:00:15 | 01:15:48 | 9 |
9 | 29 | 700 | HELIN | Mark,Ü | 1.2130 | KJK | Cross 31 | 19:37:52 | 01:02:52 | 01:16:15 | 8 |
10 | 17 | 400 | MERION | Pomerants,M | 1.3950 | KJK | A40 | 19:30:07 | 00:55:07 | 01:16:53 | 7 |
11 | 34 | 817 | PLANEER | Karlson,O | 1.1880 | KJK | First 31.7 | 19:40:29 | 01:05:29 | 01:17:48 | 6 |
12 | 36 | 724 | MIKI | Ottis,M | 1.1450 | KJK | Bavaria 9,7 | 19:44:13 | 01:09:13 | 01:19:15 | 5 |
13 | 33 | 415 | DIWEISS | Kilusk,E | 1.2770 | KJK | Bavaria 35 | 19:39:46 | 01:04:46 | 01:22:42 | 4 |
14 | 37 | 725 | NEW DEAL | Jõgi,T | 1.1580 | KJK | Mixer 35 | 19:48:40 | 01:13:40 | 01:25:18 | 3 |
15 | 41 | 730 | ÖÖSORR | Marvet,P | 1.1020 | KJK | Polaris | 19:53:26 | 01:18:26 | 01:26:26 | 2 |
16 | 40 | 337 | SEABIRD | Roosma,T | 1.1830 | NJK | First 31.7 | 19:50:21 | 01:15:21 | 01:29:08 | 1 |
Date: 06/05/19 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 723 | EDELWEISS | Notton,R | 1.0740 | KJK | Feniks | 19:14:35 | 00:34:35 | 00:37:09 | 14 |
2 | 2 | 343 | METTE | Strandson,S | 1.0600 | KJK | Fenix | 19:17:47 | 00:37:47 | 00:40:03 | 13 |
3 | 3 | 983 | ASTRID | Egipte,O | 1.0640 | KJK | Fenix | 19:18:44 | 00:38:44 | 00:41:13 | 12 |
4 | 6 | 688 | MARY LOU | Safin,R | 1.0470 | KJK | RJ 85 | 19:21:01 | 00:41:01 | 00:42:57 | 11 |
5 | 4 | 95 | VIRU | Pikk,I | 1.0840 | KJK | Conrad 25R | 19:19:57 | 00:39:57 | 00:43:18 | 10 |
6 | 5 | 970 | ESTELLA | Laan,A | 1.0620 | KJK | Fenix | 19:20:58 | 00:40:58 | 00:43:30 | 9 |
7 | 10 | 29 | KAIJA | Malva,A | 1.0020 | NJK | OPTY71A | 19:25:01 | 00:45:01 | 00:45:06 | 8 |
8 | 11 | 25 | BELLA | Melses,M | 0.9820 | KJK | Bellona 23 | 19:26:40 | 00:46:40 | 00:45:50 | 7 |
9 | 9 | 351 | VIIA | Niit,J | 1.0800 | KJK | Murena | 19:24:24 | 00:44:24 | 00:47:57 | 6 |
10 | 12 | 355 | MEERI | Pajula,R | 1.0450 | JK Dago | Maxi 77 | 19:26:49 | 00:46:49 | 00:48:55 | 5 |
11 | 15 | 43 | MARIA | Keerend,E | 1.0750 | KJK | Carter 30 | 19:28:23 | 00:48:23 | 00:52:01 | 4 |
12 | 16 | 894 | EDDA | Güsson,M | 1.0600 | KJK | Fenix | 19:30:17 | 00:50:17 | 00:53:18 | 3 |
13 | 26 | 431 | VÄIKE MÜÜ | Gorski,D | 1.0170 | KJK | Aphrodite22 | 19:36:34 | 00:56:34 | 00:57:32 | 2 |
14 | 32 | 877 | KESSU | Külaots,P | 1.0100 | KJK | Becker 27 | 19:39:12 | 00:59:12 | 00:59:48 | 1 |
Date: 06/05/19 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | D5 | SPARWEN | Zigadlo,A | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:23:04 | 00:38:04 | 00:38:04 | 4 |
2 | 8 | 8 | KARINA | Utorov,D | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:24:27 | 00:39:27 | 00:39:27 | 3 |
3 | 18 | D2 | LEEVIKE | Talp,J | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:32:01 | 00:47:01 | 00:47:01 | 2 |
4 | 25 | 17 | ANNA | Gorbunov,E | 1.0000 | KJK | Dragon | 19:36:26 | 00:51:26 | 00:51:26 | 1 |
Date: 06/05/19 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 39 | CASTOR | Laus,J | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:28:12 | 00:43:12 | 00:43:12 | 7 |
2 | 19 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:32:22 | 00:47:22 | 00:47:22 | 6 |
3 | 21 | 5 | GRETA | Köösel,L | 1.0000 | KJJK | Folkboot | 19:32:58 | 00:47:58 | 00:47:58 | 5 |
4 | 27 | 15 | TIINA | Lindemann,M | 1.0000 | Kelvingi | Folkboot | 19:36:33 | 00:51:33 | 00:51:33 | 4 |
5 | 31 | 32 | LIND | Perk,H | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:38:47 | 00:53:47 | 00:53:47 | 3 |
6 | 38 | 34 | PÄRL | Ausman,A | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:48:43 | 01:03:43 | 01:03:43 | 2 |
7 | 39 | 398 | SKANE SAGA | Pääsukene,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:48:46 | 01:03:46 | 01:03:46 | 1 |