Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Total | Sõit 1 | Sõit 2 | Sõit 3 | Sõit 4 | Sõit 5 | Sõit 6 | Sõit 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330 | MIA | Tiidemann,J | 1.2580 | KJK | Gr. Surprise | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7*DNF |
2 | 619 | BERTA | Raus,T | 1.3030 | KJK | Elan 380 | 15 | 5* | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
3 | 157 | VESILEENU | Marmor,I | 1.1020 | KJK | Polaris | 16 | 4 | 5* | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
4 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.0990 | KJK | Polaris | 19 | 1 | 2 | 7*DNS | 7 DNS | 5 | 1 | 3 |
5 | 400 | MERION | Pomerants,M | 1.3950 | KJK | A40 | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5* | 4 |
6 | 724 | MIKI | Ottis,M | 1.1450 | KJK | Bavaria 9.7 | 33 | 6* | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Total | Sõit 1 | Sõit 2 | Sõit 3 | Sõit 4 | Sõit 5 | Sõit 6 | Sõit 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | BELLA | Melsas,M | 0.9820 | KJK | Bellona 23 | 8 | 1 | 2* | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | 723 | EDELWEISS | Notton,R | 1.0740 | KJK | Fenix | 9 | 2* | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Total | Sõit 1 | Sõit 2 | Sõit 3 | Sõit 4 | Sõit 5 | Sõit 6 | Sõit 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F32 | LIND | Riisalo,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 8 | 3* | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | F38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5* |
3 | F42 | LINDA | Neero,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 17 | 1 | 4 | 5 | 7*DNS | 3 | 2 | 2 |
4 | F30 | TRINE | Piirsalu,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 22 | 5* | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
5 | F39 | CASTOR | Kolk,O | 1.0000 | SMS | Folkboot | 27 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7*DNF |
6 | F5 | GRETA | Köösel,M | 1.0000 | KJK | Folkboot | 30 | 6* | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 |
Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Total | Sõit 1 | Sõit 2 | Sõit 3 | Sõit 4 | Sõit 5 | Sõit 6 | Sõit 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | KARINA | Karboinov,A | 1.0000 | KJK | Draakon | 7 | 2* | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | 2 | LEEVIKE | Farber,V | 1.0000 | KJK | Draakon | 14 | 3* | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
3 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,A | 1.0000 | KJK | Draakon | 18 | 4* | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
4 | 7 | CHIMAERA | Tenno,T | 1.0000 | KJK | Draakon | 24 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6*DNS | 6 DNS | 6 DNS |
5 | 17 | ANNA | Gorbunov,E | 1.0000 | KJK | Draakon | 25 | 5* | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 05/19/19 StartTime: 14:15:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 619 | BERTA | Raus,T | 1.3030 | KJK | Elan 380 | 15:02:21 | 00:47:21 | 01:01:42 | 1 |
2 | 15 | 157 | VESILEENU | Marmor,I | 1.1020 | KJK | Polaris | 15:18:35 | 01:03:35 | 01:10:04 | 2 |
3 | 16 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.0990 | KJK | Polaris | 15:18:56 | 01:03:56 | 01:10:16 | 3 |
4 | 12 | 400 | MERION | Pomerants,M | 1.3950 | KJK | A40 | 15:06:17 | 00:51:17 | 01:11:32 | 4 |
5 | 17 | 724 | MIKI | Ottis,M | 1.1450 | KJK | Bavaria 9.7 | 15:21:10 | 01:06:10 | 01:15:46 | 5 |
DNF | 14 | 330 | MIA | Tiidemann,J | 1.2580 | KJK | Gr. Surprise | 7 |
Date: 05/19/19 StartTime: 14:10:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 723 | EDELWEISS | Notton,R | 1.0740 | KJK | Fenix | 14:57:41 | 00:47:41 | 00:51:13 | 1 |
2 | 11 | 25 | BELLA | Melsas,M | 0.9820 | KJK | Bellona 23 | 15:05:13 | 00:55:13 | 00:54:13 | 2 |
Date: 05/19/19 StartTime: 14:10:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | F32 | LIND | Riisalo,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 15:00:44 | 00:50:44 | 00:50:44 | 1 |
2 | 6 | F42 | LINDA | Neero,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 15:01:11 | 00:51:11 | 00:51:11 | 2 |
3 | 9 | F30 | TRINE | Piirsalu,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 15:02:47 | 00:52:47 | 00:52:47 | 3 |
4 | 10 | F5 | GRETA | Köösel,M | 1.0000 | KJK | Folkboot | 15:02:48 | 00:52:48 | 00:52:48 | 4 |
5 | 13 | F38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 15:09:00 | 00:59:00 | 00:59:00 | 5 |
DNF | 19 | F39 | CASTOR | Kolk,O | 1.0000 | SMS | Folkboot | 7 |
Date: 05/19/19 StartTime: 14:10:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8 | KARINA | Karboinov,A | 1.0000 | KJK | Draakon | 14:58:14 | 00:48:14 | 00:48:14 | 1 |
2 | 3 | 2 | LEEVIKE | Farber,V | 1.0000 | KJK | Draakon | 14:58:22 | 00:48:22 | 00:48:22 | 2 |
3 | 4 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,A | 1.0000 | KJK | Draakon | 14:58:37 | 00:48:37 | 00:48:37 | 3 |
4 | 7 | 17 | ANNA | Gorbunov,E | 1.0000 | KJK | Draakon | 15:01:12 | 00:51:12 | 00:51:12 | 4 |
DNS | 18 | 7 | CHIMAERA | Tenno,T | 1.0000 | KJK | Draakon | 6 |
WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 05/19/19 StartTime: 12:55:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.0990 | KJK | Polaris | 13:46:18 | 00:51:18 | 00:56:23 | 1 |
2 | 14 | 330 | MIA | Tiidemann,J | 1.2580 | KJK | Gr. Surprise | 13:42:24 | 00:47:24 | 00:59:38 | 2 |
3 | 15 | 619 | BERTA | Raus,T | 1.3030 | KJK | Elan 380 | 13:43:39 | 00:48:39 | 01:03:23 | 3 |
4 | 17 | 157 | VESILEENU | Marmor,I | 1.1020 | KJK | Polaris | 13:54:24 | 00:59:24 | 01:05:28 | 4 |
5 | 13 | 400 | MERION | Pomerants,M | 1.3950 | KJK | A40 | 13:42:02 | 00:47:02 | 01:05:37 | 5 |
6 | 18 | 724 | MIKI | Ottis,M | 1.1450 | KJK | Bavaria 9.7 | 13:56:11 | 01:01:11 | 01:10:03 | 6 |
Date: 05/19/19 StartTime: 12:50:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 723 | EDELWEISS | Notton,R | 1.0740 | KJK | Fenix | 13:33:34 | 00:43:34 | 00:46:47 | 1 |
2 | 12 | 25 | BELLA | Melsas,M | 0.9820 | KJK | Bellona 23 | 13:37:47 | 00:47:47 | 00:46:55 | 2 |
Date: 05/19/19 StartTime: 12:50:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | F32 | LIND | Riisalo,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 13:34:49 | 00:44:49 | 00:44:49 | 1 |
2 | 7 | F42 | LINDA | Neero,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 13:35:26 | 00:45:26 | 00:45:26 | 2 |
3 | 8 | F39 | CASTOR | Kolk,O | 1.0000 | SMS | Folkboot | 13:35:27 | 00:45:27 | 00:45:27 | 3 |
4 | 9 | F38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 13:35:37 | 00:45:37 | 00:45:37 | 4 |
5 | 10 | F30 | TRINE | Piirsalu,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 13:37:23 | 00:47:23 | 00:47:23 | 5 |
6 | 11 | F5 | GRETA | Köösel,M | 1.0000 | KJK | Folkboot | 13:37:37 | 00:47:37 | 00:47:37 | 6 |
Date: 05/19/19 StartTime: 12:50:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | LEEVIKE | Farber,V | 1.0000 | KJK | Draakon | 13:32:11 | 00:42:11 | 00:42:11 | 1 |
2 | 2 | 8 | KARINA | Karboinov,A | 1.0000 | KJK | Draakon | 13:32:25 | 00:42:25 | 00:42:25 | 2 |
3 | 4 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,A | 1.0000 | KJK | Draakon | 13:33:41 | 00:43:41 | 00:43:41 | 3 |
4 | 6 | 17 | ANNA | Gorbunov,E | 1.0000 | KJK | Draakon | 13:35:09 | 00:45:09 | 00:45:09 | 4 |
DNS | 19 | 7 | CHIMAERA | Tenno,T | 1.0000 | KJK | Draakon | 6 |
WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 05/19/19 StartTime: 11:20:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 157 | VESILEENU | Marmor,I | 1.1020 | KJK | Polaris | 12:10:34 | 00:50:34 | 00:55:43 | 1 |
2 | 14 | 619 | BERTA | Raus,T | 1.3030 | KJK | Elan 380 | 12:03:25 | 00:43:25 | 00:56:34 | 2 |
3 | 15 | 330 | MIA | Tiidemann,J | 1.2580 | KJK | Gr. Surprise | 12:06:32 | 00:46:32 | 00:58:32 | 3 |
4 | 11 | 400 | MERION | Pomerants,M | 1.3950 | KJK | A40 | 12:02:25 | 00:42:25 | 00:59:10 | 4 |
5 | 17 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.0990 | KJK | Polaris | 12:14:22 | 00:54:22 | 00:59:45 | 5 |
6 | 18 | 724 | MIKI | Ottis,M | 1.1450 | KJK | Bavaria 9.7 | 12:16:21 | 00:56:21 | 01:04:31 | 6 |
Date: 05/19/19 StartTime: 11:15:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 25 | BELLA | Melsas,M | 0.9820 | KJK | Bellona 23 | 12:02:43 | 00:47:43 | 00:46:51 | 1 |
2 | 3 | 723 | EDELWEISS | Notton,R | 1.0740 | KJK | Fenix | 11:59:03 | 00:44:03 | 00:47:19 | 2 |
Date: 05/19/19 StartTime: 11:15:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | F32 | LIND | Riisalo,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 11:59:39 | 00:44:39 | 00:44:39 | 1 |
2 | 6 | F38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 11:59:55 | 00:44:55 | 00:44:55 | 2 |
3 | 7 | F42 | LINDA | Neero,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 11:59:56 | 00:44:56 | 00:44:56 | 3 |
4 | 9 | F5 | GRETA | Köösel,M | 1.0000 | KJK | Folkboot | 12:01:04 | 00:46:04 | 00:46:04 | 4 |
5 | 10 | F30 | TRINE | Piirsalu,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 12:01:10 | 00:46:10 | 00:46:10 | 5 |
6 | 12 | F39 | CASTOR | Kolk,O | 1.0000 | SMS | Folkboot | 12:02:26 | 00:47:26 | 00:47:26 | 6 |
Date: 05/19/19 StartTime: 11:15:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | KARINA | Karboinov,A | 1.0000 | KJK | Draakon | 11:57:27 | 00:42:27 | 00:42:27 | 1 |
2 | 2 | 2 | LEEVIKE | Farber,V | 1.0000 | KJK | Draakon | 11:59:02 | 00:44:02 | 00:44:02 | 2 |
3 | 5 | 17 | ANNA | Gorbunov,E | 1.0000 | KJK | Draakon | 11:59:48 | 00:44:48 | 00:44:48 | 3 |
4 | 8 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,A | 1.0000 | KJK | Draakon | 12:00:03 | 00:45:03 | 00:45:03 | 4 |
DNS | 19 | 7 | CHIMAERA | Tenno,T | 1.0000 | KJK | Draakon | 6 |
WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 05/18/19 StartTime: 15:45:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 330 | MIA | Tiidemann,J | 1.2580 | KJK | Gr. Surprise | 16:21:42 | 00:36:42 | 00:46:10 | 1 |
2 | 18 | 157 | VESILEENU | Marmor,I | 1.1020 | KJK | Polaris | 16:29:25 | 00:44:25 | 00:48:57 | 2 |
3 | 15 | 619 | BERTA | Raus,T | 1.3030 | KJK | Elan 380 | 16:23:01 | 00:38:01 | 00:49:32 | 3 |
4 | 13 | 400 | MERION | Pomerants,M | 1.3950 | KJK | A40 | 16:21:53 | 00:36:53 | 00:51:27 | 4 |
5 | 19 | 724 | MIKI | Ottis,M | 1.1450 | KJK | Bavaria 9.7 | 16:31:08 | 00:46:08 | 00:52:49 | 5 |
DNS | 16 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.0990 | KJK | Polaris | 7 |
Date: 05/18/19 StartTime: 15:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 25 | BELLA | Melsas,M | 0.9820 | KJK | Bellona 23 | 16:22:07 | 00:42:07 | 00:41:22 | 1 |
2 | 9 | 723 | EDELWEISS | Notton,R | 1.0740 | KJK | Fenix | 16:19:10 | 00:39:10 | 00:42:04 | 2 |
Date: 05/18/19 StartTime: 15:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | F32 | LIND | Riisalo,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 16:17:40 | 00:37:40 | 00:37:40 | 1 |
2 | 7 | F38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 16:17:47 | 00:37:47 | 00:37:47 | 2 |
3 | 8 | F30 | TRINE | Piirsalu,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 16:18:31 | 00:38:31 | 00:38:31 | 3 |
4 | 10 | F39 | CASTOR | Kolk,O | 1.0000 | SMS | Folkboot | 16:19:50 | 00:39:50 | 00:39:50 | 4 |
5 | 11 | F5 | GRETA | Köösel,M | 1.0000 | KJK | Folkboot | 16:20:38 | 00:40:38 | 00:40:38 | 5 |
DNS | 17 | F42 | LINDA | Neero,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 7 |
Date: 05/18/19 StartTime: 15:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | KARINA | Karboinov,A | 1.0000 | KJK | Draakon | 16:13:51 | 00:33:51 | 00:33:51 | 1 |
2 | 2 | 7 | CHIMAERA | Tenno,T | 1.0000 | KJK | Draakon | 16:14:45 | 00:34:45 | 00:34:45 | 2 |
3 | 3 | 2 | LEEVIKE | Farber,V | 1.0000 | KJK | Draakon | 16:15:49 | 00:35:49 | 00:35:49 | 3 |
4 | 4 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,A | 1.0000 | KJK | Draakon | 16:16:17 | 00:36:17 | 00:36:17 | 4 |
5 | 5 | 17 | ANNA | Gorbunov,E | 1.0000 | KJK | Draakon | 16:17:12 | 00:37:12 | 00:37:12 | 5 |
WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 05/18/19 StartTime: 14:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 330 | MIA | Tiidemann,J | 1.2580 | KJK | Gr. Surprise | 15:12:55 | 00:37:55 | 00:47:42 | 1 |
2 | 14 | 619 | BERTA | Raus,T | 1.3030 | KJK | Elan 380 | 15:12:40 | 00:37:40 | 00:49:05 | 2 |
3 | 17 | 157 | VESILEENU | Marmor,I | 1.1020 | KJK | Polaris | 15:19:35 | 00:44:35 | 00:49:08 | 3 |
4 | 12 | 400 | MERION | Pomerants,M | 1.3950 | KJK | A40 | 15:10:44 | 00:35:44 | 00:49:51 | 4 |
5 | 18 | 724 | MIKI | Ottis,M | 1.1450 | KJK | Bavaria 9.7 | 15:21:06 | 00:46:06 | 00:52:47 | 5 |
DNS | 19 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.0990 | KJK | Polaris | 7 |
Date: 05/18/19 StartTime: 14:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 25 | BELLA | Melsas,M | 0.9820 | KJK | Bellona 23 | 15:13:12 | 00:43:12 | 00:42:25 | 1 |
2 | 13 | 723 | EDELWEISS | Notton,R | 1.0740 | KJK | Fenix | 15:11:12 | 00:41:12 | 00:44:15 | 2 |
Date: 05/18/19 StartTime: 14:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | F38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 15:07:25 | 00:37:25 | 00:37:25 | 1 |
2 | 7 | F32 | LIND | Riisalo,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 15:07:27 | 00:37:27 | 00:37:27 | 2 |
3 | 8 | F30 | TRINE | Piirsalu,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 15:08:55 | 00:38:55 | 00:38:55 | 3 |
4 | 9 | F39 | CASTOR | Kolk,O | 1.0000 | SMS | Folkboot | 15:09:34 | 00:39:34 | 00:39:34 | 4 |
5 | 10 | F42 | LINDA | Neero,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 15:09:55 | 00:39:55 | 00:39:55 | 5 |
6 | 11 | F5 | GRETA | Köösel,M | 1.0000 | KJK | Folkboot | 15:10:26 | 00:40:26 | 00:40:26 | 6 |
Date: 05/18/19 StartTime: 14:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | KARINA | Karboinov,A | 1.0000 | KJK | Draakon | 15:04:20 | 00:34:20 | 00:34:20 | 1 |
2 | 2 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,A | 1.0000 | KJK | Draakon | 15:04:53 | 00:34:53 | 00:34:53 | 2 |
3 | 3 | 2 | LEEVIKE | Farber,V | 1.0000 | KJK | Draakon | 15:05:12 | 00:35:12 | 00:35:12 | 3 |
4 | 4 | 7 | CHIMAERA | Tenno,T | 1.0000 | KJK | Draakon | 15:05:32 | 00:35:32 | 00:35:32 | 4 |
5 | 5 | 17 | ANNA | Gorbunov,E | 1.0000 | KJK | Draakon | 15:07:05 | 00:37:05 | 00:37:05 | 5 |
WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 05/18/19 StartTime: 13:30:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 330 | MIA | Tiidemann,J | 1.2580 | KJK | Gr. Surprise | 14:07:50 | 00:37:50 | 00:47:36 | 1 |
2 | 17 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.0990 | KJK | Polaris | 14:14:49 | 00:44:49 | 00:49:15 | 2 |
3 | 13 | 400 | MERION | Pomerants,M | 1.3950 | KJK | A40 | 14:05:28 | 00:35:28 | 00:49:29 | 3 |
4 | 15 | 619 | BERTA | Raus,T | 1.3030 | KJK | Elan 380 | 14:08:18 | 00:38:18 | 00:49:54 | 4 |
5 | 18 | 157 | VESILEENU | Marmor,I | 1.1020 | KJK | Polaris | 14:15:29 | 00:45:29 | 00:50:07 | 5 |
6 | 19 | 724 | MIKI | Ottis,M | 1.1450 | KJK | Bavaria 9.7 | 14:18:21 | 00:48:21 | 00:55:22 | 6 |
Date: 05/18/19 StartTime: 13:25:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 723 | EDELWEISS | Notton,R | 1.0740 | KJK | Fenix | 14:04:38 | 00:39:38 | 00:42:34 | 1 |
2 | 16 | 25 | BELLA | Melsas,M | 0.9820 | KJK | Bellona 23 | 14:10:26 | 00:45:26 | 00:44:37 | 2 |
Date: 05/18/19 StartTime: 13:25:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | F38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 14:02:58 | 00:37:58 | 00:37:58 | 1 |
2 | 7 | F32 | LIND | Riisalo,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 14:03:02 | 00:38:02 | 00:38:02 | 2 |
3 | 8 | F30 | TRINE | Piirsalu,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 14:03:15 | 00:38:15 | 00:38:15 | 3 |
4 | 9 | F42 | LINDA | Neero,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 14:04:26 | 00:39:26 | 00:39:26 | 4 |
5 | 11 | F5 | GRETA | Köösel,M | 1.0000 | KJK | Folkboot | 14:05:00 | 00:40:00 | 00:40:00 | 5 |
6 | 12 | F39 | CASTOR | Kolk,O | 1.0000 | SMS | Folkboot | 14:05:21 | 00:40:21 | 00:40:21 | 6 |
Date: 05/18/19 StartTime: 13:25:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 8 | KARINA | Karboinov,A | 1.0000 | KJK | Draakon | 13:59:24 | 00:34:24 | 00:34:24 | 1 |
2 | 2 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,A | 1.0000 | KJK | Draakon | 13:59:40 | 00:34:40 | 00:34:40 | 2 |
3 | 3 | 2 | LEEVIKE | Farber,V | 1.0000 | KJK | Draakon | 14:00:01 | 00:35:01 | 00:35:01 | 3 |
4 | 4 | 17 | ANNA | Gorbunov,E | 1.0000 | KJK | Draakon | 14:01:00 | 00:36:00 | 00:36:00 | 4 |
5 | 5 | 7 | CHIMAERA | Tenno,T | 1.0000 | KJK | Draakon | 14:01:30 | 00:36:30 | 00:36:30 | 5 |
WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 05/18/19 StartTime: 12:22:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.0990 | KJK | Polaris | 13:04:18 | 00:42:18 | 00:46:29 | 1 |
2 | 11 | 330 | MIA | Tiidemann,J | 1.2580 | KJK | Gr. Surprise | 13:00:42 | 00:38:42 | 00:48:41 | 2 |
3 | 8 | 400 | MERION | Pomerants,M | 1.3950 | KJK | A40 | 12:56:59 | 00:34:59 | 00:48:48 | 3 |
4 | 14 | 157 | VESILEENU | Marmor,I | 1.1020 | KJK | Polaris | 13:06:38 | 00:44:38 | 00:49:11 | 4 |
5 | 10 | 619 | BERTA | Raus,T | 1.3030 | KJK | Elan 380 | 13:00:10 | 00:38:10 | 00:49:44 | 5 |
6 | 13 | 724 | MIKI | Ottis,M | 1.1450 | KJK | Bavaria 9.7 | 13:06:18 | 00:44:18 | 00:50:43 | 6 |
Date: 05/18/19 StartTime: 12:17:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 25 | BELLA | Melsas,M | 0.9820 | KJK | Bellona 23 | 12:59:22 | 00:42:22 | 00:41:36 | 1 |
2 | 7 | 723 | EDELWEISS | Notton,R | 1.0740 | KJK | Fenix | 12:56:24 | 00:39:24 | 00:42:19 | 2 |
Date: 05/18/19 StartTime: 12:17:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | F42 | LINDA | Neero,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 12:54:00 | 00:37:00 | 00:37:00 | 1 |
2 | 4 | F38 | TEE CHEE | Välkmann,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 12:54:26 | 00:37:26 | 00:37:26 | 2 |
3 | 5 | F32 | LIND | Riisalo,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 12:54:44 | 00:37:44 | 00:37:44 | 3 |
4 | 18 | F39 | CASTOR | Kolk,O | 1.0000 | SMS | Folkboot | 12:54:50 | 00:37:50 | 00:37:50 | 4 |
5 | 19 | F30 | TRINE | Piirsalu,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 12:55:01 | 00:38:01 | 00:38:01 | 5 |
6 | 6 | F5 | GRETA | Köösel,M | 1.0000 | KJK | Folkboot | 12:55:50 | 00:38:50 | 00:38:50 | 6 |
Date: 05/18/19 StartTime: 12:17:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | Väärtus | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
