LYS;D;F-TOTAL 2019
Class=LYS I; II;Draakon; Folkboot ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)
Overall Results
Division=I grupp
| Sail | Boat | Skipper | IRC | Club | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit | VIII sõit | IX sõit | X sõit | XI sõit | XIII sõit | XV sõit |
1 | 239 | FANATIC | Jalasto,A | 1.2350 | KJK | Guyline 355 | 105 | 0 | 8 | 13 | 10 | 9 | 15 | 14 | 13 | 9 | 5 | 9 |
2 | 400 | MERION | Pomerants,M | 1.3950 | KJK | A40 | 101 | 13 | 1 | 11 | 7 | 7 | 8 | 12 | 8 | 13 | 8 | 13 |
3 | 619 | BERTA | Sutter,H | 1.3030 | KJK | Elan 380 | 93 | 0 | 7 | 8 | 17 | 6 | 14 | 11 | 12 | 10 | 0 | 8 |
4 | 9004 | PILOILLERI III | Luik,A M. | 1.1800 | KJK | FF 31 | 83 | 0 | 12 | 5 | 11 | 2 | 19 | 9 | 15 | 0 | 0 | 10 |
5 | 157 | VESILEENU | Marmor,I | 1.1020 | KJK | Polaris | 81 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 10 | 11 |
6 | 324 | TESSA | Ivanson,A | 1.2350 | KJK | Ridas 35 | 67 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 15 |
7 | 335 | KODUKLAAS | Kõiv,R | 1.1840 | KJK | Platu 25 | 61 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 |
8 | 330 | MIA | Tiidemann,J | 1.2580 | KJK | Gr Surprise | 61 | 0 | 3 | 10 | 9 | 3 | 12 | 8 | 0 | 7 | 4 | 5 |
9 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.0990 | KJK | Polaris | 49 | 0 | 15 | 6 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 700 | HELIN | Mark,Ü | 1.2130 | KJK | Cross 31 | 48 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 10 | 7 | 9 | 0 | 3 | 7 |
11 | 415 | DIWEISS | Kilusk,E | 1.2770 | KJK | Bavaria 35 | 48 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 6 |
12 | 724 | MIKI | Ottis,M | 1.1450 | KJK | Bavaria 9,7 | 39 | 0 | 11 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13 | 637 | GEMMA | Tammoja,M | 1.0990 | KJK | Polaris | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 817 | PLANEER | Karlson,O | 1.1880 | KJK | First 31.7 | 22 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | SWE15 | XPERIMENT | Des Roches,J | 1.2700 | | X 99 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
16 | 730 | ÖÖSORR | Marvet,P | 1.1020 | KJK | Polaris | 16 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 337 | SEABIRD | Roosma,T | 1.1830 | NJK | First 31.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 |
18 | 478 | SYLVIA | Kööp,A | 1.3350 | KJK | Gr Soleil | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 808 | LAINEILLA | Raud,R | 1.2200 | KJK | Sun Odyssey 40.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
20 | 122 | DOLPHI | Pihlak,M | 1.1350 | KJK | Oceanis 311 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 725 | NEW DEAL | Jõgi,T | 1.1580 | KJK | Mixer 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | 765 | ATLANDI VÕLG 2 | Kodu,K E. | 1.2680 | Noblessner | X 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 599 | PEGASUS | Relander,R | 1.4600 | TJK | First 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 270 | MERIHUNT | Usta,T | 1.1400 | KJK | X 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | 944 | AZZURRA | Arro,T | 1.1360 | KJK | Inferno 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 532 | FOCA | Mark,Ü | 1.2300 | KJK | Pogo 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division=II grupp
| Sail | Boat | Skipper | IRC | Club | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit | VIII sõit | IX sõit | X sõit | XI sõit | XIII sõit | XV sõit |
1 | 723 | EDELWEISS | Notton,R | 1.0740 | KJK | Feniks | 100 | 9 | 9 | 13 | 15 | 11 | 8 | 10 | 0 | 6 | 10 | 9 |
2 | 970 | ESTELLA | Senkel,S | 1.0620 | KJK | Fenix | 73 | 6 | 3 | 10 | 9 | 0 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 13 |
3 | 343 | METTE | Strandson,S | 1.0600 | KJK | Fenix | 67 | 10 | 6 | 7 | 13 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 |
4 | 95 | VIRU | Pikk,I | 1.0840 | KJK | Conrad 25R | 65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 10 | 10 | 8 | 16 |
5 | 25 | BELLA | Karilaid,H | 0.9820 | KJK | Bellona 23 | 63 | 1 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0 | 6 | 4 |
6 | 983 | ASTRID | Egipte,O | 1.0640 | KJK | Fenix | 53 | 0 | 0 | 11 | 12 | 3 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 431 | VÄIKE MÜÜ | Gorski,D | 1.0170 | KJK | Aphrodite22 | 48 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 |
8 | 29 | KAIJA | Kahar,S | 1.0020 | NJK | OPTY71A | 45 | 12 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | 351 | VIIA | Niit,J | 1.0800 | KJK | Murena | 44 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 |
10 | 688 | MARY LOU | Safin,R | 1.0470 | KJK | RJ 85 | 35 | 8 | 7 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | 355 | MEERI | Pajula,R | 1.0450 | JK Dago | Maxi 77 | 35 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
12 | 750 | FAR-O-ZON | Kask,M | 1.0730 | KJK | H-paat | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
13 | 43 | MARIA | Keerend,E | 1.0750 | KJK | Carter 30 | 22 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
14 | 894 | EDDA | Güsson,M | 1.0600 | KJK | Fenix | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 |
15 | 554 | LAGLE III | Velviste,Ü | 1.0750 | HJK | Finn Express | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
16 | 393 | SALME-AUGUSTE | Paal,K | 1.0540 | KJK | Granada 27 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 877 | KESSU | Külaots,P | 1.0100 | KJK | Becker 27 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 438 | LA FOLIE | Kreem,J | 1.0810 | KJK | Comfort 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | 284 | LUST | Kamarik,T | 1.0490 | KJK | RJ 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Division=III grupp
| Sail | Boat | Skipper | IRC | Club | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit | VIII sõit | IX sõit | X sõit | XI sõit | XIII sõit | XV sõit |
1 | D5 | SPARWEN | Zigadlo,A | 1.0000 | KJK | Draakon | 28 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 |
2 | D2 | LEEVIKE | Talp,J | 1.0000 | KJK | Draakon | 23 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
3 | 17 | ANNA | Gorbunov,E | 1.0000 | KJK | Draakon | 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
4 | 9 | MY BEST | Saveljev,D | 1.0000 | KJK | Draakon | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
5 | 408 | JOANNA | Bondarenko,D | 1.0000 | KJK | Draakon | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
6 | SUI313 | CHIMAREA | Utorov,D | 1.0000 | KJK | Draakon | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
7 | 8 | KARINA | Utorov,D | 1.0000 | KJK | Draakon | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Division=IV grupp
| Sail | Boat | Skipper | IRC | Club | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit | VIII sõit | IX sõit | X sõit | XI sõit | XIII sõit | XV sõit |
1 | 5 | GRETA | Köösel,L | 1.0000 | KJJK | Folkboot | 43 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 |
2 | 42 | LINDA | Neero,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 |
3 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 23 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
4 | 32 | LIND | Perk,H | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 15 | TIINA | Lindemann,M | 1.0000 | Kelvingi | Folkboot | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 398 | SKANE SAGA | Pääsukene,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 14 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
7 | F50 | JONNA | Köösel,M | 1.0000 | KJK | Folkboot | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 52 | MARIELLE | Kalvik,V | 1.0000 | KJK | Folkboot | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
9 | 39 | CASTOR | Laus,J | 1.0000 | KJK | Folkboot | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 34 | PÄRL | Lukin,A | 1.0000 | KJK | Folkboot | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 23 | SVEA | Leht,O | 1.0000 | KJK | Folkboot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |