LYS;D;F-TOTAL 2019
Class=LYS I; II;Draakon; Folkboot ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)
Overall Results
Division=I grupp
| Sail | Boat | Skipper | IRC | Club | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit | VIII sõit | IX sõit | X sõit | XI sõit | XIII sõit | XV sõit | XVI sõit | XVII sõit | XVIII sõit | XIX sõit | XX sõit |
1 | 239 | FANATIC | Jalasto,A | 1.2350 | KJK | Guyline 355 | 159 | 0 | 8 | 13 | 10 | 9 | 15 | 14 | 13 | 9 | 5 | 9 | 16 | 9 | 11 | 8 | 10 |
2 | 400 | MERION | Pomerants,M | 1.3950 | KJK | A40 | 142 | 13 | 1 | 11 | 7 | 7 | 8 | 12 | 8 | 13 | 8 | 13 | 11 | 6 | 13 | 4 | 7 |
3 | 619 | BERTA | Sutter,H | 1.3030 | KJK | Elan 380 | 140 | 0 | 7 | 8 | 17 | 6 | 14 | 11 | 12 | 10 | 0 | 8 | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 |
4 | 9004 | PILOILLERI III | Luik,A M. | 1.1800 | KJK | FF 31 | 133 | 0 | 12 | 5 | 11 | 2 | 19 | 9 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 11 | 14 |
5 | 157 | VESILEENU | Marmor,I | 1.1020 | KJK | Polaris | 131 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 10 | 11 | 14 | 7 | 0 | 13 | 16 |
6 | 330 | MIA | Tiidemann,J | 1.2580 | KJK | Gr Surprise | 109 | 0 | 3 | 10 | 9 | 3 | 12 | 8 | 0 | 7 | 4 | 5 | 13 | 11 | 5 | 6 | 13 |
7 | 335 | KODUKLAAS | Kõiv,R | 1.1840 | KJK | Platu 25 | 91 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 10 | 11 |
8 | 324 | TESSA | Ivanson,A | 1.2350 | KJK | Ridas 35 | 87 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | 415 | DIWEISS | Kilusk,E | 1.2770 | KJK | Bavaria 35 | 75 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 |
10 | 700 | HELIN | Mark,Ü | 1.2130 | KJK | Cross 31 | 67 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 10 | 7 | 9 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 8 | 5 | 0 |
11 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.0990 | KJK | Polaris | 49 | 0 | 15 | 6 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 724 | MIKI | Ottis,M | 1.1450 | KJK | Bavaria 9,7 | 49 | 0 | 11 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
13 | 637 | GEMMA | Tammoja,M | 1.0990 | KJK | Polaris | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
14 | 817 | PLANEER | Karlson,O | 1.1880 | KJK | First 31.7 | 31 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
15 | SWE15 | XPERIMENT | Des Roches,J | 1.2700 | | X 99 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
16 | 730 | ÖÖSORR | Marvet,P | 1.1020 | KJK | Polaris | 16 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 337 | SEABIRD | Roosma,T | 1.1830 | NJK | First 31.7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 808 | LAINEILLA | Raud,R | 1.2200 | KJK | Sun Odyssey 40.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | 725 | NEW DEAL | Jõgi,T | 1.1580 | KJK | Mixer 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 478 | SYLVIA | Kööp,A | 1.3350 | KJK | Gr Soleil | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 599 | PEGASUS | Relander,R | 1.4600 | TJK | First 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
22 | 122 | DOLPHI | Pihlak,M | 1.1350 | KJK | Oceanis 311 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 532 | FOCA | Mark,Ü | 1.2300 | KJK | Pogo 650 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | 765 | ATLANDI VÕLG 2 | Kodu,K E. | 1.2680 | Noblessner | X 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 270 | MERIHUNT | Usta,T | 1.1400 | KJK | X 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 944 | AZZURRA | Arro,T | 1.1360 | KJK | Inferno 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division=II grupp
| Sail | Boat | Skipper | IRC | Club | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit | VIII sõit | IX sõit | X sõit | XI sõit | XIII sõit | XV sõit | XVI sõit | XVII sõit | XVIII sõit | XIX sõit | XX sõit |
1 | 723 | EDELWEISS | Notton,R | 1.0740 | KJK | Feniks | 132 | 9 | 9 | 13 | 15 | 11 | 8 | 10 | 0 | 6 | 10 | 9 | 10 | 11 | 0 | 7 | 4 |
2 | 95 | VIRU | Pikk,I | 1.0840 | KJK | Conrad 25R | 110 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 10 | 10 | 8 | 16 | 13 | 4 | 9 | 9 | 10 |
3 | 970 | ESTELLA | Senkel,S | 1.0620 | KJK | Fenix | 106 | 6 | 3 | 10 | 9 | 0 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 13 | 9 | 5 | 8 | 6 | 5 |
4 | 25 | BELLA | Melsas,M | 0.9820 | KJK | Bellona 23 | 96 | 1 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 |
5 | 343 | METTE | Strandson,S | 1.0600 | KJK | Fenix | 87 | 10 | 6 | 7 | 13 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 |
6 | 983 | ASTRID | Egipte,O | 1.0640 | KJK | Fenix | 77 | 0 | 0 | 11 | 12 | 3 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 0 |
7 | 554 | LAGLE III | Velviste,Ü | 1.0750 | HJK | Finn Express | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 7 | 12 | 10 | 7 |
8 | 688 | MARY LOU | Safin,R | 1.0470 | KJK | RJ 85 | 55 | 8 | 7 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 |
9 | 431 | VÄIKE MÜÜ | Gorski,D | 1.0170 | KJK | Aphrodite22 | 52 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | 351 | VIIA | Niit,J | 1.0800 | KJK | Murena | 52 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
11 | 750 | FAR-O-ZON | Kask,M | 1.0730 | KJK | H-paat | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 |
12 | 29 | KAIJA | Malva,A | 1.0020 | NJK | OPTY71A | 49 | 12 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 355 | MEERI | Pajula,R | 1.0450 | JK Dago | Maxi 77 | 45 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
14 | 894 | EDDA | Güsson,M | 1.0600 | KJK | Fenix | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 43 | MARIA | Keerend,E | 1.0750 | KJK | Carter 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | 393 | SALME-AUGUSTE | Paal,K | 1.0540 | KJK | Granada 27 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 438 | LA FOLIE | Kreem,J | 1.0810 | KJK | Comfort 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | 877 | KESSU | Külaots,P | 1.0100 | KJK | Becker 27 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 284 | LUST | Kamarik,T | 1.0490 | KJK | RJ 85 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Division=III grupp
| Sail | Boat | Skipper | IRC | Club | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit | VIII sõit | IX sõit | X sõit | XI sõit | XIII sõit | XV sõit | XVI sõit | XVII sõit | XVIII sõit | XIX sõit | XX sõit |
1 | D5 | SPARWEN | Utorov,D | 1.0000 | KJK | Draakon | 42 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | D2 | LEEVIKE | Talp,J | 1.0000 | KJK | Draakon | 32 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3 | 17 | ANNA | Gorbunov,E | 1.0000 | KJK | Draakon | 28 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
4 | 9 | MY BEST | Saveljev,D | 1.0000 | KJK | Draakon | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 408 | JOANNA | Bondarenko,D | 1.0000 | KJK | Draakon | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SUI313 | CHIMAREA | Treifeldt,R | 1.0000 | KJK | Draakon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | KARINA | Utorov,D | 1.0000 | KJK | Draakon | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division=IV grupp
| Sail | Boat | Skipper | IRC | Club | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit | VIII sõit | IX sõit | X sõit | XI sõit | XIII sõit | XV sõit | XVI sõit | XVII sõit | XVIII sõit | XIX sõit | XX sõit |
1 | 5 | GRETA | Köösel,L | 1.0000 | KJJK | Folkboot | 62 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 |
2 | 42 | LINDA | Neero,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 |
3 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 45 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 |
4 | F50 | JONNA | Köösel,M | 1.0000 | KJK | Folkboot | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0 |
5 | 15 | TIINA | Lindemann,M | 1.0000 | Kelvingi | Folkboot | 29 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
6 | 398 | SKANE SAGA | Pääsukene,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 27 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 |
7 | 32 | LIND | Perk,H | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 52 | MARIELLE | Kalvik,V | 1.0000 | KJK | Folkboot | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 39 | CASTOR | Laus,J | 1.0000 | KJK | Folkboot | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 34 | PÄRL | Ausman,A | 1.0000 | KJK | Folkboot | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 36 | PRIIMA | Ojaver,S | 1.0000 | KJK | Folkboot | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 23 | SVEA | Lentsius,M | 1.0000 | KJK | Folkboot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |