LYS;D;F-TOTAL 2019
Class=LYS I; II;Draakon; Folkboot ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)
Overall Results
Division=I grupp
| Sail | Boat | Skipper | IRC | Club | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit | VIII sõit |
1 | 239 | FANATIC | Jalasto,A | 1.2350 | KJK | Guyline 355 | 55 | 0 | 8 | 13 | 10 | 9 | 15 |
2 | 619 | BERTA | Sutter,H | 1.3030 | KJK | Elan 380 | 52 | 0 | 7 | 8 | 17 | 6 | 14 |
3 | 9004 | PILOILLERI III | Luik,A M. | 1.1800 | KJK | FF 31 | 49 | 0 | 12 | 5 | 11 | 2 | 19 |
4 | 157 | VESILEENU | Marmor,I | 1.1020 | KJK | Polaris | 49 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 17 |
5 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.0990 | KJK | Polaris | 49 | 0 | 15 | 6 | 12 | 0 | 16 |
6 | 400 | MERION | Pomerants,M | 1.3950 | KJK | A40 | 47 | 13 | 1 | 11 | 7 | 7 | 8 |
7 | 335 | KODUKLAAS | Kõiv,R | 1.1840 | KJK | Platu 25 | 39 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0 | 13 |
8 | 330 | MIA | Tiidemann,J | 1.2580 | KJK | Gr Surprise | 37 | 0 | 3 | 10 | 9 | 3 | 12 |
9 | 324 | TESSA | Ivanson,A | 1.2350 | KJK | Ridas 35 | 34 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 11 |
10 | 724 | MIKI | Ottis,M | 1.1450 | KJK | Bavaria 9,7 | 27 | 0 | 11 | 4 | 5 | 4 | 3 |
11 | 415 | DIWEISS | Kilusk,E | 1.2770 | KJK | Bavaria 35 | 25 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 7 |
12 | 637 | GEMMA | Tammoja,M | 1.0990 | KJK | Polaris | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | 700 | HELIN | Mark,Ü | 1.2130 | KJK | Cross 31 | 22 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 10 |
14 | 817 | PLANEER | Karlson,O | 1.1880 | KJK | First 31.7 | 18 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 6 |
15 | 730 | ÖÖSORR | Marvet,P | 1.1020 | KJK | Polaris | 16 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 478 | SYLVIA | Kööp,A | 1.3350 | KJK | Gr Soleil | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
17 | SWE15 | XPERIMENT | Lokotar,T | 1.2700 | | X 99 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
18 | 122 | DOLPHI | Pihlak,M | 1.1350 | KJK | Oceanis 311 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 765 | ATLANDI VÕLG 2 | Kodu,K E. | 1.2680 | Noblessner | X 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | 725 | NEW DEAL | Jõgi,T | 1.1580 | KJK | Mixer 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
21 | 944 | AZZURRA | Arro,T | 1.1360 | KJK | Inferno 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | 337 | SEABIRD | Roosma,T | 1.1830 | NJK | First 31.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 532 | FOCA | Mark,Ü | 1.2300 | KJK | Pogo 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division=II grupp
| Sail | Boat | Skipper | IRC | Club | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit | VIII sõit |
1 | 723 | EDELWEISS | Notton,R | 1.0740 | KJK | Feniks | 65 | 9 | 9 | 13 | 15 | 11 | 8 |
2 | 343 | METTE | Strandson,S | 1.0600 | KJK | Fenix | 48 | 10 | 6 | 7 | 13 | 7 | 5 |
3 | 25 | BELLA | Melsas,M | 0.9820 | KJK | Bellona 23 | 42 | 1 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 |
4 | 983 | ASTRID | Egipte,O | 1.0640 | KJK | Fenix | 39 | 0 | 0 | 11 | 12 | 3 | 13 |
5 | 970 | ESTELLA | Laan,A | 1.0620 | KJK | Fenix | 34 | 6 | 3 | 10 | 9 | 0 | 6 |
6 | 688 | MARY LOU | Safin,R | 1.0470 | KJK | RJ 85 | 32 | 8 | 7 | 6 | 11 | 0 | 0 |
7 | 29 | KAIJA | Malva,A | 1.0020 | NJK | OPTY71A | 31 | 12 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 |
8 | 355 | MEERI | Pajula,R | 1.0450 | JK Dago | Maxi 77 | 26 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 | 0 |
9 | 431 | VÄIKE MÜÜ | Gorski,D | 1.0170 | KJK | Aphrodite22 | 25 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 |
10 | 351 | VIIA | Niit,J | 1.0800 | KJK | Murena | 25 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 |
11 | 95 | VIRU | Pikk,I | 1.0840 | KJK | Conrad 25R | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 |
12 | 750 | FAR-O-ZON | Kask,M | 1.0730 | KJK | H-paat | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
13 | 43 | MARIA | Keerend,E | 1.0750 | KJK | Carter 30 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
14 | 894 | EDDA | Güsson,M | 1.0600 | KJK | Fenix | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
15 | 393 | SALME-AUGUSTE | Paal,K | 1.0540 | KJK | Granada 27 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 877 | KESSU | Külaots,P | 1.0100 | KJK | Becker 27 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | 284 | LUST | Kamarik,T | 1.0490 | KJK | RJ 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Division=III grupp
| Sail | Boat | Skipper | IRC | Club | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit | VIII sõit |
1 | D5 | SPARWEN | Zigadlo,A | 1.0000 | KJK | Draakon | 17 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 |
2 | 17 | ANNA | Gorbunov,E | 1.0000 | KJK | Dragon | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
3 | D2 | LEEVIKE | Talp,J | 1.0000 | KJK | Draakon | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | 9 | MY BEST | Kazakov,J | 1.0000 | KJK | Draakon | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8 | KARINA | Utorov,D | 1.0000 | KJK | Draakon | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | SUI313 | CHIMAREA | Aavik,A | 1.0000 | KJK | Draakon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Division=IV grupp
| Sail | Boat | Skipper | IRC | Club | Type | Total | I sõit | II sõit | IV sõit | V sõit | VI sõit | VIII sõit |
1 | 5 | GRETA | Köösel,L | 1.0000 | KJJK | Folkboot | 24 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 |
2 | 32 | LIND | Perk,H | 1.0000 | KJK | Folkboot | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 16 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 |
4 | 15 | TIINA | Lindemann,M | 1.0000 | Kelvingi | Folkboot | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 |
5 | 42 | LINDA | Neero,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F50 | JONNA | Köösel,M | 1.0000 | KJK | Folkboot | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
7 | 398 | SKANE SAGA | Pääsukene,P | 1.0000 | KJK | Folkboot | 9 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
8 | 39 | CASTOR | Laus,J | 1.0000 | KJK | Folkboot | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
9 | 34 | PÄRL | Lukin,A | 1.0000 | KJK | Folkboot | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |