BALTIC SEA SOLO RACE 2019
Class=LYS ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)
Overall Results
Division=I grupp - Single
| Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Total | I ETAPP | II ETAPP | III ETAPP |
1 | 301 | AUGUST | Ojala,Eiko | 1.0900 | Sun Odyssey 30 | 4 | 4 | 0 DNF | 0 DNC |
Division=II grupp - double
| Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Total | I ETAPP | II ETAPP | III ETAPP |
1 | 415 | DI WEISS | Reijo Suurna,Martin Ärm | 1.2470 | Bavaria 35 | 172 | 12 | 40 | 120 |
2 | 898 | MOONROSE | Jaanus Nõgisto,Eiki Keert | 1.0600 | Scampi 30 | 160 | 0 DNC | 64 | 96 |
3 | 730 | ÖÖSORR | Peeter Marvet,Heiki Kask | 1.0720 | Polaris | 136 | 8 | 56 | 72 |
4 | 542 | DEJA VU | Peeter Siniväli,Margus Rohtla | 1.1200 | Dufour 38 | 116 | 20 | 48 | 48 |
5 | 535 | MY CAR | Jaanus Talp,Vahur Teder | 1.2830 | X 35 | 72 | 16 | 32 | 24 |
6 | 850 | POSTIMEES ST | Juss Ojala,Meelis Kosk | 1.3090 | One Off | 28 | 28 | 0 DNC | 0 DNC |
7 | 532 | FOCA | Ülar Mark,Raul Mäekalda | 1.2000 | Pogo 650 | 28 | 4 | 24 | 0 DNC |
8 | 661 | SARAH MEE2 | Renee Kilk,Taivo Krabi | 1.1000 | Sun Odyssey 32 | 24 | 24 | 0 DNC | 0 DNC |
9 | 599 | PEGASUS | Robert Relander,Rikard Relander | 1.4300 | First 50 | 16 | 0 DNC | 16 | 0 DNC |
10= | 635 | KRISTEL | Avo Tihamäe,Kristel Tihamäe | 1.0800 | Dufour 325 | 0 | 0 DNC | 0 DNF | 0 DNC |
Division=III grupp - Single
| Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Total | I ETAPP | II ETAPP | III ETAPP |
1 | 5 | GRETA | Köösel,Mikk | 0.9690 | Folkboot | 304 | 40 | 48 | 216 |
2 | 970 | ESTELLA | Laan,Alar | 1.0320 | Fenix | 288 | 32 | 64 | 192 |
3 | 431 | VÄIKE MÜÜ | Gorski,Deniss | 0.9770 | Aphrodite 22 | 268 | 28 | 72 | 168 |
4 | 15 | TIINA | Lindemann,Meelis | 0.9690 | Folkboot | 172 | 20 | 32 | 120 |
5 | 25 | BELLA | Karilaid,Hendrik | 0.9520 | Bellona 23 | 172 | 36 | 40 | 96 |
6 | 894 | EDDA | Güsson,Mihkel | 1.0300 | Fenix | 168 | 0 DNC | 24 | 144 |
7 | 29 | KAIJA | Malva,Annika | 0.9720 | OPTY71A | 96 | 8 | 16 | 72 |
8 | 343 | METTE | Strandson,Sven | 1.0300 | Fenix | 80 | 24 | 56 | 0 DNC |
9 | 877 | KESSU | Külaots,Priit | 0.9800 | Becker 27 | 64 | 16 | 0 DNF | 48 |
10 | 355 | MEERI | Pajula,Raigo | 1.0150 | Maxi 77 | 12 | 12 | 0 DNC | 0 DNF |
11= | 50 | PRIIMA | Ojaver,Siim | 0.9690 | Folkboot | 0 | 0 DNF | 0 DNC | 0 DNC |
Division=IV grupp - Double
| Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Total | I ETAPP | II ETAPP | III ETAPP |
1 | 723 | EDELWEISS | Raido Notton,Rauno Notton | 1.0440 | Fenix | 100 | 12 | 16 | 72 |
2 | 30 | TRINE | Tõnis Piirsalu,Kaido Areda | 0.9690 | Folkboot | 88 | 16 | 24 | 48 |
3 | 351 | VIIA | Toomas Kail,Kulno Kallasmaa | 1.0500 | Murena | 32 | 8 | 0 DNC | 24 |
4 | 438 | LA FOLIE | Janno Simm,Heli Einberg | 1.0510 | Conrad 25RT | 8 | 0 DNC | 8 | 0 DNC |
5 | 336 | FELICITA | Peeter Paenurm,Priit Paenurm | 0.9830 | Birdie 24 | 0 | 0 DNF | 0 DNC | 0 DNC |
RaceName=III ETAPP
WindSpeed:0 WindDirection:
Division=I grupp - Single
Date: 07/06/19 StartTime: 11:10:00 Distance: 0.0nm
Pos | Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Score |
Division=II grupp - double
Date: 07/06/19 StartTime: 11:10:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
1 | 4 | 415 | DI WEISS | Reijo Suurna,Martin Ärm | 1.2470 | Bavaria 35 | 1|14:01:22 | 1|02:51:22 | 1|09:29:22 | 120 |
2 | 13 | 898 | MOONROSE | Jaanus Nõgisto,Eiki Keert | 1.0600 | Scampi 30 | 1|19:19:39 | 1|08:09:39 | 1|10:05:26 | 96 |
3 | 12 | 730 | ÖÖSORR | Peeter Marvet,Heiki Kask | 1.0720 | Polaris | 1|19:16:50 | 1|08:06:50 | 1|10:25:34 | 72 |
4 | 16 | 542 | DEJA VU | Peeter Siniväli,Margus Rohtla | 1.1200 | Dufour 38 | 1|19:29:21 | 1|08:19:21 | 1|12:12:04 | 48 |
5 | 17 | 535 | MY CAR | Jaanus Talp,Vahur Teder | 1.2830 | X 35 | 1|15:58:41 | 1|04:48:41 | 1|12:57:54 | 24 |
Division=III grupp - Single
Date: 07/06/19 StartTime: 11:05:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
1 | 5 | 5 | GRETA | Köösel,Mikk | 0.9690 | Folkboot | 1|14:12:37 | 1|03:07:37 | 1|02:17:10 | 216 |
2 | 3 | 970 | ESTELLA | Laan,Alar | 1.0320 | Fenix | 1|13:22:10 | 1|02:17:10 | 1|03:07:38 | 192 |
3 | 7 | 431 | VÄIKE MÜÜ | Gorski,Deniss | 0.9770 | Aphrodite 22 | 1|16:18:48 | 1|05:13:48 | 1|04:33:28 | 168 |
4 | 6 | 894 | EDDA | Güsson,Mihkel | 1.0300 | Fenix | 1|16:06:38 | 1|05:01:38 | 1|05:53:53 | 144 |
5 | 9 | 15 | TIINA | Lindemann,Meelis | 0.9690 | Folkboot | 1|18:43:35 | 1|07:38:35 | 1|06:39:44 | 120 |
6 | 14 | 25 | BELLA | Karilaid,Hendrik | 0.9520 | Bellona 23 | 1|19:41:15 | 1|08:36:15 | 1|07:02:21 | 96 |
7 | 10 | 29 | KAIJA | Malva,Annika | 0.9720 | OPTY71A | 1|19:04:20 | 1|07:59:20 | 1|07:05:36 | 72 |
8 | 15 | 877 | KESSU | Külaots,Priit | 0.9800 | Becker 27 | 1|20:25:20 | 1|09:20:20 | 1|08:40:20 | 48 |
DNF | 1 | 355 | MEERI | Pajula,Raigo | 1.0150 | Maxi 77 | | | | 0 |
Division=IV grupp - Double
Date: 07/06/19 StartTime: 11:05:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
1 | 2 | 723 | EDELWEISS | Raido Notton,Rauno Notton | 1.0440 | Fenix | 1|13:12:20 | 1|02:07:20 | 1|03:16:18 | 72 |
2 | 8 | 30 | TRINE | Tõnis Piirsalu,Kaido Areda | 0.9690 | Folkboot | 1|18:02:31 | 1|06:57:31 | 1|05:59:56 | 48 |
3 | 11 | 351 | VIIA | Toomas Kail,Kulno Kallasmaa | 1.0500 | Murena | 1|19:04:31 | 1|07:59:31 | 1|09:35:30 | 24 |