BALTIC SEA SOLO RACE 2019



Class=LYS ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

Overall Results

Division=I grupp - Single

Sail Boat Skipper LYS Type Total I ETAPP II ETAPP III ETAPP IV ETAPP
1 301 AUGUST Ojala,Eiko 1.0900 Sun Odyssey 30 4 4 0 DNF 0 DNC 0 DNF

Division=II grupp - double

Sail Boat Skipper LYS Type Total I ETAPP II ETAPP III ETAPP IV ETAPP
1 415 DI WEISS Reijo Suurna,Martin Ärm 1.2470 Bavaria 35 192 12 40 120 20
2 730 ÖÖSORR Peeter Marvet,Heiki Kask 1.0720 Polaris 166 8 56 72 30
3 898 MOONROSE Jaanus Nõgisto,Eiki Keert 1.0600 Scampi 30 160 0 DNC 64 96 0 DNF
4 542 DEJA VU Peeter Siniväli,Margus Rohtla 1.1200 Dufour 38 116 20 48 48 0 DNC
5 535 MY CAR Jaanus Talp,Vahur Teder 1.2830 X 35 72 16 32 24 0 DNC
6 850 POSTIMEES ST Juss Ojala,Meelis Kosk 1.3090 One Off 28 28 0 DNC 0 DNC 0 DNC
7 532 FOCA Ülar Mark,Raul Mäekalda 1.2000 Pogo 650 28 4 24 0 DNC 0 DNC
8 661 SARAH MEE2 Renee Kilk,Taivo Krabi 1.1000 Sun Odyssey 32 24 24 0 DNC 0 DNC 0 DNC
9 599 PEGASUS Robert Relander,Rikard Relander 1.4300 First 50 16 0 DNC 16 0 DNC 0 DNC
10= 635 KRISTEL Avo Tihamäe,Kristel Tihamäe 1.0800 Dufour 325 0 0 DNC 0 DNF 0 DNC 0 DNC

Division=III grupp - Single

Sail Boat Skipper LYS Type Total I ETAPP II ETAPP III ETAPP IV ETAPP
1 431 VÄIKE MÜÜ Gorski,Deniss 0.9770 Aphrodite 22 308 28 72 168 40
2 5 GRETA Köösel,Mikk 0.9690 Folkboot 304 40 48 216 0 DNC
3 970 ESTELLA Laan,Alar 1.0320 Fenix 288 32 64 192 0 DNC
4 894 EDDA Güsson,Mihkel 1.0300 Fenix 198 0 DNC 24 144 30
5 25 BELLA Karilaid,Hendrik 0.9520 Bellona 23 192 36 40 96 20
6 15 TIINA Lindemann,Meelis 0.9690 Folkboot 172 20 32 120 0 DNC
7 29 KAIJA Malva,Annika 0.9720 OPTY71A 146 8 16 72 50
8 343 METTE Strandson,Sven 1.0300 Fenix 80 24 56 0 DNC 0 DNC
9 877 KESSU Külaots,Priit 0.9800 Becker 27 64 16 0 DNF 48 0 DNC
10 355 MEERI Pajula,Raigo 1.0150 Maxi 77 22 12 0 DNC 0 DNF 10
11= 50 PRIIMA Ojaver,Siim 0.9690 Folkboot 0 0 DNF 0 DNC 0 DNC 0 DNC

Division=IV grupp - Double

Sail Boat Skipper LYS Type Total I ETAPP II ETAPP III ETAPP IV ETAPP
1 723 EDELWEISS Raido Notton,Rauno Notton 1.0440 Fenix 130 12 16 72 30
2 30 TRINE Tõnis Piirsalu,Kaido Areda 0.9690 Folkboot 108 16 24 48 20
3 351 VIIA Toomas Kail,Kulno Kallasmaa 1.0500 Murena 42 8 0 DNC 24 10
4 438 LA FOLIE Janno Simm,Heli Einberg 1.0510 Conrad 25RT 8 0 DNC 8 0 DNC 0 DNC
5 336 FELICITA Peeter Paenurm,Priit Paenurm 0.9830 Birdie 24 0 0 DNF 0 DNC 0 DNC 0 DNC

RaceName=IV ETAPP


WindSpeed:0 WindDirection:

Division=I grupp - Single

Date: 08/10/19 StartTime: 15:10:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper LYS Type Score
DNF 10 301 AUGUST Ojala,Eiko 1.0900 Sun Odyssey 30 0

Division=II grupp - double

Date: 08/10/19 StartTime: 15:10:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper LYS Type Finish Elapsed Corrected Score
1 12 730 ÖÖSORR Peeter Marvet,Heiki Kask 1.0720 Polaris 1|01:47:12 10:37:12 11:23:05 30
2 9 415 DI WEISS Reijo Suurna,Martin Ärm 1.2470 Bavaria 35 1|00:24:24 09:14:24 11:31:20 20
DNF 11 898 MOONROSE Jaanus Nõgisto,Eiki Keert 1.0600 Scampi 30 0

Division=III grupp - Single

Date: 08/10/19 StartTime: 15:05:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper LYS Type Finish Elapsed Corrected Score
1 2 29 KAIJA Malva,Annika 0.9720 OPTY71A 22:52:01 07:47:01 07:33:56 50
2 4 431 VÄIKE MÜÜ Gorski,Deniss 0.9770 Aphrodite 22 23:10:42 08:05:42 07:54:32 40
3 3 894 EDDA Güsson,Mihkel 1.0300 Fenix 22:57:44 07:52:44 08:06:55 30
4 8 25 BELLA Karilaid,Hendrik 0.9520 Bellona 23 23:39:30 08:34:30 08:09:48 20
5 6 355 MEERI Pajula,Raigo 1.0150 Maxi 77 23:23:41 08:18:41 08:26:10 10

Division=IV grupp - Double

Date: 08/10/19 StartTime: 15:05:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper LYS Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 723 EDELWEISS Raido Notton,Rauno Notton 1.0440 Fenix 22:20:41 07:15:41 07:34:51 30
2 7 30 TRINE Tõnis Piirsalu,Kaido Areda 0.9690 Folkboot 23:29:28 08:24:28 08:08:50 20
3 5 351 VIIA Toomas Kail,Kulno Kallasmaa 1.0500 Murena 23:12:56 08:07:56 08:32:20 10