BALTIC SEA SOLO RACE 2019
Class=LYS ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)
Overall Results
Division=I grupp - Single
| Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Total | I ETAPP | II ETAPP |
1 | 301 | AUGUST | Ojala,Eiko | 1.0900 | Sun Odyssey 30 | 4 | 4 | 0 DNF |
Division=II grupp - double
| Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Total | I ETAPP | II ETAPP |
1 | 542 | DEJA VU | Peeter Siniväli,Margus Rohtla | 1.1200 | Dufour 38 | 68 | 20 | 48 |
2 | 898 | MOONROSE | Jaanus Nõgisto,Tiit Haagma | 1.0600 | Scampi 30 | 64 | 0 DNC | 64 |
3 | 730 | ÖÖSORR | Peeter Marvet,Heiki Kask | 1.0720 | Polaris | 64 | 8 | 56 |
4 | 415 | DI WEISS | Reijo Suurna,Martin Ärm | 1.2470 | Bavaria 35 | 52 | 12 | 40 |
5 | 535 | MY CAR | Jaanus Talp,Vahur Teder | 1.2830 | X 35 | 48 | 16 | 32 |
6 | 850 | POSTIMEES ST | Juss Ojala,Meelis Kosk | 1.3090 | One Off | 28 | 28 | 0 DNC |
7 | 532 | FOCA | Ülar Mark,Raul Mäekalda | 1.2000 | Pogo 650 | 28 | 4 | 24 |
8 | 661 | SARAH MEE2 | Renee Kilk,Taivo Krabi | 1.1000 | Sun Odyssey 32 | 24 | 24 | 0 DNC |
9 | 599 | PEGASUS | Robert Relander,Rikard Relander | 1.4300 | First 50 | 16 | 0 DNC | 16 |
10= | 635 | KRISTEL | Avo Tihamäe,Kristel Tihamäe | 1.0800 | Dufour 325 | 0 | 0 DNC | 0 DNF |
Division=III grupp - Single
| Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Total | I ETAPP | II ETAPP |
1 | 431 | VÄIKE MÜÜ | Gorski,Deniss | 0.9870 | Aphrodite 22 | 100 | 28 | 72 |
2 | 970 | ESTELLA | Laan,Alar | 1.0320 | Fenix | 96 | 32 | 64 |
3 | 5 | GRETA | Köösel,Mikk | 0.9690 | Folkboot | 88 | 40 | 48 |
4 | 343 | METTE | Strandson,Sven | 1.0300 | Fenix | 80 | 24 | 56 |
5 | 25 | BELLA | Karilaid,Hendrik | 0.9520 | Bellona 23 | 76 | 36 | 40 |
6 | 15 | TIINA | Lindemann,Meelis | 0.9690 | Folkboot | 52 | 20 | 32 |
7 | 894 | EDDA | Güsson,Mihkel | 1.0300 | Fenix | 24 | 0 DNC | 24 |
8 | 29 | KAIJA | Malva,Annika | 0.9720 | OPTY71A | 24 | 8 | 16 |
9 | 877 | KESSU | Külaots,Priit | 0.9800 | Becker 27 | 16 | 16 | 0 DNF |
10 | 355 | MEERI | Pajula,Raigo | 1.0150 | Maxi 77 | 12 | 12 | 0 DNC |
11= | 50 | PRIIMA | Ojaver,Siim | 0.9690 | Folkboot | 0 | 0 DNF | 0 DNC |
Division=IV grupp - Double
| Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Total | I ETAPP | II ETAPP |
1 | 30 | TRINE | Tõnis Piirsalu,Kaido Areda | 0.9690 | Folkboot | 40 | 16 | 24 |
2 | 723 | EDELWEISS | Raido Notton,Rauno Notton | 1.0440 | Fenix | 28 | 12 | 16 |
3 | 438 | LA FOLIE | Janno Simm,Heli Einberg | 1.0510 | Conrad 25RT | 8 | 0 DNC | 8 |
4 | 351 | VIIA | Jaan Niit,Toomas Kail | 1.0500 | Murena | 8 | 8 | 0 DNC |
5 | 336 | FELICITA | Peeter Paenurm,Priit Paenurm | 0.9830 | Birdie 24 | 0 | 0 DNF | 0 DNC |
RaceName=II ETAPP
WindSpeed:0 WindDirection:
Division=I grupp - Single
Date: 06/20/19 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Score |
DNF | 1 | 301 | AUGUST | Ojala,Eiko | 1.0900 | Sun Odyssey 30 | 0 |
Division=II grupp - double
Date: 06/20/19 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
1 | 12 | 898 | MOONROSE | Jaanus Nõgisto,Tiit Haagma | 1.0600 | Scampi 30 | 1|02:27:55 | 07:47:55 | 08:16:00 | 64 |
2 | 13 | 730 | ÖÖSORR | Peeter Marvet,Heiki Kask | 1.0720 | Polaris | 1|02:30:00 | 07:50:00 | 08:23:50 | 56 |
3 | 10 | 542 | DEJA VU | Peeter Siniväli,Margus Rohtla | 1.1200 | Dufour 38 | 1|02:18:45 | 07:38:45 | 08:33:48 | 48 |
4 | 5 | 415 | DI WEISS | Reijo Suurna,Martin Ärm | 1.2470 | Bavaria 35 | 1|01:39:45 | 06:59:45 | 08:43:26 | 40 |
5 | 4 | 535 | MY CAR | Jaanus Talp,Vahur Teder | 1.2830 | X 35 | 1|01:36:08 | 06:56:08 | 08:53:54 | 32 |
6 | 6 | 532 | FOCA | Ülar Mark,Raul Mäekalda | 1.2000 | Pogo 650 | 1|02:23:33 | 07:43:33 | 09:16:16 | 24 |
7 | 3 | 599 | PEGASUS | Robert Relander,Rikard Relander | 1.4300 | First 50 | 1|01:29:29 | 06:49:29 | 09:45:34 | 16 |
DNF | 2 | 635 | KRISTEL | Avo Tihamäe,Kristel Tihamäe | 1.0800 | Dufour 325 | | | | 0 |
Division=III grupp - Single
Date: 06/20/19 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
1 | 11 | 431 | VÄIKE MÜÜ | Gorski,Deniss | 0.9870 | Aphrodite 22 | 1|02:22:44 | 07:47:44 | 07:41:39 | 72 |
2 | 7 | 970 | ESTELLA | Laan,Alar | 1.0320 | Fenix | 1|02:10:06 | 07:35:06 | 07:49:40 | 64 |
3 | 9 | 343 | METTE | Strandson,Sven | 1.0300 | Fenix | 1|02:16:40 | 07:41:40 | 07:55:31 | 56 |
4 | 16 | 5 | GRETA | Köösel,Mikk | 0.9690 | Folkboot | 1|02:49:50 | 08:14:50 | 07:59:30 | 48 |
5 | 20 | 25 | BELLA | Karilaid,Hendrik | 0.9520 | Bellona 23 | 1|03:00:15 | 08:25:15 | 08:01:00 | 40 |
6 | 19 | 15 | TIINA | Lindemann,Meelis | 0.9690 | Folkboot | 1|02:59:35 | 08:24:35 | 08:08:56 | 32 |
7 | 14 | 894 | EDDA | Güsson,Mihkel | 1.0300 | Fenix | 1|02:30:05 | 07:55:05 | 08:09:20 | 24 |
8 | 18 | 29 | KAIJA | Malva,Annika | 0.9720 | OPTY71A | 1|02:59:18 | 08:24:18 | 08:10:11 | 16 |
DNF | 21 | 877 | KESSU | Külaots,Priit | 0.9800 | Becker 27 | | | | 0 |
Division=IV grupp - Double
Date: 06/20/19 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
1 | 17 | 30 | TRINE | Tõnis Piirsalu,Kaido Areda | 0.9690 | Folkboot | 1|02:50:18 | 08:15:18 | 07:59:57 | 24 |
2 | 8 | 723 | EDELWEISS | Raido Notton,Rauno Notton | 1.0440 | Fenix | 1|02:15:49 | 07:40:49 | 08:01:06 | 16 |
3 | 15 | 438 | LA FOLIE | Janno Simm,Heli Einberg | 1.0510 | Conrad 25RT | 1|02:30:47 | 07:55:47 | 08:20:03 | 8 |