Marinepool - KJK Kolmapäevaregatt



Class=LYS I; II;Draakon; Folkboot ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

RaceName=VI sõit


WindSpeed:10 WindDirection:ENE

Division=I grupp

Date: 06/12/19 StartTime: 18:48:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper LYS Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 18 239 FANATIC Jalasto,A 1.2350 KJK Guyline 355 19:47:20 00:59:20 01:13:17 8
2 16 400 MERION Pomerants,M 1.3950 KJK A40 19:43:04 00:55:04 01:16:49 7
3 17 619 BERTA Sutter,H 1.3030 KJK Elan 380 19:47:08 00:59:08 01:17:03 6
4 19 415 DIWEISS Kilusk,E 1.2770 KJK Bavaria 35 19:48:47 01:00:47 01:17:37 5
5 23 724 MIKI Ottis,M 1.1450 KJK Bavaria 9,7 19:56:47 01:08:47 01:18:45 4
6 20 330 MIA Tiidemann,J 1.2580 KJK Gr Surprise 19:51:14 01:03:14 01:19:33 3
7 21 9004 PILOILLERI III Luik,A M. 1.1800 KJK FF 31 19:55:35 01:07:35 01:19:45 2
8 22 817 PLANEER Karlson,O 1.1880 KJK First 31.7 19:55:38 01:07:38 01:20:21 1

Division=II grupp

Date: 06/12/19 StartTime: 18:53:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper LYS Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 723 EDELWEISS Notton,R 1.0740 KJK Feniks 19:14:32 00:21:32 00:23:08 10
2 6 25 BELLA Karilaid,H 0.9820 KJK Bellona 23 19:17:47 00:24:47 00:24:20 9
3 3 750 FAR-O-ZON Kask,M 1.0700 KJK H-paat 19:16:40 00:23:40 00:25:19 8
4 5 343 METTE Strandson,S 1.0600 KJK Fenix 19:17:39 00:24:39 00:26:08 7
5 11 431 VÄIKE MÜÜ Gorski,D 1.0170 KJK Aphrodite22 19:19:56 00:26:56 00:27:23 6
6 9 355 MEERI Pajula,R 1.0450 JK Dago Maxi 77 19:19:17 00:26:17 00:27:28 5
7 8 351 VIIA Niit,J 1.0800 KJK Murena 19:18:54 00:25:54 00:27:58 4
8 10 983 ASTRID Egipte,O 1.0640 KJK Fenix 19:19:31 00:26:31 00:28:13 3
9 12 894 EDDA Güsson,M 1.0600 KJK Fenix 19:20:25 00:27:25 00:29:04 2
10 14 877 KESSU Külaots,P 1.0100 KJK Becker 27 19:24:22 00:31:22 00:31:41 1

Division=III grupp

Date: 06/12/19 StartTime: 18:53:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper LYS Club Type Score

Division=IV grupp

Date: 06/12/19 StartTime: 18:53:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper LYS Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 2 15 TIINA Lindemann,M 1.0000 Kelvingi Folkboot 19:16:21 00:23:21 00:23:21 5
2 4 5 GRETA Köösel,L 1.0000 KJJK Folkboot 19:17:01 00:24:01 00:24:01 4
3 15 F50 JONNA Köösel,M 1.0000 KJK Folkboot 19:17:34 00:24:34 00:24:34 3
4 7 30 TRINE Piirsalu,T 1.0000 KJK Folkboot 19:18:18 00:25:18 00:25:18 2
5 13 398 SKANE SAGA Pääsukene,P 1.0000 KJK Folkboot 19:22:27 00:29:27 00:29:27 1