WindSpeed:3 WindDirection:SE
Date: 06/26/19 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 9004 | PILOILLERI III | Luik,A M. | 1.1800 | KJK | FF 31 | 19:45:10 | 01:10:10 | 01:22:48 | 18 |
2 | 31 | 157 | VESILEENU | Marmor,I | 1.1020 | KJK | Polaris | 19:50:20 | 01:15:20 | 01:23:01 | 17 |
3 | 32 | 242 | LEILA | Põldmaa,P | 1.1000 | KJK | Polaris | 19:51:08 | 01:16:08 | 01:23:45 | 16 |
4 | 19 | 239 | FANATIC | Jalasto,A | 1.2350 | KJK | Guyline 355 | 19:43:29 | 01:08:29 | 01:24:35 | 15 |
5 | 10 | 619 | BERTA | Sutter,H | 1.3030 | KJK | Elan 380 | 19:40:46 | 01:05:46 | 01:25:42 | 14 |
6 | 29 | 335 | KODUKLAAS | Kõiv,R | 1.1840 | KJK | Platu 25 | 19:47:40 | 01:12:40 | 01:26:02 | 13 |
7 | 20 | 330 | MIA | Tiidemann,J | 1.2580 | KJK | Gr Surprise | 19:43:30 | 01:08:30 | 01:26:10 | 12 |
8 | 26 | 324 | TESSA | Ivanson,A | 1.2350 | KJK | Ridas 35 | 19:45:40 | 01:10:40 | 01:27:16 | 11 |
9 | 28 | 700 | HELIN | Mark,Ü | 1.2130 | KJK | Cross 31 | 19:47:07 | 01:12:07 | 01:27:29 | 10 |
10 | 34 | 637 | GEMMA | Tammoja,M | 1.0990 | KJK | Polaris | 19:54:47 | 01:19:47 | 01:27:41 | 9 |
11 | 9 | 400 | MERION | Pomerants,M | 1.3950 | KJK | A40 | 19:39:26 | 01:04:26 | 01:29:53 | 8 |
12 | 27 | 415 | DIWEISS | Kilusk,E | 1.2770 | KJK | Bavaria 35 | 19:46:36 | 01:11:36 | 01:31:26 | 7 |
13 | 36 | 817 | PLANEER | Karlson,O | 1.1880 | KJK | First 31.7 | 19:55:02 | 01:20:02 | 01:35:05 | 6 |
14 | 33 | SWE15 | XPERIMENT | Lokotar,T | 1.2710 | X 99 | 19:52:23 | 01:17:23 | 01:38:21 | 5 | |
15 | 35 | 765 | ATLANDI VÕLG 2 | Kodu,K E. | 1.2680 | Noblessner | X 99 | 19:54:55 | 01:19:55 | 01:41:20 | 4 |
16 | 38 | 724 | MIKI | Ottis,M | 1.1450 | KJK | Bavaria 9,7 | 20:06:11 | 01:31:11 | 01:44:24 | 3 |
17 | 39 | 944 | AZZURRA | Arro,T | 1.1360 | KJK | Inferno 29 | 20:09:59 | 01:34:59 | 01:47:54 | 2 |
18 | 40 | 725 | NEW DEAL | Jõgi,T | 1.1580 | KJK | Mixer 35 | 20:12:26 | 01:37:26 | 01:52:50 | 1 |
Date: 06/26/19 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 983 | ASTRID | Egipte,O | 1.0640 | KJK | Fenix | 19:36:52 | 00:56:52 | 01:00:30 | 12 |
2 | 5 | 95 | VIRU | Pikk,I | 1.0840 | KJK | Conrad 25R | 19:36:10 | 00:56:10 | 01:00:53 | 11 |
3 | 7 | 750 | FAR-O-ZON | Kask,M | 1.0700 | KJK | H-paat | 19:37:54 | 00:57:54 | 01:01:57 | 10 |
4 | 22 | 25 | BELLA | Melsas,M | 0.9820 | KJK | Bellona 23 | 19:44:13 | 01:04:13 | 01:03:04 | 9 |
5 | 8 | 723 | EDELWEISS | Notton,R | 1.0740 | KJK | Feniks | 19:39:11 | 00:59:11 | 01:03:34 | 8 |
6 | 17 | 431 | VÄIKE MÜÜ | Gorski,D | 1.0170 | KJK | Aphrodite22 | 19:43:09 | 01:03:09 | 01:04:13 | 7 |
7 | 11 | 970 | ESTELLA | Laan,A | 1.0620 | KJK | Fenix | 19:41:15 | 01:01:15 | 01:05:03 | 6 |
8 | 14 | 343 | METTE | Strandson,S | 1.0600 | KJK | Fenix | 19:41:42 | 01:01:42 | 01:05:24 | 5 |
9 | 16 | 894 | EDDA | Güsson,M | 1.0600 | KJK | Fenix | 19:43:05 | 01:03:05 | 01:06:52 | 4 |
10 | 15 | 351 | VIIA | Niit,J | 1.0800 | KJK | Murena | 19:42:25 | 01:02:25 | 01:07:25 | 3 |
11 | 23 | 284 | LUST | Kamarik,T | 1.0490 | KJK | RJ 85 | 19:44:30 | 01:04:30 | 01:07:40 | 2 |
12 | 30 | 877 | KESSU | Külaots,P | 1.0100 | KJK | Becker 27 | 19:47:50 | 01:07:50 | 01:08:31 | 1 |
Date: 06/26/19 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17 | ANNA | Gorbunov,E | 1.0000 | KJK | Dragon | 19:32:44 | 00:52:44 | 00:52:44 | 5 |
2 | 2 | SUI313 | CHIMAREA | Aavik,A | 1.0000 | KJK | 19:34:05 | 00:54:05 | 00:54:05 | 4 | |
3 | 3 | D2 | LEEVIKE | Talp,J | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:35:18 | 00:55:18 | 00:55:18 | 3 |
4 | 4 | D5 | SPARWEN | Zigadlo,A | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:35:24 | 00:55:24 | 00:55:24 | 2 |
DNF | 37 | 9 | MY BEST | Kazakov,J | 1.0000 | KJK | Draakon | 0 |
Date: 06/26/19 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | LYS | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | F50 | JONNA | Köösel,M | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:41:19 | 01:01:19 | 01:01:19 | 5 |
2 | 13 | 30 | TRINE | Piirsalu,T | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:41:31 | 01:01:31 | 01:01:31 | 4 |
3 | 18 | 32 | LIND | Perk,H | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:43:24 | 01:03:24 | 01:03:24 | 3 |
4 | 21 | 5 | GRETA | Köösel,L | 1.0000 | KJJK | Folkboot | 19:43:55 | 01:03:55 | 01:03:55 | 2 |
5 | 24 | 15 | TIINA | Lindemann,M | 1.0000 | Kelvingi | Folkboot | 19:44:32 | 01:04:32 | 01:04:32 | 1 |