Marinepool - KJK Kolmapäevaregatt



Class=LYS I; II;Draakon; Folkboot ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

RaceName=XIX sõit


WindSpeed:2 WindDirection:NNE

Division=I grupp

Date: 09/25/19 StartTime: 18:06:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper LYS Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 22 157 VESILEENU Marmor,I 1.1020 KJK Polaris 19:18:18 01:12:18 01:19:40 12
2 21 9004 PILOILLERI III Luik,A M. 1.1800 KJK FF 31 19:16:41 01:10:41 01:23:24 11
3 23 335 KODUKLAAS Kõiv,R 1.1840 KJK Platu 25 19:18:36 01:12:36 01:25:58 10
4 19 619 BERTA Sutter,H 1.3000 KJK Elan 380 19:13:29 01:07:29 01:27:44 9
5 25 239 FANATIC Jalasto,A 1.2350 KJK Guyline 355 19:19:38 01:13:38 01:30:56 8
6 29 637 GEMMA Tammoja,M 1.0990 KJK Polaris 19:28:56 01:22:56 01:31:09 7
7 24 330 MIA Tiidemann,J 1.2580 KJK Gr Surprise 19:18:51 01:12:51 01:31:39 6
8 28 700 HELIN Mark,Ü 1.2130 KJK Cross 31 19:22:19 01:16:19 01:32:34 5
9 20 400 MERION Pomerants,M 1.3950 KJK A40 19:13:37 01:07:37 01:34:20 4
10 26 415 DIWEISS Kilusk,E 1.2770 KJK Bavaria 35 19:21:53 01:15:53 01:36:54 3
11 30 724 MIKI Ottis,M 1.1450 KJK Bavaria 9,7 19:31:13 01:25:13 01:37:34 2
12 27 SWE15 XPERIMENT Des Roches,J 1.2710 X 99 19:23:14 01:17:14 01:38:10 1

Division=II grupp

Date: 09/25/19 StartTime: 18:11:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper LYS Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 2 750 FAR-O-ZON Kask,M 1.0700 KJK H-paat 18:52:13 00:41:13 00:44:06 11
2 3 554 LAGLE III Velviste,Ü 1.0750 HJK Finn Express 18:52:19 00:41:19 00:44:25 10
3 4 95 VIRU Pikk,I 1.0840 KJK Conrad 25R 18:52:22 00:41:22 00:44:50 9
4 5 983 ASTRID Egipte,O 1.0640 KJK Fenix 18:53:22 00:42:22 00:45:05 8
5 7 723 EDELWEISS Notton,R 1.0740 KJK Feniks 18:54:45 00:43:45 00:46:59 7
6 8 970 ESTELLA Senkel,S 1.0620 KJK Fenix 18:56:05 00:45:05 00:47:53 6
7 16 25 BELLA Melsas,M 0.9820 KJK Bellona 23 19:02:29 00:51:29 00:50:33 5
8 11 431 VÄIKE MÜÜ Gorski,D 1.0070 KJK Aphrodite22 19:01:24 00:50:24 00:50:45 4
9 15 343 METTE Strandson,S 1.0600 KJK Fenix 19:01:39 00:50:39 00:53:41 3
10 12 351 VIIA Niit,J 1.0800 KJK Murena 19:01:27 00:50:27 00:54:29 2
DNF 31 355 MEERI Pajula,R 1.0450 JK Dago Maxi 77 0

Division=III grupp

Date: 09/25/19 StartTime: 18:11:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper LYS Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 1 17 ANNA Gorbunov,E 1.0000 KJK Draakon 18:52:03 00:41:03 00:41:03 3
2 6 D5 SPARWEN Zigadlo,A 1.0000 KJK Draakon 18:54:11 00:43:11 00:43:11 2
3 10 D2 LEEVIKE Talp,J 1.0000 KJK Draakon 18:57:37 00:46:37 00:46:37 1

Division=IV grupp

Date: 09/25/19 StartTime: 18:11:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper LYS Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 9 42 LINDA Neero,P 1.0000 KJK Folkboot 18:56:34 00:45:34 00:45:34 6
2 32 398 SKANE SAGA Pääsukene,P 1.0000 KJK Folkboot 19:00:49 00:49:49 00:49:49 5
3 13 F50 JONNA Köösel,M 1.0000 KJK Folkboot 19:01:30 00:50:30 00:50:30 4
4 14 15 TIINA Lindemann,M 1.0000 Kelvingi Folkboot 19:01:37 00:50:37 00:50:37 3
5 17 30 TRINE Piirsalu,T 1.0000 KJK Folkboot 19:02:33 00:51:33 00:51:33 2
6 18 5 GRETA Köösel,L 1.0000 KJJK Folkboot 19:09:18 00:58:18 00:58:18 1