SEIKO CUP 2019 - Tallinna Meistrivõistlused



Class=LYS ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

Overall Results

Division=III grupp - ESTLYS 1

Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Total Sõit 1 Sõit 2 Sõit 3 Sõit 4 Sõit 5 Sõit 6 Sõit 7
1 157 VESILEENU Marmor,I 1.1020 KJK Polaris 5 1 3* 1 1 1 1 0 DNC
2 330 MIA Tiidemann,J 1.2580 KJK Gr. Surprise 9 2 1 2 2 2 3* 0 DNC
3 400 MERION Pomerants,M 1.3950 KJK A40 13 3* 2 3 3 3 2 0 DNC
4 700 HELIN Mark,Ü 1.2130 KJK 20 4 4 4 4 4 5* 0 DNC
5 619 BERTA Raus,T 1.3000 KJK Elan 380 24 5* 5 5 5 5 4 0 DNC

Division=IV grupp - ESTLYS 2

Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Total Sõit 1 Sõit 2 Sõit 3 Sõit 4 Sõit 5 Sõit 6 Sõit 7
1 554 LAGLE III Velviste,Ü 1.0750 HJK Finn Express 6 1* 1 1 1 1 1 1
2 25 BELLA Melsas,M 0.9820 KJK Bellona 23 12 2 2 2 2 3* 2 2
3 723 EDELWEISS Notton,R 1.0740 KJK Fenix 17 3* 3 3 3 2 3 3
4 355 MEERI Pajula,R 1.0450 Dago Maxi 77 24 5*DNF 4 4 4 4 4 4

Division=V grupp - Draakon

Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Total Sõit 1 Sõit 2 Sõit 3 Sõit 4 Sõit 5 Sõit 6 Sõit 7
1 8 KARINA Karboinov,A 1.0000 KJK Draakon 8 1 1 1 2* 2 2 1
2 7 CHIMAERA Tenno,T 1.0000 KJK Draakon 15 2 5* 2 1 3 4 3
3 5 SPARWEN Zigadlo,A 1.0000 KJK Draakon 16 4 2 5* 4 1 1 4
4 3 LEEVIKE Talp,J 1.0000 KJK Draakon 21 3 4 4 5* 5 3 2
5 9 MY BEST Kazakov,J 1.0000 KJK Draakon 23 5* 3 3 3 4 5 5

Division=VI grupp - Folkboot

Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Total Sõit 1 Sõit 2 Sõit 3 Sõit 4 Sõit 5 Sõit 6 Sõit 7
1 50 JONNA Köösel,M 1.0000 KJK Folkboot 12 1 2 1 5* 3 1 4
2 37 BACCHUS Oolup,O 1.0000 Dago Folkboot 12 2 3 2 3 1 4* 1
3 42 LINDA Neero,P 1.0000 KJK Folkboot 20 5* 4 3 2 4 2 5
4 30 TRINE Piirsalu,T 1.0000 KJK Folkboot 21 3 5 6* 6 2 3 2
5 38 TEE CHEE Välkmann,P 1.0000 KJK Folkboot 22 4 1 4 1 6*DNC 6 DNC 6 DNC
6 40 SKANE SAGA Pääsukene,P 1.0000 KJK Folkboot 28 6* 6 5 4 5 5 3

RaceName=Sõit 7


WindSpeed:0 WindDirection:

Division=III grupp - ESTLYS 1

Date: 09/08/19 StartTime: 13:20:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Score

Division=IV grupp - ESTLYS 2

Date: 09/08/19 StartTime: 14:30:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 554 LAGLE III Velviste,Ü 1.0750 HJK Finn Express 15:06:23 00:36:23 00:39:07 1
2 25 BELLA Melsas,M 0.9820 KJK Bellona 23 15:11:15 00:41:15 00:40:30 2
3 723 EDELWEISS Notton,R 1.0740 KJK Fenix 15:08:48 00:38:48 00:41:40 3
4 355 MEERI Pajula,R 1.0450 Dago Maxi 77 15:14:24 00:44:24 00:46:24 4

Division=V grupp - Draakon

Date: 09/08/19 StartTime: 14:25:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 8 KARINA Karboinov,A 1.0000 KJK Draakon 14:59:42 00:34:42 00:34:42 1
2 3 LEEVIKE Talp,J 1.0000 KJK Draakon 15:00:26 00:35:26 00:35:26 2
3 7 CHIMAERA Tenno,T 1.0000 KJK Draakon 15:00:32 00:35:32 00:35:32 3
4 5 SPARWEN Zigadlo,A 1.0000 KJK Draakon 15:00:46 00:35:46 00:35:46 4
5 9 MY BEST Kazakov,J 1.0000 KJK Draakon 15:01:15 00:36:15 00:36:15 5

Division=VI grupp - Folkboot

Date: 09/08/19 StartTime: 14:20:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 37 BACCHUS Oolup,O 1.0000 Dago Folkboot 14:58:16 00:38:16 00:38:16 1
2 30 TRINE Piirsalu,T 1.0000 KJK Folkboot 14:59:33 00:39:33 00:39:33 2
3 40 SKANE SAGA Pääsukene,P 1.0000 KJK Folkboot 15:00:11 00:40:11 00:40:11 3
4 50 JONNA Köösel,M 1.0000 KJK Folkboot 15:00:20 00:40:20 00:40:20 4
5 42 LINDA Neero,P 1.0000 KJK Folkboot 15:00:21 00:40:21 00:40:21 5

RaceName=Sõit 6


WindSpeed:0 WindDirection:

Division=III grupp - ESTLYS 1

Date: 09/08/19 StartTime: 14:15:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 157 VESILEENU Marmor,I 1.1020 KJK Polaris 14:57:14 00:42:14 00:46:32 1
2 400 MERION Pomerants,M 1.3950 KJK A40 14:49:48 00:34:48 00:48:33 2
3 330 MIA Tiidemann,J 1.2580 KJK Gr. Surprise 14:53:41 00:38:41 00:48:40 3
4 619 BERTA Raus,T 1.3000 KJK Elan 380 14:52:48 00:37:48 00:49:08 4
5 700 HELIN Mark,Ü 1.2130 KJK 14:56:19 00:41:19 00:50:07 5

Division=IV grupp - ESTLYS 2

Date: 09/08/19 StartTime: 13:20:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 554 LAGLE III Velviste,Ü 1.0750 HJK Finn Express 13:57:01 00:37:01 00:39:48 1
2 25 BELLA Melsas,M 0.9820 KJK Bellona 23 14:03:09 00:43:09 00:42:22 2
3 723 EDELWEISS Notton,R 1.0740 KJK Fenix 13:59:34 00:39:34 00:42:30 3
4 355 MEERI Pajula,R 1.0450 Dago Maxi 77 14:04:36 00:44:36 00:46:36 4

Division=V grupp - Draakon

Date: 09/08/19 StartTime: 13:15:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 5 SPARWEN Zigadlo,A 1.0000 KJK Draakon 13:51:28 00:36:28 00:36:28 1
2 8 KARINA Karboinov,A 1.0000 KJK Draakon 13:51:47 00:36:47 00:36:47 2
3 3 LEEVIKE Talp,J 1.0000 KJK Draakon 13:51:58 00:36:58 00:36:58 3
4 7 CHIMAERA Tenno,T 1.0000 KJK Draakon 13:52:39 00:37:39 00:37:39 4
5 9 MY BEST Kazakov,J 1.0000 KJK Draakon 13:53:18 00:38:18 00:38:18 5

Division=VI grupp - Folkboot

Date: 09/08/19 StartTime: 13:10:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 50 JONNA Köösel,M 1.0000 KJK Folkboot 13:50:16 00:40:16 00:40:16 1
2 42 LINDA Neero,P 1.0000 KJK Folkboot 13:50:51 00:40:51 00:40:51 2
3 30 TRINE Piirsalu,T 1.0000 KJK Folkboot 13:50:59 00:40:59 00:40:59 3
4 37 BACCHUS Oolup,O 1.0000 Dago Folkboot 13:51:40 00:41:40 00:41:40 4
5 40 SKANE SAGA Pääsukene,P 1.0000 KJK Folkboot 13:53:07 00:43:07 00:43:07 5

RaceName=Sõit 5


WindSpeed:0 WindDirection:

Division=III grupp - ESTLYS 1

Date: 09/08/19 StartTime: 12:00:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 157 VESILEENU Marmor,I 1.1020 KJK Polaris 12:45:03 00:45:03 00:49:39 1
2 330 MIA Tiidemann,J 1.2580 KJK Gr. Surprise 12:41:39 00:41:39 00:52:24 2
3 400 MERION Pomerants,M 1.3950 KJK A40 12:37:39 00:37:39 00:52:31 3
4 700 HELIN Mark,Ü 1.2130 KJK 12:44:48 00:44:48 00:54:21 4
5 619 BERTA Raus,T 1.3000 KJK Elan 380 12:42:24 00:42:24 00:55:07 5

Division=IV grupp - ESTLYS 2

Date: 09/08/19 StartTime: 11:55:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 554 LAGLE III Velviste,Ü 1.0750 HJK Finn Express 12:36:50 00:41:50 00:44:58 1
2 723 EDELWEISS Notton,R 1.0740 KJK Fenix 12:38:30 00:43:30 00:46:43 2
3 25 BELLA Melsas,M 0.9820 KJK Bellona 23 12:42:37 00:47:37 00:46:46 3
4 355 MEERI Pajula,R 1.0450 Dago Maxi 77 12:42:49 00:47:49 00:49:58 4

Division=V grupp - Draakon

Date: 09/08/19 StartTime: 11:50:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 5 SPARWEN Zigadlo,A 1.0000 KJK Draakon 12:30:32 00:40:32 00:40:32 1
2 8 KARINA Karboinov,A 1.0000 KJK Draakon 12:30:35 00:40:35 00:40:35 2
3 7 CHIMAERA Tenno,T 1.0000 KJK Draakon 12:30:53 00:40:53 00:40:53 3
4 9 MY BEST Kazakov,J 1.0000 KJK Draakon 12:31:06 00:41:06 00:41:06 4
5 3 LEEVIKE Talp,J 1.0000 KJK Draakon 12:32:37 00:42:37 00:42:37 5

Division=VI grupp - Folkboot

Date: 09/08/19 StartTime: 11:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 37 BACCHUS Oolup,O 1.0000 Dago Folkboot 12:29:15 00:44:15 00:44:15 1
2 30 TRINE Piirsalu,T 1.0000 KJK Folkboot 12:29:54 00:44:54 00:44:54 2
3 50 JONNA Köösel,M 1.0000 KJK Folkboot 12:30:08 00:45:08 00:45:08 3
4 42 LINDA Neero,P 1.0000 KJK Folkboot 12:30:16 00:45:16 00:45:16 4
5 40 SKANE SAGA Pääsukene,P 1.0000 KJK Folkboot 12:30:22 00:45:22 00:45:22 5

RaceName=Sõit 4


WindSpeed:0 WindDirection:

Division=III grupp - ESTLYS 1

Date: 09/07/19 StartTime: 16:55:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 157 VESILEENU Marmor,I 1.1020 KJK Polaris 17:45:20 00:50:20 00:55:28 1
2 330 MIA Tiidemann,J 1.2580 KJK Gr. Surprise 17:42:41 00:47:41 00:59:59 2
3 400 MERION Pomerants,M 1.3950 KJK A40 17:38:42 00:43:42 01:00:58 3
4 700 HELIN Mark,Ü 1.2130 KJK 17:45:18 00:50:18 01:01:01 4
5 619 BERTA Raus,T 1.3000 KJK Elan 380 17:43:39 00:48:39 01:03:15 5

Division=IV grupp - ESTLYS 2

Date: 09/07/19 StartTime: 16:50:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 554 LAGLE III Velviste,Ü 1.0750 HJK Finn Express 17:35:50 00:45:50 00:49:16 1
2 25 BELLA Melsas,M 0.9820 KJK Bellona 23 17:42:08 00:52:08 00:51:12 2
3 723 EDELWEISS Notton,R 1.0740 KJK Fenix 17:39:21 00:49:21 00:53:00 3
4 355 MEERI Pajula,R 1.0450 Dago Maxi 77 17:50:36 01:00:36 01:03:20 4

Division=V grupp - Draakon

Date: 09/07/19 StartTime: 16:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 7 CHIMAERA Tenno,T 1.0000 KJK Draakon 17:34:24 00:49:24 00:49:24 1
2 8 KARINA Karboinov,A 1.0000 KJK Draakon 17:34:52 00:49:52 00:49:52 2
3 9 MY BEST Kazakov,J 1.0000 KJK Draakon 17:35:16 00:50:16 00:50:16 3
4 5 SPARWEN Zigadlo,A 1.0000 KJK Draakon 17:35:19 00:50:19 00:50:19 4
5 3 LEEVIKE Talp,J 1.0000 KJK Draakon 17:35:26 00:50:26 00:50:26 5

Division=VI grupp - Folkboot

Date: 09/07/19 StartTime: 16:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 38 TEE CHEE Välkmann,P 1.0000 KJK Folkboot 17:33:37 00:53:37 00:53:37 1
2 42 LINDA Neero,P 1.0000 KJK Folkboot 17:33:52 00:53:52 00:53:52 2
3 37 BACCHUS Oolup,O 1.0000 Dago Folkboot 17:35:11 00:55:11 00:55:11 3
4 40 SKANE SAGA Pääsukene,P 1.0000 KJK Folkboot 17:35:20 00:55:20 00:55:20 4
5 50 JONNA Köösel,M 1.0000 KJK Folkboot 17:36:13 00:56:13 00:56:13 5
6 30 TRINE Piirsalu,T 1.0000 KJK Folkboot 17:36:18 00:56:18 00:56:18 6

RaceName=Sõit 3


WindSpeed:0 WindDirection:

Division=III grupp - ESTLYS 1

Date: 09/07/19 StartTime: 15:20:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 157 VESILEENU Marmor,I 1.1020 KJK Polaris 16:10:55 00:50:55 00:56:07 1
2 330 MIA Tiidemann,J 1.2580 KJK Gr. Surprise 16:07:26 00:47:26 00:59:40 2
3 400 MERION Pomerants,M 1.3950 KJK A40 16:03:29 00:43:29 01:00:40 3
4 700 HELIN Mark,Ü 1.2130 KJK 16:10:19 00:50:19 01:01:02 4
5 619 BERTA Raus,T 1.3000 KJK Elan 380 16:07:07 00:47:07 01:01:15 5

Division=IV grupp - ESTLYS 2

Date: 09/07/19 StartTime: 15:15:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 554 LAGLE III Velviste,Ü 1.0750 HJK Finn Express 15:59:54 00:44:54 00:48:16 1
2 25 BELLA Melsas,M 0.9820 KJK Bellona 23 16:07:52 00:52:52 00:51:55 2
3 723 EDELWEISS Notton,R 1.0740 KJK Fenix 16:03:24 00:48:24 00:51:59 3
4 355 MEERI Pajula,R 1.0450 Dago Maxi 77 16:15:00 01:00:00 01:02:42 4

Division=V grupp - Draakon

Date: 09/07/19 StartTime: 15:10:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 8 KARINA Karboinov,A 1.0000 KJK Draakon 15:53:30 00:43:30 00:43:30 1
2 7 CHIMAERA Tenno,T 1.0000 KJK Draakon 15:54:11 00:44:11 00:44:11 2
3 9 MY BEST Kazakov,J 1.0000 KJK Draakon 15:54:59 00:44:59 00:44:59 3
4 3 LEEVIKE Talp,J 1.0000 KJK Draakon 15:55:31 00:45:31 00:45:31 4
5 5 SPARWEN Zigadlo,A 1.0000 KJK Draakon 15:55:37 00:45:37 00:45:37 5

Division=VI grupp - Folkboot

Date: 09/07/19 StartTime: 15:05:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 50 JONNA Köösel,M 1.0000 KJK Folkboot 15:50:55 00:45:55 00:45:55 1
2 37 BACCHUS Oolup,O 1.0000 Dago Folkboot 15:52:06 00:47:06 00:47:06 2
3 42 LINDA Neero,P 1.0000 KJK Folkboot 15:52:49 00:47:49 00:47:49 3
4 38 TEE CHEE Välkmann,P 1.0000 KJK Folkboot 15:53:43 00:48:43 00:48:43 4
5 40 SKANE SAGA Pääsukene,P 1.0000 KJK Folkboot 15:54:30 00:49:30 00:49:30 5
6 30 TRINE Piirsalu,T 1.0000 KJK Folkboot 15:56:10 00:51:10 00:51:10 6

RaceName=Sõit 2


WindSpeed:0 WindDirection:

Division=III grupp - ESTLYS 1

Date: 09/07/19 StartTime: 14:02:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 330 MIA Tiidemann,J 1.2580 KJK Gr. Surprise 14:43:34 00:41:34 00:52:17 1
2 400 MERION Pomerants,M 1.3950 KJK A40 14:40:15 00:38:15 00:53:22 2
3 157 VESILEENU Marmor,I 1.1020 KJK Polaris 14:50:42 00:48:42 00:53:40 3
4 700 HELIN Mark,Ü 1.2130 KJK 14:46:29 00:44:29 00:53:57 4
5 619 BERTA Raus,T 1.3000 KJK Elan 380 14:45:37 00:43:37 00:56:42 5

Division=IV grupp - ESTLYS 2

Date: 09/07/19 StartTime: 13:57:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 554 LAGLE III Velviste,Ü 1.0750 HJK Finn Express 14:35:50 00:38:50 00:41:45 1
2 25 BELLA Melsas,M 0.9820 KJK Bellona 23 14:42:58 00:45:58 00:45:08 2
3 723 EDELWEISS Notton,R 1.0740 KJK Fenix 14:41:13 00:44:13 00:47:29 3
4 355 MEERI Pajula,R 1.0450 Dago Maxi 77 14:46:32 00:49:32 00:51:46 4

Division=V grupp - Draakon

Date: 09/07/19 StartTime: 13:52:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 8 KARINA Karboinov,A 1.0000 KJK Draakon 14:30:55 00:38:55 00:38:55 1
2 5 SPARWEN Zigadlo,A 1.0000 KJK Draakon 14:32:19 00:40:19 00:40:19 2
3 9 MY BEST Kazakov,J 1.0000 KJK Draakon 14:32:26 00:40:26 00:40:26 3
4 3 LEEVIKE Talp,J 1.0000 KJK Draakon 14:32:27 00:40:27 00:40:27 4
5 7 CHIMAERA Tenno,T 1.0000 KJK Draakon 14:32:28 00:40:28 00:40:28 5

Division=VI grupp - Folkboot

Date: 09/07/19 StartTime: 13:47:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 38 TEE CHEE Välkmann,P 1.0000 KJK Folkboot 14:29:49 00:42:49 00:42:49 1
2 50 JONNA Köösel,M 1.0000 KJK Folkboot 14:30:08 00:43:08 00:43:08 2
3 37 BACCHUS Oolup,O 1.0000 Dago Folkboot 14:30:37 00:43:37 00:43:37 3
4 42 LINDA Neero,P 1.0000 KJK Folkboot 14:30:46 00:43:46 00:43:46 4
5 30 TRINE Piirsalu,T 1.0000 KJK Folkboot 14:32:38 00:45:38 00:45:38 5
6 40 SKANE SAGA Pääsukene,P 1.0000 KJK Folkboot 14:33:42 00:46:42 00:46:42 6

RaceName=Sõit 1


WindSpeed:0 WindDirection:

Division=III grupp - ESTLYS 1

Date: 09/07/19 StartTime: 12:30:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 157 VESILEENU Marmor,I 1.1020 KJK Polaris 13:19:42 00:49:42 00:54:46 1
2 330 MIA Tiidemann,J 1.2580 KJK Gr. Surprise 13:14:41 00:44:41 00:56:13 2
3 400 MERION Pomerants,M 1.3950 KJK A40 13:11:32 00:41:32 00:57:56 3
4 700 HELIN Mark,Ü 1.2130 KJK 13:18:30 00:48:30 00:58:50 4
5 619 BERTA Raus,T 1.3000 KJK Elan 380 13:15:51 00:45:51 00:59:36 5

Division=IV grupp - ESTLYS 2

Date: 09/07/19 StartTime: 12:25:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 554 LAGLE III Velviste,Ü 1.0750 HJK Finn Express 13:03:55 00:38:55 00:41:50 1
2 25 BELLA Melsas,M 0.9820 KJK Bellona 23 13:11:54 00:46:54 00:46:03 2
3 723 EDELWEISS Notton,R 1.0740 KJK Fenix 13:11:21 00:46:21 00:49:47 3
DNF 355 MEERI Pajula,R 1.0450 Dago Maxi 77 5

Division=V grupp - Draakon

Date: 09/07/19 StartTime: 12:20:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 8 KARINA Karboinov,A 1.0000 KJK Draakon 12:58:48 00:38:48 00:38:48 1
2 7 CHIMAERA Tenno,T 1.0000 KJK Draakon 12:58:57 00:38:57 00:38:57 2
3 3 LEEVIKE Talp,J 1.0000 KJK Draakon 12:59:54 00:39:54 00:39:54 3
4 5 SPARWEN Zigadlo,A 1.0000 KJK Draakon 13:00:19 00:40:19 00:40:19 4
5 9 MY BEST Kazakov,J 1.0000 KJK Draakon 13:01:34 00:41:34 00:41:34 5

Division=VI grupp - Folkboot

Date: 09/07/19 StartTime: 12:15:00 Distance: 0.0nm

Pos Sail Boat Skipper Väärtus Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 50 JONNA Köösel,M 1.0000 KJK Folkboot 12:56:58 00:41:58 00:41:58 1
2 37 BACCHUS Oolup,O 1.0000 Dago Folkboot 12:57:13 00:42:13 00:42:13 2
3 30 TRINE Piirsalu,T 1.0000 KJK Folkboot 12:57:18 00:42:18 00:42:18 3
4 38 TEE CHEE Välkmann,P 1.0000 KJK Folkboot 12:57:33 00:42:33 00:42:33 4
5 42 LINDA Neero,P 1.0000 KJK Folkboot 12:57:38 00:42:38 00:42:38 5
6 40 SKANE SAGA Pääsukene,P 1.0000 KJK Folkboot 13:01:37 00:46:37 00:46:37 6