SEIKO CUP 2019 - Tallinna Meistrivõistlused Tallinn, Eesti Kalevi Jahtklubi 7.09.2019 - 8.09.2019 Series Results class ORC I (I) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provisional Overall |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Nation | Sail No | Yacht Name | Club | Type | Skipper | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | EST | EST 646 | KATARIINA II | Pärnu YC | ARCONA 340 | Aivar Tuulberg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | EST | EST-774 | SUGAR | PJK | ITALIA 9.98 F | Marjaliisa Umb | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 13,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EST | EST-112 | Matilda 4 | KJK | J-112E | Mati Sepp | 6,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | EST | EST 850 | POSTIMEES SAILING TEAM | YC Dago | ONE OFF | Sven Nuutmann | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 9,00 UFD |
3,00 | 5,00 | 24,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EST | EST 475 | FORTE | ESS Kalev JK | X-41 | Tammo Otsasoo | 7,00 | 8,00 | 2,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 32,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | EST | EST 535 | MY-CAR | ESS Kalev JK | X-35 mod | Tauno Tõnus | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 34,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EST | EST 463 | OLYMPIC | JK Dago | X-41 mod | Tiit Vihul | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | EST | EST 379 | AMSERV TOYOTA ST | Kalev JK | First 36.7 mod | Margus Zuravljov | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 8,00 | 7,00 | 37,00 |
[08/09/2019 16:11:27]