WindSpeed:0 WindDirection:
Date: 05/28/20 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 301 | AUGUST | Ojala,Eiko | 0.8172 | Sun Odyssey 30 | 20:28:43 | 01:53:43 | 01:32:56 | 4 | 760.8 |
Date: 05/28/20 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 465 | JAZZ | Rait Riim,Henri Roihu | 0.9009 | First 34.7 | 21:18:59 | 02:43:59 | 02:27:44 | 28 | 685.9 |
2 | 11 | 678 | EDELWEISS | Raido Notton,Reijo N. | 0.9659 | T-34 | 21:25:19 | 02:50:19 | 02:44:31 | 24 | 636.6 |
3 | 12 | 532 | FOCA | Ülar Mark,Raul Mäekalda | 0.9235 | Pogo 650 | 21:35:22 | 03:00:22 | 02:46:34 | 20 | 658.8 |
4 | 14 | 122 | DOLPHI | Martin Pihlak,Mihkel Jõgeda | 0.8936 | Oceanis 311 | 21:44:26 | 03:09:26 | 02:49:17 | 16 | 689.8 |
5 | 13 | 535 | MY CAR | Jaanus Talp,Erki Maidre | 0.9751 | X 35 | 21:35:41 | 03:00:41 | 02:56:11 | 12 | 633.0 |
6 | 10 | 381 | CALENA | Jaan Niit,Toomas Kall | 1.0611 | Farr 30 | 21:22:45 | 02:47:45 | 02:58:00 | 8 | 579.3 |
7 | 15 | 730 | ÖÖSORR | Peeter Marvet,Heiki Kask | 0.8416 | Polaris | 22:10:48 | 03:35:48 | 03:01:37 | 4 | 731.5 |
Date: 05/28/20 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 32 | W - LIND | Riisalo,Tiit | 0.7098 | Folkboot | 20:36:20 | 01:56:20 | 01:22:34 | 24 | 874.4 |
2 | 6 | 15 | TIINA | Lindemann,Meelis | 0.7145 | Folkboot | 20:41:00 | 02:01:00 | 01:26:27 | 20 | 872.4 |
3 | 3 | 970 | ESTELLA | Laan,Alar | 0.7755 | Fenix | 20:31:49 | 01:51:49 | 01:26:43 | 16 | 802.8 |
4 | 2 | 343 | METTE | Strandson,Sven | 0.7805 | Fenix | 20:31:12 | 01:51:12 | 01:26:47 | 12 | 797.3 |
5 | 7 | 29 | KAIJA | Malva,Annika | 0.7863 | OPTY71A | 20:42:08 | 02:02:08 | 01:36:02 | 8 | 783.6 |
6 | 8 | 877 | KESSU | Külaots,Priit | 0.7444 | Becker 27 | 20:53:21 | 02:13:21 | 01:39:16 | 4 | 835.4 |
Date: 05/28/20 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 313 | MIRA | Eduard Gorbunov,Mihhail G. | 0.8173 | Omega 28 | 20:33:47 | 01:53:47 | 01:33:00 | 4 | 753.1 |