VÕSAREGATT 2020



Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

RaceName=I sõit


WindSpeed:0 WindDirection:

Division=VI grupp

Date: 10/14/20 StartTime: 17:38:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 3 F50 JONNA Köösel,Mikk 0.6957 KJK Folkboot 18:52:17 01:14:17 00:51:41 11
2 5 30 TRINE Piirsalu,Tõnis 0.6957 KJK Folkboot 18:56:34 01:18:34 00:54:40 10
3 6 23 SVEA Leht,Ott 0.6957 KJK Folkboot 18:57:23 01:19:23 00:55:14 9
4 7 15 TIINA Lindemann,Meelis 0.6957 KJK Folkboot 18:57:41 01:19:41 00:55:26 8
5 8 40 SCONE SAGA Pääsukene,Priit 0.6957 KJK Folkboot 18:58:30 01:20:30 00:56:00 7
6 9 F5 GRETA Köösel,Liise 0.6957 KJK Folkboot 18:59:05 01:21:05 00:56:25 6
7 2 959 MERILANE Pajula,Raigo 0.7910 JK Dago Albin Express 18:51:09 01:13:09 00:57:52 5 725.3
8 1 700 HELIN Lokotar,Tõnu 0.8710 KJK Ridas 31 18:46:56 01:08:56 01:00:02 4 658.3
9 4 122 DOLPHI Pihlak,Martin 0.8353 KJK Oceanis 311 18:53:41 01:15:41 01:03:13 3 680.3
10 11 25 BELLA Karilaid,Hendrik 0.7580 KJK Ballona 23 19:02:15 01:24:15 01:03:52 2 814.3
DNF 10 32 W - LIND Riisalo,Tiit 0.6957 KJK Folkboot 0