HOLM - KJK Kolmapäevaregatt



Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

RaceName=II sõit


WindSpeed:4 WindDirection:NE

Division=I grupp

Date: 06/10/20 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 3 112 MATILDA 4 Sepp,Mati 1.0270 HJK J-112E 19:47:51 01:17:51 01:19:57 12 599.6
2 1 475 FORTE Jõgi,Jaak 1.0799 KJK X-41 19:45:21 01:15:21 01:21:22 11 571.9
3 2 499 PREMIUM Tamm,Tanel 1.0866 KJK X-41 19:47:05 01:17:05 01:23:46 10 567.0
4 6 535 MY CAR Liiv,Harles 1.0004 KJK X-35 19:53:55 01:23:55 01:23:57 9 617.3
5 5 703 CREDIT24 SAILING Pank,Eero 1.0248 KJK Salona 38 19:52:16 01:22:16 01:24:18 8 601.2
6 4 850 POSTIMEES ST Nuutmann,Sven 1.0317 JK Dago One Off 19:51:52 01:21:52 01:24:28 7 597.1
7 7 113 ADELANTE Luht,Andrus 1.0367 KJK J112E 19:54:02 01:24:02 01:27:07 6 594.1
8 10 50 MINNI Aavik,Andres 1.0088 KJK X-35 19:59:17 01:29:17 01:30:04 5 610.5
9 15 407 SILVA Salu,Urmas 0.9799 KJK First 36.7 20:02:56 01:32:56 01:31:04 4 630.6
10 8 400 MERION Pomerants,Marko 1.0862 KJK A 40 19:55:39 01:25:39 01:33:02 3 568.8
11 16 619 BERTA Sutter,Hando 0.9977 KJK Elan 380 20:03:24 01:33:24 01:33:11 2 619.7
12 21 539 ZUXU Laul,Andres 1.0536 KJK Comet41S 20:05:39 01:35:39 01:40:47 1 585.7

Division=II grupp

Date: 06/10/20 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 9 646 KATARIINA II Tuulberg,Aivar 0.9998 PJK Arcona 340 19:55:48 01:20:48 01:20:47 14 617.4
2 11 379 AMSERV TOYOTA ST Þuravljov,Margus 0.9837 KJK First 36.7 20:00:10 01:25:10 01:23:47 13 626.4
3 18 477 EVELYN III Luur,Keith 0.9588 SMS/KJK First 34.7 20:04:06 01:29:06 01:25:26 12 643.9
4 17 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr 0.9662 KJK X-34 20:03:44 01:28:44 01:25:44 11 639.1
5 13 633 CHERIE Aru,Ivar 0.9882 KJK First 35 20:01:55 01:26:55 01:25:53 10 623.7
6 14 998 DIRECTO Melts,Erki 0.9857 KJK Italia 9.98 20:02:53 01:27:53 01:26:38 9 625.8
7 20 465 JAZZ Roihu,Henri 0.9643 KJK First 34.7 20:05:30 01:30:30 01:27:16 8 641.2
8 24 239 FANATIC Jalasto,Ain-Eke 0.9680 KJK Guyline 355 20:07:26 01:32:26 01:29:29 7 637.5
9 22 745 WIZARD Krasilnikov,Dimitri 0.9897 KJK First 35 20:06:24 01:31:24 01:30:28 6 624.4
10 27 467 ADELE Orlov,Igor 0.9603 JK Baltsail First 34.7 20:09:13 01:34:13 01:30:29 5 643.5
11 26 708 BLUE LARK Parfenenko,Sergei 0.9827 KJK First 36.7 20:08:49 01:33:49 01:32:12 4 629.1
12 28 678 EDELWEISS Notton,Raido 0.9909 KJK T-34 20:12:21 01:37:21 01:36:28 3 622.9
13 33 381 CALENA Niit,Jaan 1.0611 KJK Farr 30 20:16:31 01:41:31 01:47:43 2 579.3
14 49 330 MIA Tiidemann,Jaan 0.9943 KJK Gr Surprise 20:25:08 01:50:08 01:49:30 1 621.5

Division=III grupp

Date: 06/10/20 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 12 9004 PILOILLERI Luik,Anne-Mari 0.9334 KJK Finn Flyer 31 20:01:00 01:21:00 01:15:36 3 658.4
2 25 817 PLANEER Karlson,Olari 0.9228 KJK First 31.7 20:08:41 01:28:41 01:21:50 2 671.5
3 38 122 DOLPHI Pihlak,Martin 0.9079 KJK Oceanis 311 20:18:29 01:38:29 01:29:25 1 680.3

Division=IV grupp

Date: 06/10/20 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 23 157 VESILEENU Marmor,Imre 0.8654 KJK Polaris 20:07:11 01:27:11 01:15:27 12 712.1
2 31 983 ASTRID Egipte,Oleg 0.8113 KJK Fenix 20:15:19 01:35:19 01:17:20 11 763.1
3 19 532 FOCA Mark,Ülar 0.9262 KJK Bogo650 20:04:55 01:24:55 01:18:39 10 658.8
4 36 95 VIRU Pikk,Indrek 0.8365 KJK Conrad 25 20:17:39 01:37:39 01:21:41 9 739.6
5 35 662 LONG GONG Kaustel,Karl-Adam 0.8421 HJK Polaris 20:17:06 01:37:06 01:21:46 8 734.5
6 32 959 MERILANE Pajula,Raigo 0.8516 KJK Albin Express 20:16:09 01:36:09 01:21:53 7 725.3
7 44 29 KAIJA Malva,Annika 0.8000 NJK Opty 71 20:22:45 01:42:45 01:22:12 6 772.5
8 45 688 MARY LOU Safin,Rene 0.8025 KJK RJ 85 20:23:11 01:43:11 01:22:48 5 766.4
9 43 894 EDDA Nõu,Jaanus 0.8122 KJK Fenix 20:22:07 01:42:07 01:22:56 4 762.8
10 47 343 METTE Strandson,Sven 0.8129 KJK Fenix 20:23:44 01:43:44 01:24:19 3 762.3
11 53 970 ESTELLA Laan,Alar 0.8110 KJK Fenix 20:27:55 01:47:55 01:27:31 2 763.7
DNF 54 284 LUST Kamarik,Teet 0.8089 KJK RJ 85 0 760.0

Division=V grupp

Date: 06/10/20 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Type Finish Elapsed Corrected Score
1 37 17 ANNA Gorbunov,Eduard 1.0000 Draakon 20:18:01 01:33:01 01:33:01 5
2 39 3 LEEVIKE Talp,Jaanus 1.0000 Draakon 20:18:42 01:33:42 01:33:42 4
3 40 1 MY DREAM Kazakov,Jevgeni 1.0000 Draakon 20:20:25 01:35:25 01:35:25 3
4 41 5 SPARWEN Zigadlo,Aleksei 1.0000 Draakon 20:21:11 01:36:11 01:36:11 2
5 42 9 MY BEST Saveljev,Dimitri 1.0000 Draakon 20:21:32 01:36:32 01:36:32 1

Division=VI grupp

Date: 06/10/20 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 29 32 W - LIND Riisalo,Tiit 1.0000 KJK Folkboot 20:13:00 01:28:00 01:28:00 8
2 30 42 LINDA Neero,Pertti 1.0000 KJK Folkboot 20:14:47 01:29:47 01:29:47 7
3 34 30 TRINE Piirsalu,Tõnis 1.0000 KJK Folkboot 20:16:25 01:31:25 01:31:25 6
4 46 40 SCONE SAGA Pääsukene,Priit 1.0000 KJK Folkboot 20:23:42 01:38:42 01:38:42 5
5 52 15 TIINA Lindemann,Meelis 1.0000 KJK Folkboot 20:23:50 01:38:50 01:38:50 4
6 48 23 SVEA Leht,Ott 1.0000 KJK Folkboot 20:24:55 01:39:55 01:39:55 3
7 51 F5 GRETA Köösel,Liise 1.0000 KJK Folkboot 20:25:25 01:40:25 01:40:25 2
8 50 51 TEELE Kõnd,Andres 1.0000 KJK Folkboot 20:25:58 01:40:58 01:40:58 1