WindSpeed:6 WindDirection:E
Date: 08/19/20 StartTime: 18:32:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 112 | MATILDA 4 | Sepp,Mati | 1.0280 | HJK | J-112E | 19:21:21 | 00:49:21 | 00:50:44 | 7 | 598.5 |
2 | 1 | 475 | FORTE | Jõgi,Jaak | 1.0840 | KJK | X-41 | 19:19:10 | 00:47:10 | 00:51:08 | 6 | 571.5 |
3 | 2 | 499 | PREMIUM | Tamm,Tanel | 1.0872 | KJK | X-41 | 19:19:41 | 00:47:41 | 00:51:50 | 5 | 567.2 |
4 | 5 | 850 | POSTIMEES ST | Nuutmann,Sven | 1.0285 | JK Dago | One Off | 19:22:25 | 00:50:25 | 00:51:51 | 4 | 600.8 |
5 | 6 | 703 | CREDIT24 SAILING | Pank,Eero | 1.0277 | KJK | Salona 38 | 19:23:02 | 00:51:02 | 00:52:27 | 3 | 601.2 |
6 | 7 | 113 | ADELANTE | Luht,Andrus | 1.0342 | KJK | J-112E | 19:23:12 | 00:51:12 | 00:52:57 | 2 | 595.6 |
7 | 11 | 400 | MERION | Pomerants,Marko | 1.0892 | KJK | A 40 | 19:25:04 | 00:53:04 | 00:57:48 | 1 | 568.8 |
Date: 08/19/20 StartTime: 18:37:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 606 | BRIGITTA-X | Karboinov,Aleksandr | 0.9699 | KJK | X-34 | 19:29:41 | 00:52:41 | 00:51:06 | 14 | 639.1 |
2 | 16 | 646 | KATARIINA II | Tuulberg,Aivar | 1.0031 | PJK | Arcona 340 | 19:29:33 | 00:52:33 | 00:52:43 | 13 | 618.2 |
3 | 19 | 708 | BLUE LARK | Parfenenko,Sergei | 0.9901 | KJK | First 36.7 | 19:30:43 | 00:53:43 | 00:53:11 | 12 | 627.8 |
4 | 25 | 465 | JAZZ | Roihu,Henri | 0.9699 | KJK | First 34.7 | 19:31:59 | 00:54:59 | 00:53:20 | 11 | 640.0 |
5 | 20 | 998 | DIRECTO | Melts,Erki | 0.9871 | KJK | Italia 9.98 | 19:31:14 | 00:54:14 | 00:53:32 | 10 | 625.8 |
6 | 27 | 477 | EVELYN III | Luur,Keith | 0.9616 | SMS/KJK | First 34.7 | 19:32:47 | 00:55:47 | 00:53:38 | 9 | 645.2 |
7 | 22 | 379 | AMSERV TOYOTA ST | Þuravljov,Margus | 0.9889 | KJK | First 36.7 | 19:31:21 | 00:54:21 | 00:53:45 | 8 | 626.4 |
8 | 21 | 633 | CHERIE | Aru,Ivar | 0.9904 | KJK | First 35 | 19:31:19 | 00:54:19 | 00:53:48 | 7 | 623.7 |
9 | 26 | 745 | WIZARD | Krasilnikov,Dmitry | 0.9876 | KJK | First 35 | 19:32:04 | 00:55:04 | 00:54:23 | 6 | 627.0 |
10 | 32 | 467 | ADELE | Orlov,Igor | 0.9648 | JK Baltsail | First 34.7 | 19:34:09 | 00:57:09 | 00:55:08 | 5 | 643.5 |
11 | 28 | 678 | EDELWEISS | Notton,Raido | 0.9971 | KJK | T-34 | 19:33:19 | 00:56:19 | 00:56:09 | 4 | 622.9 |
12 | 33 | 330 | MIA | Tiidemann,Jaan | 0.9961 | KJK | GrSurprise | 19:34:29 | 00:57:29 | 00:57:16 | 3 | 621.5 |
13 | 39 | 239 | FANATIC | Jalasto,Ain-Eke | 0.9769 | KJK | Guyline 355 | 19:37:02 | 01:00:02 | 00:58:39 | 2 | 636.5 |
DNF | 48 | 381 | CALENA | Niit,Jaan | 1.0560 | KJK | Farr 30 | 0 | 579.3 |
Date: 08/19/20 StartTime: 18:42:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9004 | PILOILLERI | Luik,Anne-Mari | 0.9441 | KJK | FinnFlyer31 | 19:22:01 | 00:40:01 | 00:37:47 | 6 | 658.4 |
2 | 8 | 817 | PLANEER | Karlson,Olari | 0.9258 | KJK | First 31.7 | 19:23:25 | 00:41:25 | 00:38:21 | 5 | 671.5 |
3 | 9 | 725 | NEW DEAL | Prandi,Mallar | 0.9016 | KJK | Maxi Mixer35 | 19:24:46 | 00:42:46 | 00:38:34 | 4 | 688.3 |
4 | 10 | 765 | ATLANDI VÕLG | Hanso,Harri | 0.9743 | NYCK | X 99 | 19:25:01 | 00:43:01 | 00:41:55 | 3 | 638.4 |
5 | 14 | 944 | AZZURRA | Arro,Tiit | 0.8953 | KJK | Inferno 29 | 19:29:12 | 00:47:12 | 00:42:15 | 2 | 697.5 |
6 | 12 | 700 | HELIN | Lokotar,Tõnu | 0.9433 | KJK | Ridas 31 | 19:27:09 | 00:45:09 | 00:42:35 | 1 | 658.3 |
Date: 08/19/20 StartTime: 18:47:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 554 | LAGLE III | Velviste,Ülari | 0.8307 | HJK | Finn Express83 | 19:29:28 | 00:42:28 | 00:35:17 | 14 | 746.0 |
2 | 24 | 983 | ASTRID | Egipte,Oleg | 0.8102 | KJK | Fenix | 19:31:32 | 00:44:32 | 00:36:05 | 13 | 763.1 |
3 | 13 | 242 | LEILA | Põldmaa,Priit | 0.8746 | KJK | Polaris | 19:28:48 | 00:41:48 | 00:36:33 | 12 | 717.7 |
4 | 18 | 959 | MERILANE | Pajula,Raigo | 0.8604 | JK Dago | Albin Express | 19:30:08 | 00:43:08 | 00:37:07 | 11 | 725.3 |
5 | 23 | 157 | VESILEENU | Marmor,Imre | 0.8802 | KJK | Polaris | 19:31:20 | 00:44:20 | 00:39:01 | 10 | 712.1 |
6 | 29 | 95 | VIRU | Pikk,Indrek | 0.8497 | KJK | Conrad 25 | 19:33:28 | 00:46:28 | 00:39:29 | 9 | 739.6 |
7 | 40 | 343 | METTE | Strandson,Sven | 0.8125 | KJK | Fenix | 19:37:11 | 00:50:11 | 00:40:46 | 8 | 762.3 |
8 | 36 | 43 | MARIA | Keerend,Erik | 0.8428 | KJK | Carter 30 | 19:35:28 | 00:48:28 | 00:40:51 | 7 | 736.5 |
9 | 54 | 25 | BELLA | Karilaid,Hendrik | 0.7605 | KJK | Bellona 23 | 19:41:22 | 00:54:22 | 00:41:21 | 6 | 814.3 |
10 | 34 | 730 | ÖÖSORR | Marvet,Peeter | 0.8681 | KJK | Polaris | 19:34:50 | 00:47:50 | 00:41:31 | 5 | 722.6 |
11 | 42 | 970 | ESTELLA | Laan,Alar | 0.8091 | KJK | Fenix | 19:38:38 | 00:51:38 | 00:41:47 | 4 | 763.7 |
12 | 47 | 29 | KAIJA | Malva,Annika | 0.8101 | NJK | Opty 71 | 19:41:17 | 00:54:17 | 00:43:58 | 3 | 772.5 |
13 | 46 | 438 | LA FOLIE | Kreem,Juhan | 0.8482 | KJK | Comfort 26 | 19:40:37 | 00:53:37 | 00:45:29 | 2 | 737.3 |
14 | 49 | 284 | LUST | Kamarik,Teet | 0.8127 | KJK | RJ 85 | 19:44:05 | 00:57:05 | 00:46:23 | 1 | 760.0 |
Date: 08/19/20 StartTime: 18:52:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 1 | MY DREAM | Kazakov,Jevgeni | 1.0000 | Draakon | 19:33:52 | 00:41:52 | 00:41:52 | 5 | |
2 | 31 | 5 | SPARWEN | Zigadlo,Aleksei | 1.0000 | Draakon | 19:34:04 | 00:42:04 | 00:42:04 | 4 | |
3 | 35 | 17 | ANNA | Gorbunov,Eduard | 1.0000 | Draakon | 19:35:02 | 00:43:02 | 00:43:02 | 3 | |
4 | 37 | 7 | HERA | Aavik,Andres | 1.0000 | KJK | Draakon | 19:35:36 | 00:43:36 | 00:43:36 | 2 |
5 | 38 | 3 | LEEVIKE | Talp,Jaanus | 1.0000 | Draakon | 19:35:51 | 00:43:51 | 00:43:51 | 1 |
Date: 08/19/20 StartTime: 18:52:00 Distance: 0.0nm
Pos | Order | Sail | Boat | Skipper | TMF | Club | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 42 | LINDA | Neero,Pertti | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:37:43 | 00:45:43 | 00:45:43 | 9 |
2 | 43 | F50 | JONNA | Köösel,Mikk | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:39:07 | 00:47:07 | 00:47:07 | 8 |
3 | 44 | F5 | GRETA | Köösel,Liise | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:39:43 | 00:47:43 | 00:47:43 | 7 |
4 | 52 | 31 | MUINASJUTUKUNINGAS | Nõgisto,Jaanus | 1.0000 | kJK | Folkboot | 19:39:47 | 00:47:47 | 00:47:47 | 6 |
5 | 53 | 52 | MARIELLE | Kalvik,Vallo | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:40:14 | 00:48:14 | 00:48:14 | 5 |
6 | 45 | 30 | TRINE | Piirsalu,Tõnis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:40:27 | 00:48:27 | 00:48:27 | 4 |
7 | 55 | 36 | PRIIMA | Ojaver,Siim | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:44:17 | 00:52:17 | 00:52:17 | 3 |
8 | 50 | 15 | TIINA | Lindemann,Meelis | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:44:22 | 00:52:22 | 00:52:22 | 2 |
9 | 51 | 23 | SVEA | Leht,Ott | 1.0000 | KJK | Folkboot | 19:45:42 | 00:53:42 | 00:53:42 | 1 |