HOLM - KJK Kolmapäevaregatt - Electric Water Marathon



Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

RaceName=VI sõit


WindSpeed:0 WindDirection:

Division=I grupp

Date: 07/29/20 StartTime: 18:30:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 6 113 ADELANTE Luht,Andrus 1.0343 KJK J112E 19:57:40 01:27:40 01:30:40 11 596.0
2 3 463 OLYMPIC Vihul,Tiit 1.0816 JK Dago X 41 19:54:25 01:24:25 01:31:18 10 570.8
3 7 112 MATILDA 4 Sepp,Mati 1.0273 HJK J-112E 19:59:09 01:29:09 01:31:35 9 599.7
4= 4 499 PREMIUM Tamm,Tanel 1.0866 KJK X-41 19:55:13 01:25:13 01:32:36 7.5 567.0
4= 9 703 CREDIT24 SAILING Pank,Eero 1.0248 KJK Salona 38 20:00:22 01:30:22 01:32:36 7.5 601.2
6 8 850 POSTIMEES ST Nuutmann,Sven 1.0272 JK Dago One Off 20:00:16 01:30:16 01:32:43 6 600.7
7 5 475 FORTE Jõgi,Jaak 1.0799 KJK X-41 19:57:25 01:27:25 01:34:24 5 571.9
8 11 619 BERTA Sutter,Hando 0.9977 KJK Elan 380 20:05:15 01:35:15 01:35:02 4 619.7
9 12 50 MINNI Aavik,Andres 1.0088 KJK X-35 20:05:30 01:35:30 01:36:20 3 610.5
10 16 407 SILVA Salu,Urmas 0.9799 KJK First 36.7 20:11:42 01:41:42 01:39:39 2 630.6
11 10 400 MERION Pomerants,Marko 1.0907 KJK A 40 20:02:42 01:32:42 01:41:06 1 566.5

Division=II grupp

Date: 07/29/20 StartTime: 18:35:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 13 998 DIRECTO Melts,Erki 0.9866 KJK Italia 9.98 20:08:01 01:33:01 01:31:46 14 624.9
2 14 379 AMSERV TOYOTA ST Þuravljov,Margus 0.9847 KJK First 36.7 20:09:04 01:34:04 01:32:38 13 625.5
3 15 633 CHERIE Aru,Ivar 0.9882 KJK First 35 20:09:14 01:34:14 01:33:07 12 623.7
4 18 465 JAZZ Roihu,Henri 0.9645 KJK First 34.7 20:13:57 01:38:57 01:35:26 11 640.9
5 17 745 WIZARD Krasilnikov,Dmitry 0.9829 KJK First 35 20:12:23 01:37:23 01:35:43 10 628.9
6 20 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr 0.9689 KJK X-34 20:14:26 01:39:26 01:36:20 9 637.0
7 21 239 FANATIC Jalasto,Ain-Eke 0.9700 KJK Guyline 355 20:15:49 01:40:49 01:37:48 8 636.5
8 19 330 MIA Tiidemann,Jaan 0.9978 KJK Gr Surprise 20:14:07 01:39:07 01:38:54 7 617.8
9 22 678 EDELWEISS TEAM SERVICE Kurvits,Martin 0.9909 KJK T-34 20:16:04 01:41:04 01:40:09 6 622.9
10 23 166 CASSANDRA Tamm,Alo 0.9513 SMS First 34.7 20:20:19 01:45:19 01:40:11 5 649.5
11 24 467 ADELE Orlov,Igor 0.9603 JK Baltsail First 34.7 20:21:23 01:46:23 01:42:10 4 643.5
12 27 381 CALENA Niit,Jaan 1.0611 KJK Farr 30 20:29:30 01:54:30 02:01:30 3 579.3
DNF 40 324 TESSA Ivanson,Alar 0.9522 KJK Ridas 35 0 649.7
DNF 41 708 BLUE LARK Parfenenko,Sergei 0.9870 KJK First 36.7 0 624.2

Division=III grupp

Date: 07/29/20 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 25 9004 PILOILLERI Luik,Anne-Mari 0.9334 KJK Finn Flyer 31 20:25:23 01:45:23 01:38:22 6 658.4
2 30 725 NEW DEAL Prandi,Mallar 0.8991 KJK Maxi Mixer35 20:31:07 01:51:07 01:39:54 5 688.3
3 26 765 ATLANDI VÕLG Hanso,Harri 0.9682 NYCK X 99 20:25:52 01:45:52 01:42:30 4 638.4
4 34 700 HELIN Lokotar,Tõnu 0.9375 KJK Ridas 31 20:33:20 01:53:20 01:46:15 3 658.3
5 39 817 PLANEER Karlson,Olari 0.9228 KJK First 31.7 20:39:33 01:59:33 01:50:19 2 671.5
6 49 944 AZZURRA 0.8841 KJK Inferno 29 20:50:00 02:10:00 01:54:56 1 697.5

Division=IV grupp

Date: 07/29/20 StartTime: 18:40:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 33 983 ASTRID Egipte,Oleg 0.8113 KJK Fenix 20:33:24 01:53:24 01:32:00 14 763.1
2 32 554 LAGLE III Velviste,Ülari 0.8299 HJK Finn Express83 20:31:52 01:51:52 01:32:50 13 746.0
3 29 157 VESILEENU Marmor,Imre 0.8638 KJK Polaris 20:30:18 01:50:18 01:35:17 12 713.2
4 37 95 VIRU Pikk,Indrek 0.8365 KJK Conrad 25 20:38:31 01:58:31 01:39:08 11 739.6
5 56 250 BELLA Karilaid,Hendrik 0.7580 KJK Ballona 23 20:52:05 02:12:05 01:40:07 10 814.3
6 38 959 MERILANE Pajula,Raigo 0.8516 JK Dago Albin Express 20:39:20 01:59:20 01:41:37 9 725.3
7 42 343 METTE Strandson,Sven 0.8129 KJK Fenix 20:46:14 02:06:14 01:42:37 8 762.3
8 45 970 ESTELLA Laan,Alar 0.8110 KJK Fenix 20:47:09 02:07:09 01:43:07 7 763.7
9 44 894 EDDA Nõu,Janno 0.8122 KJK Fenix 20:47:10 02:07:10 01:43:17 6 762.8
10 50 29 KAIJA Malva,Annika 0.8000 NJK Opty 71 20:53:03 02:13:03 01:46:26 5 772.5
11 43 662 LONG GONG Kaustel,Karl-Adam 0.8421 HJK Polaris 20:46:40 02:06:40 01:46:40 4 734.5
12 48 730 ÖÖSORR Marvet,Peeter 0.8553 KJK Polaris 20:49:49 02:09:49 01:51:02 3 722.6
13 57 284 LUST Kamarik,Teet 0.8089 KJK RJ 85 21:00:48 02:20:48 01:53:54 2 760.0
DNF 58 877 KESSU Kaldma,Andrus 0.7832 KJK Becker 27 0 790.4

Division=V grupp

Date: 07/29/20 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Type Finish Elapsed Corrected Score
1 28 5 SPARWEN Zigadlo,Aleksei 1.0000 Draakon 20:29:43 01:44:43 01:44:43 4
2 31 9 MY BEST Saveljev,Dimitri 1.0000 Draakon 20:31:29 01:46:29 01:46:29 3
3 35 3 LEEVIKE Talp,Jaanus 1.0000 Draakon 20:34:08 01:49:08 01:49:08 2
4 36 17 ANNA Gorbunov,Eduard 1.0000 Draakon 20:34:53 01:49:53 01:49:53 1

Division=VI grupp

Date: 07/29/20 StartTime: 18:45:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Boat Skipper TMF Club Type Finish Elapsed Corrected Score
1 46 F50 JONNA Köösel,Mikk 1.0000 KJK Folkboot 20:47:25 02:02:25 02:02:25 8
2 47 30 TRINE Piirsalu,Tõnis 1.0000 KJK Folkboot 20:49:30 02:04:30 02:04:30 7
3 51 23 SVEA Leht,Ott 1.0000 KJK Folkboot 20:53:33 02:08:33 02:08:33 6
4 52 51 TEELE Kõnd,Andres 1.0000 KJK Folkboot 20:53:35 02:08:35 02:08:35 5
5 53 15 TIINA Lindemann,Meelis 1.0000 KJK Folkboot 20:57:04 02:12:04 02:12:04 4
6 54 40 SCONE SAGA Pääsukene,Priit 1.0000 KJK Folkboot 20:57:07 02:12:07 02:12:07 3
7 55 F5 GRETA Köösel,Liise 1.0000 KJK Folkboot 20:57:46 02:12:46 02:12:46 2
DNF 59 42 LINDA Neero,Pertti 1.0000 KJK Folkboot 0

Division=VII grupp

Date: 07/29/20 StartTime: 18:11:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Skipper TMF Finish Elapsed Corrected Score
1 1 SV14 Maanus Kask,Peep Krusberg 1.0000 18:58:12 00:47:12 00:47:12 1

Division=VIII grupp

Date: 07/29/20 StartTime: 18:11:00 Distance: 0.0nm

Pos Order Sail Skipper TMF Finish Elapsed Corrected Score
1 2 RS418 Kristo Priks,Märten Mikk 1.0000 18:58:38 00:47:38 00:47:38 1