ORC-TOTAL 2020



Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

Overall Results

Division=I grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit 9.sõit
1 112 MATILDA 4 Sepp,Mati J-112E 62 1 13 12 8 9 11 8
2 475 FORTE Jõgi,Jaak X-41 53 2 11 6 10 5 13 6
3 850 POSTIMEES ST Nuutmann,Sven One Off 51 9 7 10 7 6 8 4
4 113 ADELANTE Luht,Andrus J-112E 39 0 6 8 4 12 7 2
5 499 PREMIUM Tamm,Tanel X-41 37.5 0 10 3 3 7.5 9 5
6 703 CREDIT24 SAILING Pank,Eero Salona 38 34.5 6 8 4 0 7.5 6 3
7 619 BERTA Sutter,Hando Elan 380 28 4 2 9 5 4 4 0
8 407 SILVA Salu,Urmas First 36.7 26 7 4 5 6 2 2 0
9 50 MINNI Aavik,Andres X-35 22 5 5 7 2 3 0 0
10 463 OLYMPIC Vihul,Tiit X 41 20 0 0 0 0 10 10 0
11 400 MERION Pomerants,Marko A 40 11 3 3 1 1 1 1 1
12 0535 MY CAR Liiv,harles X-35 9 0 9 0 0 0 0 0
13 FIN45 NICOLE 4 Nissilä,Riku x-41 5 0 0 0 0 0 5 0
14 599 PEGASUS Relander,Rolf First 50 3 0 0 0 0 0 3 0
15 539 ZUXU Laul,Andres Comet41S 3 0 1 2 0 0 0 0

Division=II grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit 9.sõit
1 379 AMSERV TOYOTA ST Þuravljov,Margus First 36.7 89 9 13 14 13 13 19 8
2 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr X-34 83.5 8 11 16 9 9 14.5 16
3 998 DIRECTO Melts,Erki Italia 9.98 74.5 12 9 4 10 15 14.5 10
4 646 KATARIINA II Tuulberg,Aivar Arcona 340 71 14 15 13 0 0 16 13
5 633 CHERIE Aru,Ivar First 35 65 6 10 8 11 12 11 7
6 465 JAZZ Roihu,Henri First 34.7 59 7 8 10 0 11 12 11
7 535 MY CAR Liiv,Harles X-35 48.5 10 0 11.5 0 0 13 14
8 745 WIZARD Krasilnikov,Dmitry First 35 45 3 6 5 6 10 9 6
9 477 EVELYN III Luur,Keith First 34.7 43.5 11 12 11.5 0 0 0 9
10 708 BLUE LARK Parfenenko,Sergei First 36.7 42 5 4 6 7 0 8 12
11 239 FANATIC Jalasto,Ain-Eke Guyline 355 38 0 7 7 8 8 6 2
12 467 ADELE Orlov,Igor First 34.7 34 4 5 9 0 4 7 5
13 678 EDELWEISS Notton,Raido T-34 24 1 3 2 4 6 4 4
14 330 MIA Tiidemann,Jaan GrSurprise 23 2 1 3 5 7 2 3
15 774 SUGAR Umb,Marja-Liisa Italia 9,98F 17 0 0 0 0 0 17 0
16 324 TESSA Ivanson,Alari Ridas 31 10 0 0 0 0 0 10 0
17 166 CASSANDRA Tamm,Alo First 34.7 10 0 0 0 0 5 5 0
18 381 CALENA Niit,Jaan Farr 30 7 0 2 1 0 3 1 0
19 462 LUMI Eensalu,Mart First 34.7 3 0 0 0 0 0 3 0
20 SWE15 XPERIMENT Lokotar,Tõnu X-99 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=III grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit 9.sõit
1 9004 PILOILLERI Luik,Anne-Mari FinnFlyer31 39 2 4 5 6 7 8 7
2 725 NEW DEAL Prandi,Mallar Maxi Mixer35 19 0 0 2 4 5 4 4
3 817 PLANEER Karlson,Olari First 31.7 14 0 2 1 1 2 3 5
4 765 ATLANDI VÕLG Hanso,Harri X 99 12 0 0 0 0 4 5 3
5 700 HELIN Lokotar,Tõnu Ridas 31 10 0 0 0 0 3 6 1
6 337 SEABIRD Roosma,Toivo First 31.7 6 0 0 3 3 0 0 0
7 944 AZZURRA Arro,Tiit Inferno 29 5 0 0 0 0 1 2 2
8 920 HILJA Reinaas,Villem Bavaria 32 2 0 0 0 2 0 0 0
9 748 ROXANNA X 79 1 0 0 0 0 0 1 0
10 122 DOLPHI Pihlak,Martin Oceanis 311 1 0 1 0 0 0 0 0

Division=IV grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit 9.sõit
1 983 ASTRID Egipte,Oleg Fenix 73 7 11 5 11 15 11 13
2 157 VESILEENU Marmor,Imre Polaris 61 0 13 11 0 12 15 10
3 959 MERILANE Pajula,Raigo Albin Express 60 3 7 8 9 9 13 11
4 554 LAGLE III Velviste,Ülari Finn Express83 59 0 0 6 13 13 12 15
5 95 VIRU Pikk,Indrek Conrad 25 58 0 9 9 10 11 10 9
6 662 LONG GONG Kaustel,Karl-Adam Polaris 36 4 8 7 7 4 6 0
7 343 METTE Strandson,Sven Fenix 35 0 3 1 6 8 9 8
8 970 ESTELLA Laan,Alar Fenix 33 5 2 0 8 7 7 4
9 25 BELLA Karilaid,Hendrik Bellona 23 24 0 0 0 0 10 8 6
10 29 KAIJA Malva,Annika Opty 71 23 0 6 4 5 5 0 3
11 894 EDDA Nõu,Jaanus Fenix 17 2 4 3 0 6 2 0
12 532 FOCA Mark,Ülar Bogo650 14 0 10 0 4 0 0 0
13 242 LEILA Põldmaa,Priit Polaris 12 0 0 0 0 0 0 12
14 284 LUST Kamarik,Teet RJ 85 10 1 0 2 0 2 4 1
15 730 ÖÖSORR Marvet,Peeter Polaris 9 0 0 0 0 3 1 5
16 688 MARY LOU Safin,Rene RJ 85 8 0 5 0 0 0 3 0
17 43 MARIA Keerend,Erik Carter 30 7 0 0 0 0 0 0 7
18 438 LA FOLIE Kreem,Juhan Comfort 26 7 0 0 0 0 0 5 2
19 750 TRIO Pukk,Mihkel H-Boat 3 0 0 0 3 0 0 0
20 877 KESSU Kaldma,Andrus Becker 27 2 0 0 0 2 0 0 0

Division=V grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit 9.sõit
1 17 ANNA Gorbunov,Eduard Draakon 25 6 6 2 3 1 4 3
2 5 SPARWEN Zigadlo,Aleksei Draakon 25 4 2 3 5 5 2 4
3 3 LEEVIKE Talp,Jaanus Draakon 17 3 4 1 0 2 6 1
4 1 MY DREAM Kazakov,Jevgeni Draakon 14 2 3 0 0 0 3 6
5 9 MY BEST Saveljev,Dimitri Draakon 11 0 1 5 2 3 0 0
6 7 HERA Aavik,Andres Draakon 3 0 0 0 0 0 1 2
7 18 LARK Utorov,Damir Draakon 1 1 0 0 0 0 0 0

Division=VI grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit 9.sõit
1 F50 JONNA Köösel,Mikk Folkboot 41 0 0 8 9 9 7 8
2 42 LINDA Neero,Pertti Folkboot 34 0 7 10 7 0 0 10
3 30 TRINE Piirsalu,Tõnis Folkboot 25 0 6 0 3 7 5 4
4 23 SVEA Leht,Ott Folkboot 24 0 3 6 5 6 3 1
5 15 TIINA Lindemann,Meelis Folkboot 18 2 4 0 2 4 4 2
6 F5 GRETA Köösel,Liise Folkboot 17 0 2 0 6 2 0 7
7 36 PRIIMA Ojaver,Siim Folkboot 16 0 0 7 4 0 2 3
8 32 W - LIND Riisalo,Tiit Folkboot 13 5 8 0 0 0 0 0
9 40 SCONE SAGA Pääsukene,Priit Folkboot 9 0 5 0 1 3 0 0
10 31 MUINASJUTUKUNINGAS Nõgisto,Jaanus Folkboot 6 0 0 0 0 0 0 6
11 52 MARIELLE Kalvik,Vallo Folkboot 6 1 0 0 0 0 0 5
12 51 TEELE Kõnd,Andres Folkboot 6 0 1 0 0 5 0 0
13 39 CASTOR Kolk,Ott Folkboot 3 3 0 0 0 0 0 0
14 F25 GUNILLA Kahar,Kaidor Folkboot 1 0 0 0 0 0 1 0