ORC-TOTAL 2020



Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

Overall Results

Division=I grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit 9.sõit 10.sõit 11.sõit
1 112 MATILDA 4 Sepp,Mati J-112E 70 1 13 12 8 9 11 8 8 0
2 475 FORTE Jõgi,Jaak X-41 68 2 11 6 10 5 13 6 7 8
3 850 POSTIMEES ST Nuutmann,Sven One Off 63 9 7 10 7 6 8 4 5 7
4 113 ADELANTE Luht,Andrus J112E 55 0 6 8 4 12 7 2 10 6
5 499 PREMIUM Tamm,Tanel X-41 52.5 0 10 3 3 7.5 9 5 6 9
6 703 CREDIT24 SAILING Pank,Eero Salona 38 49.5 6 8 4 0 7.5 6 3 4 11
7 619 BERTA Sutter,Hando Elan 380 36 4 2 9 5 4 4 0 3 5
8 407 SILVA Salu,Urmas First 36.7 32 7 4 5 6 2 2 0 2 4
9 50 MINNI Aavik,Andres X-35 22 5 5 7 2 3 0 0 0 0
10 463 OLYMPIC Vihul,Tiit X 41 20 0 0 0 0 10 10 0 0 0
11 400 MERION Pomerants,Marko A 40 14 3 3 1 1 1 1 1 1 2
12 0535 MY CAR Liiv,harles X-35 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0
13 599 PEGASUS Relander,Rolf First 50 6 0 0 0 0 0 3 0 0 3
14 FIN45 NICOLE 4 Nissilä,Riku X 41 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0
15 539 ZUXU Laul,Andres Comet41S 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0

Division=II grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit 9.sõit 10.sõit 11.sõit
1 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr X-34 104.5 8 11 16 9 9 14.5 16 11 10
2 379 AMSERV TOYOTA ST Þuravljov,Margus First 36.7 101 9 13 14 13 13 19 8 12 0
3 998 DIRECTO Melts,Erki Italia 9.98 89.5 12 9 4 10 15 14.5 10 7 8
4 633 CHERIE Aru,Ivar First 35 88 6 10 8 11 12 11 7 9 14
5 465 JAZZ Roihu,Henri First 34.7 80 7 8 10 0 11 12 11 10 11
6 535 MY CAR Liiv,Harles X-35 74.5 10 0 11.5 0 0 13 14 14 12
7 646 KATARIINA II Tuulberg,Aivar Arcona 340 71 14 15 13 0 0 16 13 0 0
8 708 BLUE LARK Parfenenko,Sergei First 36.7 56 5 4 6 7 0 8 12 5 9
9 745 WIZARD Krasilnikov,Dmitry First 35 56 3 6 5 6 10 9 6 4 7
10 477 EVELYN III Luur,Keith First 34.7 43.5 11 12 11.5 0 0 0 9 0 0
11 239 FANATIC Jalasto,Ain-Eke Guyline 355 43 0 7 7 8 8 6 2 0 5
12 467 ADELE Orlov,Igor First 34.7 40 4 5 9 0 4 7 5 2 4
13 678 EDELWEISS TEAM SERVICE Notton,Raido T-34 32 1 3 2 4 6 4 4 8 0
14 330 MIA Tiidemann,Jaan Gr Surprise 32 2 1 3 5 7 2 3 3 6
15 324 TESSA Ivanson,Alar Ridas 35 19 0 0 0 0 0 10 0 6 3
16 774 SUGAR Kikkas,Ott Italia 9,98F 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0
17 166 CASSANDRA Tamm,Alo First 34.7 10 0 0 0 0 5 5 0 0 0
18 381 CALENA Niit,Jaan Farr 30 8 0 2 1 0 3 1 0 1 0
19 462 LUMI Eensalu,Mart First 34.7 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
20 SWE15 XPERIMENT Rocher,Jim X-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=III grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit 9.sõit 10.sõit 11.sõit
1 9004 PILOILLERI Luik,Anne Mari Finn Flyer 31 51 2 4 5 6 7 8 7 7 5
2 725 NEW DEAL Prandi,Mallar Maxi Mixer35 22 0 0 2 4 5 4 4 0 3
3 765 ATLANDI VÕLG Hanso,Harri X 99 17 0 0 0 0 4 5 3 3 2
4 700 HELIN Mark,Ülar Ridas 31 15 0 0 0 0 3 6 1 5 0
5 817 PLANEER Karlson,Olari First 31.7 15 0 2 1 1 2 3 5 1 0
6 337 SEABIRD Roosma,Toivo First 31.7 10 0 0 3 3 0 0 0 4 0
7 944 AZZURRA Arro,Tiit Inferno 29 8 0 0 0 0 1 2 2 2 1
8 920 HILJA Reinaas,Villem Bavaria 32 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
9 748 ROXANNA X 79 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10 122 DOLPHI Pihlak,Martin Oceanis 311 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Division=IV grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit 9.sõit 10.sõit 11.sõit
1 983 ASTRID Egipte,Oleg Fenix 86 7 11 5 11 15 11 13 7 6
2 157 VESILEENU Marmor,Imre Polaris 79 0 13 11 0 12 15 10 13 5
3 554 LAGLE III Velviste,Ülari Finn Express83 77 0 0 6 13 13 12 15 10 8
4 959 MERILANE Pajula,Raigo Albin Express 75 3 7 8 9 9 13 11 11 4
5 95 VIRU Pikk,Indrek Conrad 25 69 0 9 9 10 11 10 9 8 3
6 343 METTE Strandson,Sven Fenix 42 0 3 1 6 8 9 8 6 1
7 662 LONG GONG Kaustel,Karl-Adam Polaris 38 4 8 7 7 4 6 0 2 0
8 970 ESTELLA Laan,Alar Fenix 38 5 2 0 8 7 7 4 3 2
9 25 BELLA Karilaid,Hendrik Ballona 23 24 0 0 0 0 10 8 6 0 0
10 29 KAIJA Malva,Annika Opty 71 23 0 6 4 5 5 0 3 0 0
11 242 LEILA Põldmaa,Priit Polaris 21 0 0 0 0 0 0 12 9 0
12 894 EDDA Nõu,Janno Fenix 18 2 4 3 0 6 2 0 1 0
13 284 LUST Kamarik,Teet RJ 85 15 1 0 2 0 2 4 1 5 0
14 532 FOCA Mark,Ülar Bogo650 14 0 10 0 4 0 0 0 0 0
15 438 LA FOLIE Kreem,Juhan Comfort 26 11 0 0 0 0 0 5 2 4 0
16 730 ÖÖSORR Marvet,Peeter Polaris 9 0 0 0 0 3 1 5 0 0
17 688 MARY LOU Safin,Rene RJ 85 8 0 5 0 0 0 3 0 0 0
18 43 MARIA Keerend,Eiki Carter 30 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0
19 750 TRIO Pukk,Mihkel H-Boat 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
20 877 KESSU Kaldma,Andrus Becker 27 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0

Division=V grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit 9.sõit 10.sõit 11.sõit
1 5 SPARWEN Zigadlo,Aleksei Draakon 33 4 2 3 5 5 2 4 3 5
2 17 ANNA Gorbunov,Eduard Draakon 27 6 6 2 3 1 4 3 1 1
3 3 LEEVIKE Talp,Jaanus Draakon 22 3 4 1 0 2 6 1 2 3
4 1 MY DREAM Kazakov,Jevgeni Draakon 21 2 3 0 0 0 3 6 5 2
5 9 MY BEST Saveljev,Dimitri Draakon 11 0 1 5 2 3 0 0 0 0
6 7 HERA Aavik,Andres Draakon 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0
7 18 LARK Utorov,Damir Draakon 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=VI grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit 9.sõit 10.sõit 11.sõit
1 F50 JONNA Köösel,Mikk Folkboot 59.5 0 0 8 9 9 7 8 10 8.5
2 42 LINDA Neero,Pertti Folkboot 50 0 7 10 7 0 0 10 7 9
3 30 TRINE Piirsalu,Tõnis Folkboot 42 0 6 0 3 7 5 4 6 11
4 F5 GRETA Köösel,Liise Folkboot 30 0 2 0 6 2 0 7 5 8
5 23 SVEA Leht,Ott Folkboot 29 0 3 6 5 6 3 1 0 5
6 15 TIINA Lindemann,Meelis Folkboot 24 2 4 0 2 4 4 2 4 2
7 36 PRIIMA Ojaver,Siim Folkboot 20 0 0 7 4 0 2 3 0 4
8 51 TEELE Kõnd,Andres Folkboot 16 0 1 0 0 5 0 0 0 10
9 40 SCONE SAGA Pääsukene,Priit Folkboot 15 0 5 0 1 3 0 0 3 3
10 37 BACCHUS Oolup,Olev Folkboot 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
11 32 W - LIND Riisalo,Tiit Folkboot 13 5 8 0 0 0 0 0 0 0
12 52 MARIELLE Kalvik,Vallo Folkboot 13 1 0 0 0 0 0 5 0 7
13 39 CASTOR Kolk,Ott Folkboot 11 3 0 0 0 0 0 0 8 0
14 31 MUINASJUTUKUNINGAS Nõgisto,Jaanus Folkboot 7 0 0 0 0 0 0 6 1 0
15 F25 GUNILLA Kahar,Kaidor Folkboot 4 0 0 0 0 0 1 0 2 1