ORC-TOTAL 2020



Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

Overall Results

Division=I grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit 9.sõit 10.sõit 11.sõit 12.sõit 13.sõit 14.sõit
1 475 FORTE Jõgi,Jaak X-41 94 2 11 6 10 5 13 6 7 8 12 5 9
2 112 MATILDA 4 Sepp,Mati J-112E 91 1 13 12 8 9 11 8 8 0 4 6 11
3 850 POSTIMEES ST Nuutmann,Sven One Off 90 9 7 10 7 6 8 4 5 7 9 8 10
4 499 PREMIUM Tamm,Tanel X-41 79.5 0 10 3 3 7.5 9 5 6 9 10 9 8
5 113 ADELANTE Leppik,Maarjus J112E 77 0 6 8 4 12 7 2 10 6 5 10 7
6 703 CREDIT24 SAILING Pank,Eero Salona 38 57.5 6 8 4 0 7.5 6 3 4 11 8 0 0
7 407 SILVA Salu,Urmas First 36.7 48 7 4 5 6 2 2 0 2 4 7 3 6
8 463 OLYMPIC Vihul,Tiit X 41 46 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 12 14
9 619 BERTA Sutter,Hando Elan 380 45 4 2 9 5 4 4 0 3 5 3 1 5
10 0535 MY CAR Liiv,harles X-35 28 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12
11 50 MINNI Aavik,Andres X-35 28 5 5 7 2 3 0 0 0 0 6 0 0
12 400 MERION Pomerants,Marko A 40 22 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4
13 539 ZUXU Rosme,Ilmar Comet41S 9 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2
14 599 PEGASUS Relander,Rolf First 50 9 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3
15 FIN45 NICOLE 4 Nissilä,Riku X 41 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
16 478 SYLVIA Kööp,Aare Gr Soleil 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=II grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit 9.sõit 10.sõit 11.sõit 12.sõit 13.sõit 14.sõit
1 379 AMSERV TOYOTA ST Þuravljov,Margus First 36.7 139 9 13 14 13 13 18 8 13 0 10 14 14
2 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr X-34 136.5 8 11 16 9 9 13.5 15 11 10 12 12 10
3 998 DIRECTO Melts,Erki Italia 9.98 117.5 12 9 4 10 15 13.5 10 7 8 8 9 12
4 465 JAZZ Roihu,Henri First 34.7 115 7 8 10 0 11 12 11 10 11 11 11 13
5 646 KATARIINA II Tuulberg,Aivar Arcona 340 110 14 15 13 0 0 15 13 0 0 14 10 16
6 633 CHERIE Aru,Ivar First 35 105 6 10 8 11 12 11 7 9 13 9 0 9
7 745 WIZARD Krasilnikov,Dmitry First 35 76.5 3 6 5 6 10 9 6 4 7 7 6.5 7
8 708 BLUE LARK Gorbatjenkov,Roman First 36.7 65 5 4 6 7 0 8 12 5 9 0 4 5
9 239 FANATIC Jalasto,Ain-Eke Guyline 355 61.5 0 7 7 8 8 6 2 0 5 6 6.5 6
10 467 ADELE Zolotov,Aleksander First 34.7 57 4 5 9 0 4 7 5 2 4 4 5 8
11 477 EVELYN III Luur,Keith First 34.7 54.5 11 12 11.5 0 0 0 9 0 0 0 0 11
12 678 EDELWEISS TEAM SERVICE Notton,Raido T-34 48 1 3 2 4 6 4 4 8 0 5 8 3
13 330 MIA Tiidemann,Jaan Gr Surprise 40 2 1 3 5 7 2 3 3 6 3 3 2
14 324 TESSA Ivanson,Alar Ridas 35 25 0 0 0 0 0 10 0 6 3 2 0 4
15 535 MY CAR Liiv,Harles X-35 21.5 10 0 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 774 SUGAR Umb,Marja Liisa Italia 9,98F 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0
17 381 CALENA Niit,Jaan Farr 30 12 0 2 1 0 3 1 0 1 0 1 2 1
18 166 CASSANDRA Tamm,Alo First 34.7 10 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
19 462 LUMI Eensalu,Mart First 34.7 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
20 SWE15 XPERIMENT Lokotar,Tõnu X-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=III grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit 9.sõit 10.sõit 11.sõit 12.sõit 13.sõit 14.sõit
1 9004 PILOILLERI Luik,Anne Mari Finn Flyer 31 60 2 4 5 6 7 8 7 7 5 0 2 7
2 725 NEW DEAL Prandi,Mallar Maxi Mixer35 35 0 0 2 4 5 4 4 0 3 3 6 4
3 765 ATLANDI VÕLG Hanso,Harri X 99 21 0 0 0 0 4 5 3 3 2 0 1 3
4 817 PLANEER Karlson,Olari First 31.7 20 0 2 1 1 2 3 5 1 0 1 3 1
5 337 SEABIRD Roosma,Toivo First 31.7 19 0 0 3 3 0 0 0 4 0 0 4 5
6 700 HELIN Lokotar,Tõnu Ridas 31 17 0 0 0 0 3 6 1 5 0 0 0 2
7 944 AZZURRA Arro,Tiit Inferno 29 8 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0 0 0
8 920 HILJA Reinaas,Villem Bavaria 32 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
9 748 ROXANNA X 79 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 122 DOLPHI Pihlak,Martin Oceanis 311 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Division=IV grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit 9.sõit 10.sõit 11.sõit 12.sõit 13.sõit 14.sõit
1 554 LAGLE III Velviste,Ülari Finn Express83 123 0 0 6 13 13 12 15 10 8 13 16 17
2 983 ASTRID Egipte,Oleg Fenix 122 7 11 5 11 15 11 13 7 6 11 12 13
3 157 VESILEENU Marmor,Imre Polaris 114 0 13 11 0 12 15 10 13 5 9 11 15
4 959 MERILANE Pajula,Raigo Albin Express 99 3 7 8 9 9 13 11 11 4 6 7 11
5 95 VIRU Pikk,Indrek Conrad 25 95 0 9 9 10 11 10 9 8 3 8 6 12
6 970 ESTELLA Laan,Alar Fenix 56 5 2 0 8 7 7 4 3 2 0 9 9
7 343 METTE Strandson,Sven Fenix 56 0 3 1 6 8 9 8 6 1 4 8 2
8 25 BELLA Karilaid,Hendrik Ballona 23 54 0 0 0 0 10 8 6 0 0 7 13 10
9 662 LONG GONG Kaustel,Karl-Adam Polaris 51 4 8 7 7 4 6 0 2 0 0 5 8
10 242 LEILA Põldmaa,Priit Polaris 49 0 0 0 0 0 0 12 9 0 10 4 14
11 894 EDDA Nõu,Janno Fenix 37 2 4 3 0 6 2 0 1 0 3 10 6
12 29 KAIJA Malva,Annika Opty 71 31 0 6 4 5 5 0 3 0 0 1 0 7
13 688 MARY LOU Safin,Rene RJ 85 27 0 5 0 0 0 3 0 0 0 5 14 0
14 284 LUST Kamarik,Teet RJ 85 25 1 0 2 0 2 4 1 5 0 2 3 5
15 532 FOCA Mark,Ülar Pogo650 20 0 10 0 4 0 0 0 0 0 0 2 4
16 438 LA FOLIE Kreem,Juhan Comfort 26 14 0 0 0 0 0 5 2 4 0 0 0 3
17 730 ÖÖSORR Marvet,Peeter Polaris 9 0 0 0 0 3 1 5 0 0 0 0 0
18 43 MARIA Keerend,Eiki Carter 30 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0
19 750 TRIO Pukk,Mihkel H-Boat 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20 877 KESSU Kaldma,Andrus Becker 27 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1

Division=V grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit 9.sõit 10.sõit 11.sõit 12.sõit 13.sõit 14.sõit
1 5 SPARWEN Zigadlo,Aleksei Draakon 41 4 2 3 5 5 2 4 3 5 0 4 4
2 3 LEEVIKE Talp,Jaanus Draakon 32 3 4 1 0 2 6 1 2 3 2 2 6
3 17 ANNA Gorbunov,Eduard Draakon 30 6 6 2 3 1 4 3 1 1 0 1 2
4 1 MY DREAM Kazakov,Jevgeni Draakon 24 2 3 0 0 0 3 6 5 2 0 0 3
5 9 MY BEST Saveljev,Dimitri Draakon 11 0 1 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0
6 19 GUSTL Treifeldt,Rene Draakon 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
7 18 LARK Utorov,Damir Draakon 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
8 7 HERA Aavik,Andres Draakon 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1

Division=VI grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit 9.sõit 10.sõit 11.sõit 12.sõit 13.sõit 14.sõit
1 F50 JONNA Köösel,Mikk Folkboot 84.5 0 0 8 9 9 7 8 10 8.5 7 11 7
2 42 LINDA Neero,Pertti Folkboot 70 0 7 10 7 0 0 10 7 9 0 10 10
3 30 TRINE Piirsalu,Tõnis Folkboot 61 0 6 0 3 7 5 4 6 11 4 9 6
4 F5 GRETA Köösel,Liise Folkboot 39 0 2 0 6 2 0 7 5 8 1 6 2
5 23 SVEA Leht,Ott Folkboot 39 0 3 6 5 6 3 1 0 5 3 4 3
6 51 TEELE Keert,Eiki Folkboot 38 0 1 0 0 5 0 0 0 10 5 8 9
7 15 TIINA Lindemann,Meelis Folkboot 30 2 4 0 2 4 4 2 4 2 0 5 1
8 31 MUINASJUTUKUNINGAS Nõgisto,Jaanus Folkboot 27 0 0 0 0 0 0 6 1 0 2 13 5
9 37 BACCHUS Oolup,Olev Folkboot 25 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 12
10 36 PRIIMA Ojaver,Siim Folkboot 22 0 0 7 4 0 2 3 0 4 0 2 0
11 32 W - LIND Riisalo,Tiit Folkboot 21 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
12 40 SCONE SAGA Pääsukene,Priit Folkboot 20 0 5 0 1 3 0 0 3 3 0 1 4
13 39 CASTOR Kolk,Ott Folkboot 19 3 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
14 52 MARIELLE Kalvik,Vallo Folkboot 13 1 0 0 0 0 0 5 0 7 0 0 0
15 F25 GUNILLA Kahar,Kaidor Folkboot 7 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 3 0