ORC-TOTAL 2019



Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

Overall Results

Division=I grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit
1 850 POSTIMEES ST Nuutmann,Sven One Off 16 9 7
2 112 MATILDA 4 Sepp,Mati J-112E 14 1 13
3 703 CREDIT24 SAILING Pank,Eero Salona 38 14 6 8
4 475 FORTE Jõgi,Jaak X-41 13 2 11
5 407 SILVA Salu,Urmas First 36.7 11 7 4
6 499 PREMIUM Tamm,Tanel X-41 10 0 10
7 50 MINNI Aavik,Andres X-35 10 5 5
8 535 MY CAR Liiv,Harles X-35 9 0 9
9 113 ADELANTE Luht,Andrus J112E 6 0 6
10 619 BERTA Sutter,Hando Elan 380 6 4 2
11 400 MERION Pomerants,Marko A 40 6 3 3
12 539 ZUXU Laul,Andres Comet41S 1 0 1

Division=II grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit
1 646 KATARIINA II Tuulberg,Aivar Arcona 340 29 14 15
2 477 EVELYN III Luur,Keith First 34.7 23 11 12
3 379 AMSERV TOYOTA ST Þuravljov,Margus First 36.7 22 9 13
4 998 DIRECTO Melts,Erki Italia 9.98 21 12 9
5 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr X-34 19 8 11
6 633 CHERIE Aru,Ivar First 35 16 6 10
7 465 JAZZ Roihu,Henri First 34.7 15 7 8
8 0535 MY CAR Liiv,Harles X-35 10 10 0
9 745 WIZARD Krasilnikov,Dimitri First 35 9 3 6
10 467 ADELE Orlov,Igor First 34.7 9 4 5
11 708 BLUE LARK Parfenenko,Sergei First 36.7 9 5 4
12 239 FANATIC Jalasto,Ain-Eke Guyline 355 7 0 7
13 678 EDELWEISS Notton,Raido T-34 4 1 3
14 330 MIA Tiidemann,Jaan Gr Surprise 3 2 1
15 381 CALENA Niit,Jaan Farr 30 2 0 2

Division=III grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit
1 9004 PILOILLERI Luik,Anne-Mari Finn Flyer 31 6 2 4
2 817 PLANEER Karlson,Olari First 31.7 2 0 2
3 122 DOLPHI Pihlak,Martin Oceanis 311 1 0 1

Division=IV grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit
1 983 ASTRID Egipte,Oleg Fenix 18 7 11
2 157 VESILEENU Marmor,Imre Polaris 13 0 13
3 662 LONG GONG Kaustel,Karl-Adam Polaris 12 4 8
4 532 FOCA Mark,Ülar Bogo650 10 0 10
5 959 MERILANE Pajula,Raigo Albin Express 10 3 7
6 95 VIRU Pikk,Indrek Conrad 25 9 0 9
7 970 ESTELLA Laan,Alar Fenix 7 5 2
8 29 KAIJA Malva,Annika Opty 71 6 0 6
9 894 EDDA Nõu,Jaanus Fenix 6 2 4
10 688 MARY LOU Safin,Rene RJ 85 5 0 5
11 343 METTE Strandson,Sven Fenix 3 0 3
12 284 LUST Kamarik,Teet RJ 85 1 1 0

Division=V grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit
1 17 ANNA Gorbunov,Eduard Draakon 12 6 6
2 3 LEEVIKE Talp,Jaanus Draakon 7 3 4
3 5 SPARWEN Zigadlo,Aleksei Draakon 6 4 2
4 1 MY DREAM Kazakov,Jevgeni Draakon 5 2 3
5 9 MY BEST Saveljev,Dimitri Draakon 1 0 1
6 18 LARK Utorov,Damir Draakon 1 1 0

Division=VI grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit
1 32 W - LIND Riisalo,Tiit Folkboot 13 5 8
2 42 LINDA Neero,Pertti Folkboot 7 0 7
3 30 TRINE Piirsalu,Tõnis Folkboot 6 0 6
4 15 TIINA Lindemann,Meelis Folkboot 6 2 4
5 40 SCONE SAGA Pääsukene,Priit Folkboot 5 0 5
6 23 SVEA Leht,Ott Folkboot 3 0 3
7 39 CASTOR Kolk,Ott Folkboot 3 3 0
8 F5 GRETA Köösel,Liise Folkboot 2 0 2
9 51 TEELE Kõnd,Andres Folkboot 1 0 1
10 52 MARIELLE Kalvik,Vallo Folkboot 1 1 0