ORC-TOTAL 2019



Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

Overall Results

Division=I grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit
1 112 MATILDA 4 Sepp,Mati J-112E 26 1 13 12
2 850 POSTIMEES ST Nuutmann,Sven One Off 26 9 7 10
3 475 FORTE Jõgi,Jaak X-41 19 2 11 6
4 703 CREDIT24 SAILING Pank,Eero Salona 38 18 6 8 4
5 50 MINNI Aavik,Andres X-35 17 5 5 7
6 407 SILVA Salu,Urmas First 36.7 16 7 4 5
7 619 BERTA Sutter,Hando Elan 380 15 4 2 9
8 113 ADELANTE Luht,Andrus J112E 14 0 6 8
9 499 PREMIUM Tamm,Tanel X-41 13 0 10 3
10 0535 MY CAR Liiv,harles X-35 9 0 9 0
11 400 MERION Pomerants,Marko A 40 7 3 3 1
12 539 ZUXU Laul,Andres Comet41S 3 0 1 2

Division=II grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit
1 646 KATARIINA II Tuulberg,Aivar Arcona 340 42 14 15 13
2 379 AMSERV TOYOTA ST Þuravljov,Margus First 36.7 36 9 13 14
3 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr X-34 35 8 11 16
4 477 EVELYN III Luur,Keith First 34.7 34.5 11 12 11.5
5 998 DIRECTO Metstak,M Italia 9.98 25 12 9 4
6 465 JAZZ Roihu,Henri First 34.7 25 7 8 10
7 633 CHERIE Aru,Ivar First 35 24 6 10 8
8 535 MY CAR Liiv,Harles X-35 21.5 10 0 11.5
9 467 ADELE Orlov,Igor First 34.7 18 4 5 9
10 708 BLUE LARK Parfenenko,Sergei First 36.7 15 5 4 6
11 239 FANATIC Jalasto,Ain-Eke Guyline 355 14 0 7 7
12 745 WIZARD Krasilnikov,Dmitry First 35 14 3 6 5
13 330 MIA Tiidemann,Jaan Gr Surprise 6 2 1 3
14 678 EDELWEISS Notton,Raido T-34 6 1 3 2
15 381 CALENA Niit,Jaan Farr 30 3 0 2 1

Division=III grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit
1 9004 PILOILLERI Luik,Anne-Mari Finn Flyer 31 11 2 4 5
2 337 SEABIRD Roosma,Toivo First 31.7 3 0 0 3
3 817 PLANEER Karlson,Olari First 31.7 3 0 2 1
4 725 NEW DEAL Prandi,Mallar Maxi Mixer35 2 0 0 2
5 122 DOLPHI Pihlak,Martin Oceanis 311 1 0 1 0

Division=IV grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit
1 157 VESILEENU Marmor,Imre Polaris 24 0 13 11
2 983 ASTRID Egipte,Oleg Fenix 23 7 11 5
3 662 LONG GONG Kaustel,Karl-Adam Polaris 19 4 8 7
4 95 VIRU Pikk,Indrek Conrad 25 18 0 9 9
5 959 MERILANE Pajula,Raigo Albin Express 18 3 7 8
6 532 FOCA Mark,Ülar Bogo650 10 0 10 0
7 29 KAIJA Malva,Annika Opty 71 10 0 6 4
8 894 EDDA Nõu,Janno Fenix 9 2 4 3
9 970 ESTELLA Laan,Alar Fenix 7 5 2 0
10 554 LAGLE III Reintam,Risten Finn Express83 6 0 0 6
11 688 MARY LOU Safin,Rene RJ 85 5 0 5 0
12 343 METTE Strandson,Sven Fenix 4 0 3 1
13 284 LUST Kamarik,Teet RJ 85 3 1 0 2

Division=V grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit
1 17 ANNA Gorbunov,Eduard Draakon 14 6 6 2
2 5 SPARWEN Zigadlo,Aleksei Draakon 9 4 2 3
3 3 LEEVIKE Talp,Jaanus Draakon 8 3 4 1
4 9 MY BEST Saveljev,Dimitri Draakon 6 0 1 5
5 1 MY DREAM Kazakov,Jevgeni Draakon 5 2 3 0
6 18 LARK Utorov,Damir Draakon 1 1 0 0

Division=VI grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit
1 42 LINDA Neero,Pertti Folkboot 17 0 7 10
2 32 W - LIND Riisalo,Tiit Folkboot 13 5 8 0
3 23 SVEA Leht,O Folkboot 9 0 3 6
4 F50 JONNA Köösel,Mikk Folkboot 8 0 0 8
5 36 PRIIMA Ojaver,Siim Folkboot 7 0 0 7
6 30 TRINE Piirsalu,T Folkboot 6 0 6 0
7 15 TIINA Lindemann,Meelis Folkboot 6 2 4 0
8 40 SCONE SAGA Pääsukene,P Folkboot 5 0 5 0
9 39 CASTOR Kolk,Ott Folkboot 3 3 0 0
10 F5 GRETA Köösel,L Folkboot 2 0 2 0
11 51 TEELE Kõnd,Andres Folkboot 1 0 1 0
12 52 MARIELLE Kalvik,Vallo Folkboot 1 1 0 0
13 25 GUNILLA Kahar,Kaidor Folkboot 0 0 0 0