ORC-TOTAL 2020



Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

Overall Results

Division=I grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit
1 112 MATILDA 4 Sepp,Mati J-112E 43 1 13 12 8 9
2 850 POSTIMEES ST Nuutmann,Sven One Off 39 9 7 10 7 6
3 475 FORTE Jõgi,Jaak X-41 34 2 11 6 10 5
4 113 ADELANTE Luht,Andrus J112E 30 0 6 8 4 12
5 703 CREDIT24 SAILING Pank,Eero Salona 38 25.5 6 8 4 0 7.5
6 619 BERTA Sutter,Hando Elan 380 24 4 2 9 5 4
7 407 SILVA Salu,Urmas First 36.7 24 7 4 5 6 2
8 499 PREMIUM Tamm,Tanel X-41 23.5 0 10 3 3 7.5
9 50 MINNI Aavik,Andres X-35 22 5 5 7 2 3
10 463 OLYMPIC Vihul,Tiit X 41 10 0 0 0 0 10
11 0535 MY CAR Liiv,harles X-35 9 0 9 0 0 0
12 400 MERION Pomerants,Marko A 40 9 3 3 1 1 1
13 539 ZUXU Laul,Andres Comet41S 3 0 1 2 0 0

Division=II grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit
1 379 AMSERV TOYOTA ST Þuravljov,Margus First 36.7 62 9 13 14 13 13
2 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr X-34 53 8 11 16 9 9
3 998 DIRECTO Melts,Erki Italia 9.98 50 12 9 4 10 15
4 633 CHERIE Aru,Ivar First 35 47 6 10 8 11 12
5 646 KATARIINA II Tuulberg,Aivar Arcona 340 42 14 15 13 0 0
6 465 JAZZ Roihu,Henri First 34.7 36 7 8 10 0 11
7 477 EVELYN III Luur,Keith First 34.7 34.5 11 12 11.5 0 0
8 745 WIZARD Krasilnikov,Dmitry First 35 30 3 6 5 6 10
9 239 FANATIC Jalasto,Ain-Eke Guyline 355 30 0 7 7 8 8
10 467 ADELE Orlov,Igor First 34.7 22 4 5 9 0 4
11 708 BLUE LARK Parfenenko,Sergei First 36.7 22 5 4 6 7 0
12 535 MY CAR Liiv,Harles X-35 21.5 10 0 11.5 0 0
13 330 MIA Tiidemann,Jaan Gr Surprise 18 2 1 3 5 7
14 678 EDELWEISS TEAM SERVICE Kurvits,Martin T-34 16 1 3 2 4 6
15 381 CALENA Niit,Jaan Farr 30 6 0 2 1 0 3
16 166 CASSANDRA Tamm,Alo First 34.7 5 0 0 0 0 5
17= SWE15 XPERIMENT Rocher,Jim X-99 0 0 0 0 0 0
17= 324 TESSA Ivanson,Alar Ridas 35 0 0 0 0 0 0

Division=III grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit
1 9004 PILOILLERI Luik,Anne-Mari Finn Flyer 31 24 2 4 5 6 7
2 725 NEW DEAL Prandi,Mallar Maxi Mixer35 11 0 0 2 4 5
3 337 SEABIRD Roosma,Toivo First 31.7 6 0 0 3 3 0
4 817 PLANEER Karlson,Olari First 31.7 6 0 2 1 1 2
5 765 ATLANDI VÕLG Hanso,Harri X 99 4 0 0 0 0 4
6 700 HELIN Lokotar,Tõnu Ridas 31 3 0 0 0 0 3
7 920 HILJA Reinaas,Villem Bavaria 32 2 0 0 0 2 0
8 944 AZZURRA Inferno 29 1 0 0 0 0 1
9 122 DOLPHI Pihlak,Martin Oceanis 311 1 0 1 0 0 0

Division=IV grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit
1 983 ASTRID Egipte,Oleg Fenix 49 7 11 5 11 15
2 95 VIRU Pikk,Indrek Conrad 25 39 0 9 9 10 11
3 157 VESILEENU Marmor,Imre Polaris 36 0 13 11 0 12
4 959 MERILANE Pajula,Raigo Albin Express 36 3 7 8 9 9
5 554 LAGLE III Velviste,Ülari Finn Express83 32 0 0 6 13 13
6 662 LONG GONG Kaustel,Karl-Adam Polaris 30 4 8 7 7 4
7 970 ESTELLA Laan,Alar Fenix 22 5 2 0 8 7
8 29 KAIJA Malva,Annika Opty 71 20 0 6 4 5 5
9 343 METTE Strandson,Sven Fenix 18 0 3 1 6 8
10 894 EDDA Nõu,Janno Fenix 15 2 4 3 0 6
11 532 FOCA Mark,Ülar Bogo650 14 0 10 0 4 0
12 25 BELLA Karilaid,Hendrik Ballona 23 10 0 0 0 0 10
13 688 MARY LOU Safin,Rene RJ 85 5 0 5 0 0 0
14 284 LUST Kamarik,Teet RJ 85 5 1 0 2 0 2
15 730 ÖÖSORR Marvet,Peeter Polaris 3 0 0 0 0 3
16 750 TRIO Pukk,Mihkel H-Boat 3 0 0 0 3 0
17 877 KESSU Kaldma,Andrus Becker 27 2 0 0 0 2 0

Division=V grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit
1 5 SPARWEN Zigadlo,Aleksei Draakon 19 4 2 3 5 5
2 17 ANNA Gorbunov,Eduard Draakon 18 6 6 2 3 1
3 9 MY BEST Saveljev,Dimitri Draakon 11 0 1 5 2 3
4 3 LEEVIKE Talp,Jaanus Draakon 10 3 4 1 0 2
5 1 MY DREAM Kazakov,Jevgeni Draakon 5 2 3 0 0 0
6 18 LARK Utorov,Damir Draakon 1 1 0 0 0 0

Division=VI grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit
1 F50 JONNA Köösel,Mikk Folkboot 26 0 0 8 9 9
2 42 LINDA Neero,Pertti Folkboot 24 0 7 10 7 0
3 23 SVEA Leht,Ott Folkboot 20 0 3 6 5 6
4 30 TRINE Piirsalu,Tõnis Folkboot 16 0 6 0 3 7
5 32 W - LIND Riisalo,Tiit Folkboot 13 5 8 0 0 0
6 15 TIINA Lindemann,Meelis Folkboot 12 2 4 0 2 4
7 36 PRIIMA Ojaver,Siim Folkboot 11 0 0 7 4 0
8 F5 GRETA Köösel,Liise Folkboot 10 0 2 0 6 2
9 40 SCONE SAGA Pääsukene,Priit Folkboot 9 0 5 0 1 3
10 51 TEELE Kõnd,Andres Folkboot 6 0 1 0 0 5
11 39 CASTOR Kolk,Ott Folkboot 3 3 0 0 0 0
12 52 MARIELLE Kalvik,Vallo Folkboot 1 1 0 0 0 0
13 F25 GUNILLA Kahar,Kaidor Folkboot 0 0 0 0 0 0