ORC-TOTAL 2020



Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

Overall Results

Division=I grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit
1 112 MATILDA 4 Sepp,Mati J-112E 54 1 13 12 8 9 11
2 475 FORTE Jõgi,Jaak X-41 47 2 11 6 10 5 13
3 850 POSTIMEES ST Nuutmann,Sven One Off 47 9 7 10 7 6 8
4 113 ADELANTE Luht,Andrus J112E 37 0 6 8 4 12 7
5 499 PREMIUM Tamm,Tanel X-41 32.5 0 10 3 3 7.5 9
6 703 CREDIT24 SAILING Pank,Eero Salona 38 31.5 6 8 4 0 7.5 6
7 619 BERTA Sutter,Hando Elan 380 28 4 2 9 5 4 4
8 407 SILVA Salu,Urmas First 36.7 26 7 4 5 6 2 2
9 50 MINNI Aavik,Andres X-35 22 5 5 7 2 3 0
10 463 OLYMPIC Vihul,Tiit X 41 20 0 0 0 0 10 10
11 400 MERION Pomerants,Marko A 40 10 3 3 1 1 1 1
12 0535 MY CAR Liiv,harles X-35 9 0 9 0 0 0 0
13 FIN45 NICOLE 4 Nissilä,Riku x-41 5 0 0 0 0 0 5
14 599 PEGASUS Relander,Rolf First 50 3 0 0 0 0 0 3
15 539 ZUXU Laul,Andres Comet41S 3 0 1 2 0 0 0

Division=II grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit
1 379 AMSERV TOYOTA ST Þuravljov,Margus First 36.7 81 9 13 14 13 13 19
2 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr X-34 67.5 8 11 16 9 9 14.5
3 998 DIRECTO Melts,Erki Italia 9.98 64.5 12 9 4 10 15 14.5
4 646 KATARIINA II Tuulberg,Aivar Arcona 340 58 14 15 13 0 0 16
5 633 CHERIE Aru,Ivar First 35 58 6 10 8 11 12 11
6 465 JAZZ Roihu,Henri First 34.7 48 7 8 10 0 11 12
7 745 WIZARD Krasilnikov,Dmitry First 35 39 3 6 5 6 10 9
8 239 FANATIC Jalasto,Ain-Eke Guyline 355 36 0 7 7 8 8 6
9 535 MY CAR Liiv,Harles X-35 34.5 10 0 11.5 0 0 13
10 477 EVELYN III Luur,Keith First 34.7 34.5 11 12 11.5 0 0 0
11 708 BLUE LARK Parfenenko,Sergei First 36.7 30 5 4 6 7 0 8
12 467 ADELE Orlov,Igor First 34.7 29 4 5 9 0 4 7
13 330 MIA Tiidemann,Jaan Gr Surprise 20 2 1 3 5 7 2
14 678 EDELWEISS TEAM SERVICE Notton,Raido T-34 20 1 3 2 4 6 4
15 774 SUGAR Umb,Marja-Liisa Italia 9,98F 17 0 0 0 0 0 17
16 324 TESSA Ivanson,Alar Ridas 35 10 0 0 0 0 0 10
17 166 CASSANDRA Tamm,Alo First 34.7 10 0 0 0 0 5 5
18 381 CALENA Niit,Jaan Farr 30 7 0 2 1 0 3 1
19 462 LUMI Eensalu,Mart First 34.7 3 0 0 0 0 0 3
20 SWE15 XPERIMENT Rocher,Jim X-99 0 0 0 0 0 0 0

Division=III grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit
1 9004 PILOILLERI Rytövaara,Rufus Finn Flyer 31 32 2 4 5 6 7 8
2 725 NEW DEAL Prandi,Mallar Maxi Mixer35 15 0 0 2 4 5 4
3 700 HELIN Desrochers,Jim Ridas 31 9 0 0 0 0 3 6
4 765 ATLANDI VÕLG Hanso,Harri xX 99 9 0 0 0 0 4 5
5 817 PLANEER Karlson,Olari First 31.7 9 0 2 1 1 2 3
6 337 SEABIRD Roosma,Toivo First 31.7 6 0 0 3 3 0 0
7 944 AZZURRA Arro,Tiit Inferno 29 3 0 0 0 0 1 2
8 920 HILJA Reinaas,Villem Bavaria 32 2 0 0 0 2 0 0
9 748 ROXANNA H-30 1 0 0 0 0 0 1
10 122 DOLPHI Pihlak,Martin Oceanis 311 1 0 1 0 0 0 0

Division=IV grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit
1 983 ASTRID Egipte,Oleg Fenix 60 7 11 5 11 15 11
2 157 VESILEENU Marmor,Imre Polaris 51 0 13 11 0 12 15
3 959 MERILANE Pajula,Raigo Albin Express 49 3 7 8 9 9 13
4 95 VIRU Pikk,Indrek Conrad 25 49 0 9 9 10 11 10
5 554 LAGLE III Velviste,Ülari Finn Express83 44 0 0 6 13 13 12
6 662 LONG GONG Kaustel,Karl-Adam Polaris 36 4 8 7 7 4 6
7 970 ESTELLA Laan,Alar Fenix 29 5 2 0 8 7 7
8 343 METTE Strandson,Sven Fenix 27 0 3 1 6 8 9
9 29 KAIJA Malva,Annika Opty 71 20 0 6 4 5 5 0
10 25 BELLA Karilaid,Hendrik Bellona 23 18 0 0 0 0 10 8
11 894 EDDA Nõu,Janno Fenix 17 2 4 3 0 6 2
12 532 FOCA Mark,Ülar Bogo650 14 0 10 0 4 0 0
13 284 LUST Kamarik,Teet RJ 85 9 1 0 2 0 2 4
14 688 MARY LOU Safin,Rene RJ 85 8 0 5 0 0 0 3
15 438 LA FOLIE Kreem,Juhan Comfort 26 5 0 0 0 0 0 5
16 730 ÖÖSORR Marvet,Peeter Polaris 4 0 0 0 0 3 1
17 750 TRIO Pukk,Mihkel H-Boat 3 0 0 0 3 0 0
18 877 KESSU Kaldma,Andrus Becker 27 2 0 0 0 2 0 0

Division=V grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit
1 17 ANNA Gorbunov,Eduard Draakon 22 6 6 2 3 1 4
2 5 SPARWEN Zigadlo,Aleksei Draakon 21 4 2 3 5 5 2
3 3 LEEVIKE Talp,Jaanus Draakon 16 3 4 1 0 2 6
4 9 MY BEST Saveljev,Dimitri Draakon 11 0 1 5 2 3 0
5 1 MY DREAM Kazakov,Jevgeni Draakon 8 2 3 0 0 0 3
6 7 HERA Aavik,Andres Draakon 1 0 0 0 0 0 1
7 18 LARK Utorov,Damir Draakon 1 1 0 0 0 0 0

Division=VI grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit 6.sõit 7.sõit
1 F50 JONNA Köösel,Mikk Folkboot 33 0 0 8 9 9 7
2 42 LINDA Neero,Pertti Folkboot 24 0 7 10 7 0 0
3 23 SVEA Leht,Ott Folkboot 23 0 3 6 5 6 3
4 30 TRINE Piirsalu,Tõnis Folkboot 21 0 6 0 3 7 5
5 15 TIINA Lindemann,Meelis Folkboot 16 2 4 0 2 4 4
6 32 W - LIND Riisalo,Tiit Folkboot 13 5 8 0 0 0 0
7 36 PRIIMA Ojaver,Siim Folkboot 13 0 0 7 4 0 2
8 F5 GRETA Köösel,Liise Folkboot 10 0 2 0 6 2 0
9 40 SCONE SAGA Pääsukene,Priit Folkboot 9 0 5 0 1 3 0
10 51 TEELE Kõnd,Andres Folkboot 6 0 1 0 0 5 0
11 39 CASTOR Kolk,Ott Folkboot 3 3 0 0 0 0 0
12 F25 GUNILLA Kahar,Kaidor Folkboot 1 0 0 0 0 0 1
13 52 MARIELLE Kalvik,Vallo Folkboot 1 1 0 0 0 0 0