ORC-TOTAL 2020



Class=ORC ScoreMethod=IRC (Time Correction Factor)

Overall Results

Division=I grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit
1 112 MATILDA 4 Sepp,Mati J-112E 34 1 13 12 8
2 850 POSTIMEES ST Nuutmann,Sven One Off 33 9 7 10 7
3 475 FORTE Jõgi,Jaak X-41 29 2 11 6 10
4 407 SILVA Salu,Urmas First 36.7 22 7 4 5 6
5 619 BERTA Sutter,Hando Elan 380 20 4 2 9 5
6 50 MINNI Aavik,Andres X-35 19 5 5 7 2
7 113 ADELANTE Luht,Andrus J112E 18 0 6 8 4
8 703 CREDIT24 SAILING Pank,Eero Salona 38 18 6 8 4 0
9 499 PREMIUM Tamm,Tanel X-41 16 0 10 3 3
10 0535 MY CAR Liiv,harles X-35 9 0 9 0 0
11 400 MERION Pomerants,Marko A 40 8 3 3 1 1
12 539 ZUXU Laul,Andres Comet41S 3 0 1 2 0

Division=II grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit
1 379 AMSERV TOYOTA ST Þuravljov,Margus First 36.7 49 9 13 14 13
2 606 BRIGITTA-X Karboinov,Aleksandr X-34 44 8 11 16 9
3 646 KATARIINA II Tuulberg,Aivar Arcona 340 42 14 15 13 0
4 998 DIRECTO Melts,Erki Italia 9.98 35 12 9 4 10
5 633 CHERIE Aru,Ivar First 35 35 6 10 8 11
6 477 EVELYN III Luur,Keith First 34.7 34.5 11 12 11.5 0
7 465 JAZZ Roihu,Henri First 34.7 25 7 8 10 0
8 239 FANATIC Jalasto,Ain-Eke Guyline 355 22 0 7 7 8
9 708 BLUE LARK Parfenenko,Sergei First 36.7 22 5 4 6 7
10 535 MY CAR Liiv,Harles X-35 21.5 10 0 11.5 0
11 745 WIZARD Krasilnikov,Dmitry First 35 20 3 6 5 6
12 467 ADELE Orlov,Igor First 34.7 18 4 5 9 0
13 330 MIA Tiidemann,Jaan Gr Surprise 11 2 1 3 5
14 678 EDELWEISS TEAM SERVICE Notton,Raido T-34 10 1 3 2 4
15 381 CALENA Niit,Jaan Farr 30 3 0 2 1 0
16 SWE15 XPERIMENT Rocher,Jim X-99 0 0 0 0 0

Division=III grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit
1 9004 PILOILLERI Luik,Anne-Mari Finn Flyer 31 17 2 4 5 6
2 725 NEW DEAL Prandi,Mallar Maxi Mixer35 6 0 0 2 4
3 337 SEABIRD Roosma,Toivo First 31.7 6 0 0 3 3
4 817 PLANEER Karlson,Olari First 31.7 4 0 2 1 1
5 920 HILJA Reinaas,Villem Bavaria 32 2 0 0 0 2
6 122 DOLPHI Pihlak,Martin Oceanis 311 1 0 1 0 0

Division=IV grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit
1 983 ASTRID Egipte,Oleg Fenix 34 7 11 5 11
2 95 VIRU Pikk,Indrek Conrad 25 28 0 9 9 10
3 959 MERILANE Pajula,Raigo Albin Express 27 3 7 8 9
4 662 LONG GONG Kaustel,Karl-Adam Polaris 26 4 8 7 7
5 157 VESILEENU Marmor,Imre Polaris 24 0 13 11 0
6 554 LAGLE III Reintam,Risten Finn Express83 19 0 0 6 13
7 970 ESTELLA Laan,Alar Fenix 15 5 2 0 8
8 29 KAIJA Malva,Annika Opty 71 15 0 6 4 5
9 532 FOCA Mark,Ülar Bogo650 14 0 10 0 4
10 343 METTE Strandson,Sven Fenix 10 0 3 1 6
11 894 EDDA Nõu,Janno Fenix 9 2 4 3 0
12 688 MARY LOU Safin,Rene RJ 85 5 0 5 0 0
13 750 TRIO Pukk,Mihkel H-Boat 3 0 0 0 3
14 284 LUST Kamarik,Teet RJ 85 3 1 0 2 0
15 877 KESSU Kaldma,Andrus Becker 27 2 0 0 0 2

Division=V grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit
1 17 ANNA Gorbunov,Eduard Draakon 17 6 6 2 3
2 5 SPARWEN Zigadlo,Aleksei Draakon 14 4 2 3 5
3 9 MY BEST Saveljev,Dimitri Draakon 8 0 1 5 2
4 3 LEEVIKE Talp,Jaanus Draakon 8 3 4 1 0
5 1 MY DREAM Kazakov,Jevgeni Draakon 5 2 3 0 0
6 18 LARK Utorov,Damir Draakon 1 1 0 0 0

Division=VI grupp

Sail Boat Skipper Type Total 1.sõit 2.sõit 3.sõit 4.sõit
1 42 LINDA Neero,Pertti Folkboot 24 0 7 10 7
2 F50 JONNA Köösel,Mikk Folkboot 17 0 0 8 9
3 23 SVEA Leht,Ott Folkboot 14 0 3 6 5
4 32 W - LIND Riisalo,Tiit Folkboot 13 5 8 0 0
5 36 PRIIMA Ojaver,Siim Folkboot 11 0 0 7 4
6 30 TRINE Varblane,Ants Folkboot 9 0 6 0 3
7 F5 GRETA Köösel,Liise Folkboot 8 0 2 0 6
8 15 TIINA Lindemann,Meelis Folkboot 8 2 4 0 2
9 40 SCONE SAGA Pääsukene,Priit Folkboot 6 0 5 0 1
10 39 CASTOR Kolk,Ott Folkboot 3 3 0 0 0
11 51 TEELE Kõnd,Andres Folkboot 1 0 1 0 0
12 52 MARIELLE Kalvik,Vallo Folkboot 1 1 0 0 0
13 25 GUNILLA Kahar,Kaidor Folkboot 0 0 0 0 0